Rerata Nilai TPS
Showing 701-800 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | 121 | 520,79 | 20303231 | SMAN 1 BOBOTSARI More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
147 | 21 | 556,822 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
776 | 114 | 517,553 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
142 | 19 | 557,128 | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
928 | 19 | 512,496 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMK |
929 | 173 | 512,495 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
687 | 10 | 520,992 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
900 | 170 | 513,224 | 20328448 | SMAN 2 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
247 | 55 | 545,383 | 20107277 | SMAS AL IZHAR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
94 | 10 | 563,852 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
364 | 62 | 536,654 | 20328449 | SMAN 3 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
266 | 58 | 543,884 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
465 | 39 | 530,788 | 20400371 | SMA NEGERI 1 SEWON More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
576 | 98 | 525,243 | 20321448 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
474 | 81 | 530,136 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
889 | 14 | 513,714 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
736 | 143 | 519,432 | 20247276 | SMAS LAZUARDI GIS More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
97 | 32 | 563,109 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
457 | 79 | 531,143 | 69949652 | SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
828 | 159 | 515,639 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
604 | 92 | 524,16 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
487 | 77 | 529,472 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
759 | 139 | 518,459 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
955 | 5 | 511,721 | 10102744 | SMAN UNGGUL TAPAKTUAN More.. | Aceh | Kab. Aceh Selatan | SMA |
565 | 93 | 525,782 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
690 | 120 | 520,83 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
224 | 38 | 547,523 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
792 | 118 | 516,832 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
128 | 17 | 558,677 | 20310417 | SMAN 1 SUKOHARJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
37 | 4 | 575,228 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
253 | 45 | 544,841 | 20303987 | SMAN 1 BANJARNEGARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | SMA |
555 | 89 | 526,261 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
836 | 120 | 515,353 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
178 | 25 | 552,955 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
912 | 129 | 512,892 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
716 | 125 | 520,022 | 20300731 | SMA NEGERI 1 MAOS More.. | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
221 | 23 | 548,058 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
96 | 13 | 563,729 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
672 | 104 | 521,349 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
70 | 25 | 568,055 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
622 | 99 | 523,252 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
712 | 124 | 520,142 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
263 | 57 | 543,928 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
408 | 35 | 533,897 | 20404171 | SMAS IT ABU BAKAR More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
742 | 146 | 518,924 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
14 | 6 | 585,048 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
170 | 26 | 553,839 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
649 | 103 | 521,96 | 20100211 | SMAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
704 | 108 | 520,404 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
36 | 1 | 575,538 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
519 | 84 | 527,979 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
879 | 127 | 514,088 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
274 | 35 | 542,618 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
554 | 88 | 526,307 | 20102562 | SMAN 97 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
152 | 41 | 556,016 | 20103256 | SMAN 99 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
693 | 51 | 520,69 | 20403227 | SMAS BOPKRI 1 More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
732 | 110 | 519,481 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
197 | 47 | 550,624 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
984 | 185 | 510,873 | 20321974 | SMAN 1 BOJA More.. | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
545 | 93 | 526,782 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
153 | 22 | 555,946 | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
953 | 143 | 511,765 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
573 | 97 | 525,399 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMK |
209 | 35 | 548,896 | 20300617 | SMA NEGERI 1 CILACAP More.. | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
219 | 37 | 548,226 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
971 | 11 | 511,222 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | SMA |
490 | 95 | 529,138 | 20219751 | SMAS ADVENT More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
855 | 123 | 514,693 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
970 | 137 | 511,222 | 20102215 | SMAN 32 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
229 | 40 | 546,897 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
302 | 50 | 540,94 | 20219795 | SMAS KALAM KUDUS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
134 | 20 | 557,979 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
471 | 80 | 530,443 | 20302169 | SMAN 5 PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
44 | 16 | 573,89 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
724 | 129 | 519,699 | 20329508 | SMA Negeri 3 Pekalongan More.. | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | SMA |
171 | 24 | 553,764 | 20533667 | SMAN 4 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
187 | 31 | 551,338 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
556 | 90 | 526,232 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
117 | 18 | 560,563 | 20247147 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN More.. | Jawa Barat | Kab. Sukabumi | SMA |
292 | 62 | 541,539 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
951 | 179 | 511,794 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
876 | 72 | 514,22 | 20401136 | SMKN 1 TEMPEL More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
396 | 8 | 534,939 | 69816324 | SMA IT AL BAYYINAH More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
846 | 69 | 515,085 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
918 | 130 | 512,751 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
764 | 113 | 518,053 | 20101585 | SMAN 94 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
866 | 126 | 514,467 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMK |
933 | 174 | 512,203 | 20338920 | SMK NEGERI 1 SRAGI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMK |
654 | 110 | 521,723 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
948 | 178 | 511,884 | 20314864 | SMKN 2 BLORA More.. | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMK |
983 | 139 | 510,922 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
291 | 41 | 541,698 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
532 | 104 | 527,359 | 69822688 | SMAS ISLAM TERPADU SITUWANGI CIKAJANG More.. | Jawa Barat | Kab. Garut | SMA |
696 | 107 | 520,654 | 20103279 | SMAN 9 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
875 | 166 | 514,274 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU More.. | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
486 | 82 | 529,62 | 20323399 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
638 | 126 | 522,499 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMK |
190 | 33 | 550,982 | 20306807 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 701-800 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 20303231 | SMAN 1 BOBOTSARI More.. | Jawa Tengah | 520,79 | 627,083 | 441,205 | 35,47 | SMA |
702 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 556,822 | 638,313 | 441,87 | 35,46 | SMA |
703 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 517,553 | 627,65 | 424,303 | 35,46 | SMA |
704 | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 557,128 | 654,04 | 443,423 | 35,45 | SMA |
705 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | 512,496 | 583,49 | 421,938 | 35,44 | SMK |
706 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 512,495 | 661,278 | 407,728 | 35,44 | SMA |
707 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 520,992 | 616,175 | 430,513 | 35,43 | SMA |
708 | 20328448 | SMAN 2 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 513,224 | 625,86 | 447,725 | 35,42 | SMA |
709 | 20107277 | SMAS AL IZHAR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 545,383 | 637,278 | 464,175 | 35,42 | SMA |
710 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 563,852 | 654,025 | 461,338 | 35,37 | SMA |
711 | 20328449 | SMAN 3 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 536,654 | 637,128 | 441,068 | 35,37 | SMA |
712 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 543,884 | 617,403 | 446,065 | 35,36 | SMA |
713 | 20400371 | SMA NEGERI 1 SEWON More.. | DI Yogyakarta | 530,788 | 630,835 | 425,028 | 35,35 | SMA |
714 | 20321448 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 525,243 | 603,448 | 442,535 | 35,34 | SMK |
715 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 530,136 | 607,493 | 442,97 | 35,34 | SMK |
716 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 513,714 | 593,035 | 420,303 | 35,33 | SMA |
717 | 20247276 | SMAS LAZUARDI GIS More.. | Jawa Barat | 519,432 | 597,895 | 428,72 | 35,33 | SMA |
718 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 563,109 | 652,515 | 468,29 | 35,3 | SMA |
719 | 69949652 | SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta More.. | Jawa Tengah | 531,143 | 619,343 | 460 | 35,3 | SMA |
720 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | 515,639 | 593,463 | 435,055 | 35,28 | MA |
721 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | 524,16 | 623,995 | 419,905 | 35,26 | SMA |
722 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 529,472 | 628,805 | 397,348 | 35,25 | SMA |
723 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,459 | 621,103 | 425,78 | 35,25 | SMA |
724 | 10102744 | SMAN UNGGUL TAPAKTUAN More.. | Aceh | 511,721 | 600,128 | 449,525 | 35,23 | SMA |
725 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,782 | 608,585 | 456,795 | 35,22 | SMK |
726 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | Jawa Tengah | 520,83 | 619,488 | 447,725 | 35,22 | SMA |
727 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 547,523 | 637,648 | 432,838 | 35,22 | SMA |
728 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 516,832 | 597,28 | 419,635 | 35,21 | SMA |
729 | 20310417 | SMAN 1 SUKOHARJO More.. | Jawa Tengah | 558,677 | 640,363 | 471,768 | 35,2 | SMA |
730 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | 575,228 | 623,703 | 487,223 | 35,2 | SMA |
731 | 20303987 | SMAN 1 BANJARNEGARA More.. | Jawa Tengah | 544,841 | 634,038 | 423,355 | 35,19 | SMA |
732 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,261 | 617,935 | 432,305 | 35,18 | SMA |
733 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,353 | 623,59 | 410,063 | 35,17 | SMA |
734 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | 552,955 | 627,783 | 446,293 | 35,17 | SMA |
735 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,892 | 615,363 | 424,373 | 35,16 | SMA |
736 | 20300731 | SMA NEGERI 1 MAOS More.. | Jawa Tengah | 520,022 | 599,608 | 427,768 | 35,14 | SMA |
737 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | DI Yogyakarta | 548,058 | 647,295 | 461,105 | 35,14 | SMA |
738 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 563,729 | 640,09 | 445,338 | 35,12 | SMA |
739 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,349 | 618,315 | 393,755 | 35,12 | SMA |
740 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 568,055 | 643,668 | 459,855 | 35,11 | SMA |
741 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,252 | 626,385 | 407,87 | 35,09 | SMA |
742 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | Jawa Tengah | 520,142 | 632,415 | 437,823 | 35,08 | SMA |
743 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 543,928 | 649,528 | 419,96 | 35,08 | SMA |
744 | 20404171 | SMAS IT ABU BAKAR More.. | DI Yogyakarta | 533,897 | 631,07 | 441,955 | 35,06 | SMA |
745 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 518,924 | 614,818 | 412,223 | 35,06 | SMA |
746 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 585,048 | 656,79 | 460,648 | 35,06 | SMA |
747 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | 553,839 | 638,848 | 426,943 | 35,05 | SMA |
748 | 20100211 | SMAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,96 | 634,643 | 438,075 | 35,04 | SMA |
749 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,404 | 595,635 | 426,515 | 35,04 | SMA |
750 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | 575,538 | 645,675 | 444,895 | 35,02 | MA |
751 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 527,979 | 636,5 | 422,128 | 35 | SMA |
752 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,088 | 612,325 | 417,415 | 34,99 | SMA |
753 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | 542,618 | 628,378 | 434,173 | 34,99 | SMA |
754 | 20102562 | SMAN 97 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,307 | 633,433 | 414,423 | 34,98 | SMA |
755 | 20103256 | SMAN 99 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 556,016 | 663,483 | 449,625 | 34,97 | SMA |
756 | 20403227 | SMAS BOPKRI 1 More.. | DI Yogyakarta | 520,69 | 600,39 | 416,238 | 34,94 | SMA |
757 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | Jawa Timur | 519,481 | 633,183 | 413,293 | 34,93 | SMA |
758 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 550,624 | 630,878 | 449,703 | 34,89 | SMA |
759 | 20321974 | SMAN 1 BOJA More.. | Jawa Tengah | 510,873 | 608,013 | 414,56 | 34,89 | SMA |
760 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | Jawa Tengah | 526,782 | 627,998 | 426,08 | 34,89 | SMA |
761 | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | 555,946 | 650,855 | 444,093 | 34,88 | SMA |
762 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | Jawa Timur | 511,765 | 634,04 | 427,835 | 34,88 | SMA |
763 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 525,399 | 603,573 | 456,735 | 34,86 | SMK |
764 | 20300617 | SMA NEGERI 1 CILACAP More.. | Jawa Tengah | 548,896 | 621,385 | 463,503 | 34,86 | SMA |
765 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | 548,226 | 631,915 | 451,628 | 34,85 | SMA |
766 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | 511,222 | 591,673 | 427,498 | 34,84 | SMA |
767 | 20219751 | SMAS ADVENT More.. | Jawa Barat | 529,138 | 578,56 | 463,868 | 34,84 | SMA |
768 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,693 | 624,563 | 398,478 | 34,83 | SMA |
769 | 20102215 | SMAN 32 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,222 | 634,315 | 413,548 | 34,8 | SMA |
770 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | Jawa Tengah | 546,897 | 636,403 | 471,553 | 34,8 | SMA |
771 | 20219795 | SMAS KALAM KUDUS More.. | Jawa Barat | 540,94 | 609,495 | 467,98 | 34,8 | SMA |
772 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
773 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | Jawa Timur | 557,979 | 645,34 | 461,025 | 34,77 | SMA |
774 | 20302169 | SMAN 5 PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | 530,443 | 662,473 | 438,213 | 34,77 | SMA |
775 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 573,89 | 641,048 | 442,178 | 34,75 | SMA |
776 | 20329508 | SMA Negeri 3 Pekalongan More.. | Jawa Tengah | 519,699 | 622,105 | 432,908 | 34,74 | SMA |
777 | 20533667 | SMAN 4 More.. | Jawa Timur | 553,764 | 631,228 | 450,053 | 34,73 | SMA |
778 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | 551,338 | 637,78 | 464,73 | 34,73 | SMA |
779 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,232 | 634,97 | 432,333 | 34,72 | SMA |
780 | 20247147 | SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN More.. | Jawa Barat | 560,563 | 638,003 | 473,783 | 34,7 | SMA |
781 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,539 | 628,988 | 447,755 | 34,65 | SMA |
782 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
783 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | Jawa Tengah | 511,794 | 594,135 | 431,065 | 34,61 | SMA |
784 | 20401136 | SMKN 1 TEMPEL More.. | DI Yogyakarta | 514,22 | 589,318 | 447,685 | 34,6 | SMK |
785 | 69816324 | SMA IT AL BAYYINAH More.. | Riau | 534,939 | 608,785 | 476,42 | 34,6 | SMA |
786 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | DI Yogyakarta | 515,085 | 590,253 | 452,378 | 34,53 | SMA |
787 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,751 | 602,198 | 403,868 | 34,52 | SMA |
788 | 20101585 | SMAN 94 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 518,053 | 609,55 | 435,385 | 34,52 | SMA |
789 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,467 | 610,38 | 462,048 | 34,51 | SMK |
790 | 20338920 | SMK NEGERI 1 SRAGI More.. | Jawa Tengah | 512,203 | 581,555 | 442,743 | 34,51 | SMK |
791 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 521,723 | 612,903 | 433,263 | 34,5 | SMK |
792 | 20314864 | SMKN 2 BLORA More.. | Jawa Tengah | 511,884 | 593,898 | 450,04 | 34,45 | SMK |
793 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,922 | 610,568 | 444,038 | 34,44 | SMK |
794 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | Jawa Timur | 541,698 | 634,635 | 442,298 | 34,43 | SMA |
795 | 69822688 | SMAS ISLAM TERPADU SITUWANGI CIKAJANG More.. | Jawa Barat | 527,359 | 589,903 | 455,418 | 34,42 | SMA |
796 | 20103279 | SMAN 9 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,654 | 618,03 | 430,293 | 34,38 | SMA |
797 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU More.. | Jawa Tengah | 514,274 | 619,355 | 424,56 | 34,37 | SMA |
798 | 20323399 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI More.. | Jawa Tengah | 529,62 | 621,118 | 447,295 | 34,33 | SMA |
799 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR More.. | Jawa Barat | 522,499 | 622,295 | 438,033 | 34,32 | SMK |
800 | 20306807 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | 550,982 | 635,863 | 425,06 | 34,32 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id