Showing 1-100 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | -59 | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA More.. | 565,451 | Prov. Aceh | Kab. Aceh Besar | SMA |
434 | 24 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | 536,130 | Prov. Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
933 | - | 10107310 | SMAS LAB SCHOOL More.. | 515,138 | Prov. Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
901 | -209 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | 516,134 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
773 | - | 10203537 | SMAN 1 SIDIKALANG More.. | 520,492 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | SMA |
547 | 42 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | 529,591 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
161 | -16 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | 565,102 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | SMA |
193 | 42 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | 561,219 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
128 | -76 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | 571,025 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
891 | - | 10210853 | SMAN 2 MEDAN More.. | 516,512 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
562 | - | 10210856 | SMAN 3 MEDAN More.. | 529,189 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
616 | - | 10210857 | SMAN 4 MEDAN More.. | 527,261 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
516 | - | 10210858 | SMAN 5 MEDAN More.. | 530,858 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
948 | - | 10210864 | SMAN 15 MEDAN More.. | 514,763 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
292 | 163 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | 547,702 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
371 | 143 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | 540,762 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
126 | 62 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | 571,138 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
827 | - | 10211680 | SMAS KALAM KUDUS More.. | 518,450 | Prov. Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
134 | 17 | 10211691 | SMAS BUDI MULIA More.. | 569,863 | Prov. Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
549 | 155 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | 529,587 | Prov. Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
809 | - | 10219919 | SMAS HARAPAN 3 DELI TUA More.. | 518,971 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
98 | 50 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | 580,203 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
277 | 12 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | 549,612 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
12 | -8 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | 628,100 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | SMA |
268 | 330 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | 551,531 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
646 | 312 | 10263738 | MAN 1 KOTA BUKITTINGGI More.. | 525,891 | Prov. Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | MA |
269 | -61 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | 551,380 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
754 | - | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | 521,270 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
672 | -29 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | 524,578 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
641 | -121 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | 526,342 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
752 | 43 | 10303090 | SMA N 1 PASAMAN More.. | 521,359 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Pasaman Barat | SMA |
75 | 30 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | 584,853 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
156 | -20 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | 565,617 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
476 | 292 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | 533,611 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
439 | 100 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | 535,884 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
402 | 113 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | 538,126 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
884 | 45 | 10303501 | SMAN 4 PADANG More.. | 516,704 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
826 | - | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | 518,475 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
786 | -177 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | 519,871 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
82 | -18 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | 583,940 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
761 | -34 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | 521,019 | Prov. Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
593 | 12 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | 527,984 | Prov. Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
147 | -3 | 10304887 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA More.. | 567,106 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
655 | 24 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | 525,591 | Prov. Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
138 | 51 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | 568,426 | Prov. Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
577 | 60 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | 528,565 | Prov. Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
286 | -58 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | 548,671 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
490 | -138 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | 532,667 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMA |
62 | -20 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | 589,803 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
358 | 323 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU More.. | 541,410 | Prov. Riau | Kab. Bengkalis | SMA |
346 | 380 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | 542,295 | Prov. Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
996 | - | 10403902 | SMK NEGERI 1 PEKANBARU More.. | 513,079 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMK |
487 | 237 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | 532,767 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
873 | - | 10404013 | SMA NEGERI 2 PEKANBARU More.. | 516,925 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
808 | -47 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | 518,987 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
212 | -8 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | 558,725 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
716 | -170 | 10497552 | SMA IT AL ITTIHAD More.. | 522,870 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
556 | 340 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | 529,442 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | MA |
127 | 264 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | 571,118 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | MA |
692 | -372 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | 523,765 | Prov. Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA |
37 | 110 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | 602,429 | Prov. Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
841 | - | 10508041 | MAN 1 KOTA LUBUK LINGGAU More.. | 518,022 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | MA |
947 | -346 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | 514,798 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
525 | -170 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | 530,438 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
961 | - | 10603844 | SMA NEGERI 03 PALEMBANG More.. | 514,128 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
405 | 90 | 10603853 | SMA NEGERI 06 PALEMBANG More.. | 537,797 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
70 | 178 | 10603858 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG More.. | 586,583 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
198 | 370 | 10603865 | SMA NEGERI 01 PALEMBANG More.. | 560,455 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
168 | 180 | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG More.. | 564,573 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
207 | -9 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | 559,483 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
584 | 291 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | 528,328 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
119 | 119 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | 572,852 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
937 | -152 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | 515,109 | Prov. Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMA |
500 | -146 | 10702412 | SMAN 5 BENGKULU More.. | 531,998 | Prov. Bengkulu | Kota Bengkulu | SMA |
231 | 53 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | 556,262 | Prov. Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
226 | 97 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | 557,135 | Prov. Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
658 | -389 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | 525,347 | Prov. Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
953 | -467 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | 514,516 | Prov. Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
666 | -409 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | 524,930 | Prov. Lampung | Kota Metro | SMA |
336 | 635 | 10816430 | MAN 2 PONTIANAK More.. | 543,166 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | MA |
875 | -321 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | 516,862 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
998 | -537 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | 513,048 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
735 | - | 10901156 | SMKN 1 PANGKALPINANG More.. | 522,114 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMK |
368 | 16 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | 540,922 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
501 | 66 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNGPINANG More.. | 531,991 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
794 | 84 | 11000434 | SMAN 2 TANJUNGPINANG More.. | 519,644 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
943 | - | 11002189 | SMAS KARTINI More.. | 514,880 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
310 | -118 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | 545,754 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
910 | - | 11002198 | SMAN 4 BATAM More.. | 515,763 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
506 | 59 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | 531,643 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
443 | 542 | 11002256 | SMAN 1 BINTAN UTARA More.. | 535,594 | Prov. Kepulauan Riau | Kab. Bintan | SMA |
565 | - | 11003325 | MAN BATAM More.. | 529,025 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
7 | 9 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA More.. | 632,269 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
10 | 11 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | 629,223 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
935 | - | 20100200 | SMAN 7 JAKARTA More.. | 515,114 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
578 | 2 | 20100210 | SMAN 5 JAKARTA More.. | 528,454 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
343 | 242 | 20100211 | SMAN 4 JAKARTA More.. | 542,431 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
366 | 292 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | 541,114 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
118 | 83 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | 573,001 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
718 | - | 20100218 | SMAN 20 JAKARTA More.. | 522,854 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id