Rerata Nilai TPS
Showing 1-100 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 601,683 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
2 | 1 | 599,654 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
3 | 1 | 598,523 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
4 | 2 | 594,865 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
5 | 1 | 594,605 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
6 | 3 | 594,437 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
7 | 1 | 592,52 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
8 | 4 | 589,811 | 20104413 | SMAS DIAN HARAPAN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
9 | 1 | 588,002 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
10 | 2 | 587,81 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
11 | 1 | 586,834 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
12 | 2 | 585,96 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
13 | 5 | 585,437 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
14 | 6 | 585,048 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
15 | 3 | 584,729 | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
16 | 7 | 584,684 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
17 | 2 | 584,01 | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
18 | 3 | 583,676 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
19 | 2 | 582,568 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
20 | 8 | 582,07 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
21 | 9 | 581,589 | 20100187 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
22 | 10 | 581,585 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
23 | 3 | 581,123 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
24 | 3 | 580,709 | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
25 | 11 | 580,44 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
26 | 12 | 580,165 | 20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
27 | 4 | 579,837 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
28 | 13 | 579 | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
29 | 14 | 577,815 | 20102214 | SMAN 34 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
30 | 5 | 577,767 | 20616061 | SMAS PAHOA More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
31 | 4 | 577,078 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
32 | 6 | 576,357 | 20616291 | SMAS ATHALIA More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
33 | 1 | 576,114 | 20328915 | SMAS KOLESE LOYOLA More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
34 | 2 | 575,833 | 20328895 | SMA NEGERI 03 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
35 | 3 | 575,671 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
36 | 1 | 575,538 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
37 | 4 | 575,228 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
38 | 7 | 575,117 | 69787002 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
39 | 5 | 574,94 | 20220342 | SMAN 1 BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
40 | 4 | 574,806 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
41 | 5 | 574,582 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
42 | 5 | 574,527 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
43 | 15 | 574,511 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
44 | 16 | 573,89 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
46 | 17 | 572,779 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
47 | 6 | 572,747 | 20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
48 | 18 | 572,583 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
49 | 6 | 572,43 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
50 | 19 | 572,404 | 20101305 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
51 | 7 | 572,032 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
52 | 6 | 571,169 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
53 | 7 | 571,101 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
54 | 20 | 571,055 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
55 | 21 | 570,644 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
57 | 8 | 569,568 | 20253810 | SMAS DON BOSCO III More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
58 | 7 | 569,392 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
59 | 1 | 569,272 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
60 | 22 | 569,183 | 20107299 | SMAS GONZAGA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
62 | 9 | 568,997 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
63 | 8 | 568,948 | 20606507 | SMAS UPH COLEGE More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
64 | 8 | 568,833 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
65 | 23 | 568,783 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
66 | 9 | 568,477 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
67 | 9 | 568,445 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
68 | 24 | 568,185 | 20104424 | SMAS KRISTEN IPEKA TOMANG More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
69 | 10 | 568,181 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
70 | 25 | 568,055 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
71 | 10 | 567,88 | 20223020 | SMAN 1 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
72 | 10 | 567,455 | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
74 | 1 | 567,388 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
75 | 5 | 567,344 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
76 | 2 | 567,324 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
77 | 6 | 567,303 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
78 | 26 | 566,849 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
79 | 27 | 566,385 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
80 | 11 | 566,208 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
81 | 7 | 565,842 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
82 | 11 | 565,837 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
83 | 12 | 565,803 | 69873999 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
84 | 13 | 565,798 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
85 | 8 | 565,676 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
86 | 12 | 565,585 | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
87 | 28 | 565,317 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
88 | 29 | 565,228 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
89 | 30 | 564,86 | 20101589 | SMAN 65 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
90 | 14 | 564,821 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
91 | 31 | 564,735 | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
92 | 9 | 564,457 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
93 | 9 | 564,32 | 20328867 | SMA NEGERI 01 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
94 | 10 | 563,852 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
95 | 15 | 563,837 | 20252198 | SMA TALENTA More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
96 | 13 | 563,729 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
97 | 32 | 563,109 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
98 | 33 | 563,087 | 20102570 | SMAN 70 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
99 | 11 | 563,002 | 20613524 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
100 | 11 | 562,953 | 20321438 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 1-100 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | 601,683 | 653,223 | 516,063 | 28,62 | SMA |
2 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | 599,654 | 661,865 | 509,688 | 33,37 | MA |
3 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | 598,523 | 654,295 | 492,703 | 28,89 | SMA |
4 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 594,865 | 653,18 | 461,575 | 31,02 | SMA |
5 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 594,605 | 675,373 | 476,443 | 31,91 | SMA |
6 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 594,437 | 653,618 | 485,935 | 32,85 | SMA |
7 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | 592,52 | 654,745 | 498,65 | 31,75 | SMA |
8 | 20104413 | SMAS DIAN HARAPAN More.. | DKI Jakarta | 589,811 | 649,075 | 499,89 | 39,79 | SMA |
9 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 588,002 | 662,698 | 429,603 | 34,25 | SMA |
10 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | Jawa Timur | 587,81 | 651,863 | 511,763 | 31,73 | SMA |
11 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | 586,834 | 639,368 | 492,293 | 31,42 | SMA |
12 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 585,96 | 670,06 | 488,673 | 34,08 | SMA |
13 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 585,437 | 660,613 | 500,708 | 30,11 | SMA |
14 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 585,048 | 656,79 | 460,648 | 35,06 | SMA |
15 | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 584,729 | 654,373 | 506,908 | 33,06 | SMA |
16 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 584,684 | 647,395 | 506,95 | 32,88 | SMA |
17 | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA More.. | Banten | 584,01 | 640,62 | 538,883 | 29,96 | SMA |
18 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 583,676 | 658,238 | 475,623 | 33,59 | SMA |
19 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | 582,568 | 637,85 | 440,128 | 45,98 | SMA |
20 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | 582,07 | 638,375 | 528,033 | 29,99 | SMA |
21 | 20100187 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 581,589 | 646,3 | 520,143 | 30,84 | SMA |
22 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 581,585 | 653,205 | 501,073 | 33,27 | SMA |
23 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | 581,123 | 646,988 | 481,745 | 36,18 | SMA |
24 | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG More.. | Banten | 580,709 | 641,455 | 448,723 | 33,05 | SMA |
25 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | DKI Jakarta | 580,44 | 635,835 | 503,538 | 33,57 | SMA |
26 | 20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH More.. | DKI Jakarta | 580,165 | 635,518 | 511,888 | 36,18 | SMA |
27 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD More.. | Banten | 579,837 | 660,42 | 486,9 | 33,73 | SMA |
28 | 20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN More.. | DKI Jakarta | 579 | 654,923 | 468,173 | 37,96 | SMA |
29 | 20102214 | SMAN 34 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 577,815 | 647,62 | 484,975 | 34,11 | SMA |
30 | 20616061 | SMAS PAHOA More.. | Banten | 577,767 | 652,275 | 362,283 | 55,6 | SMA |
31 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 577,078 | 653,543 | 488,73 | 31,7 | SMA |
32 | 20616291 | SMAS ATHALIA More.. | Banten | 576,357 | 643,128 | 498,613 | 42,04 | SMA |
33 | 20328915 | SMAS KOLESE LOYOLA More.. | Jawa Tengah | 576,114 | 655,025 | 498,55 | 31,5 | SMA |
34 | 20328895 | SMA NEGERI 03 More.. | Jawa Tengah | 575,833 | 654,203 | 398,56 | 36,97 | SMA |
35 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 575,671 | 651,775 | 490,413 | 33,17 | SMA |
36 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | 575,538 | 645,675 | 444,895 | 35,02 | MA |
37 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | 575,228 | 623,703 | 487,223 | 35,2 | SMA |
38 | 69787002 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG More.. | Banten | 575,117 | 649,7 | 444,39 | 40,4 | SMA |
39 | 20220342 | SMAN 1 BOGOR More.. | Jawa Barat | 574,94 | 681,885 | 436,513 | 40,01 | SMA |
40 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | 574,806 | 656,79 | 447,24 | 37,74 | SMA |
41 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 574,582 | 642,273 | 458,115 | 33,49 | SMA |
42 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | 574,527 | 650,7 | 432,91 | 39,82 | SMA |
43 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 574,511 | 664,248 | 496,863 | 33 | SMA |
44 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 573,89 | 641,048 | 442,178 | 34,75 | SMA |
45 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
46 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 572,779 | 647,73 | 444,698 | 40,8 | SMA |
47 | 20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL More.. | DI Yogyakarta | 572,747 | 646,158 | 484,05 | 32,38 | SMA |
48 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | 572,583 | 645,29 | 499,42 | 37,27 | SMA |
49 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 572,43 | 652,558 | 442,395 | 39,85 | SMA |
50 | 20101305 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR More.. | DKI Jakarta | 572,404 | 630,775 | 452,77 | 33,48 | SMA |
51 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 572,032 | 638,053 | 479,125 | 30,2 | SMA |
52 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 571,169 | 661,545 | 440,665 | 33,71 | SMA |
53 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | 571,101 | 650,665 | 482,46 | 37,5 | SMA |
54 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 571,055 | 640,77 | 495,153 | 32,74 | SMA |
55 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 570,644 | 649,258 | 469,795 | 32,9 | SMA |
56 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
57 | 20253810 | SMAS DON BOSCO III More.. | Jawa Barat | 569,568 | 655,768 | 471,948 | 45,92 | SMA |
58 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | 569,392 | 652,298 | 433,745 | 36,31 | SMA |
59 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | 569,272 | 631,865 | 462,405 | 40,26 | SMA |
60 | 20107299 | SMAS GONZAGA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 569,183 | 647,69 | 476,05 | 33,44 | SMA |
61 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
62 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | 568,997 | 657,398 | 447,745 | 35,49 | SMA |
63 | 20606507 | SMAS UPH COLEGE More.. | Banten | 568,948 | 639,613 | 443,908 | 38,43 | SMA |
64 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 568,833 | 657,99 | 481,54 | 31,72 | SMA |
65 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | 568,783 | 624,578 | 497,348 | 31,42 | SMA |
66 | 20219728 | SMAS BPK 2 PENABUR More.. | Jawa Barat | 568,477 | 662,103 | 479,185 | 33,61 | SMA |
67 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG More.. | Banten | 568,445 | 663,408 | 435,513 | 39,33 | SMA |
68 | 20104424 | SMAS KRISTEN IPEKA TOMANG More.. | DKI Jakarta | 568,185 | 648,145 | 473,19 | 50,03 | SMA |
69 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | 568,181 | 658,918 | 443,898 | 39,07 | SMA |
70 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 568,055 | 643,668 | 459,855 | 35,11 | SMA |
71 | 20223020 | SMAN 1 BEKASI More.. | Jawa Barat | 567,88 | 649,868 | 407,148 | 43,27 | SMA |
72 | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG More.. | Banten | 567,455 | 632,378 | 512,265 | 32,94 | SMA |
73 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
74 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | Riau | 567,388 | 642,878 | 483,663 | 46,56 | SMA |
75 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 567,344 | 655,28 | 463,9 | 34,3 | SMA |
76 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 567,324 | 639,74 | 441,058 | 42,92 | SMA |
77 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 567,303 | 657,055 | 458,18 | 32,98 | SMA |
78 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 566,849 | 644,418 | 454,588 | 40,1 | SMA |
79 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 566,385 | 635,478 | 475,253 | 37,58 | SMA |
80 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | 566,208 | 659,1 | 441,123 | 46,76 | SMA |
81 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 565,842 | 659,738 | 455,383 | 35,65 | SMA |
82 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | Jawa Timur | 565,837 | 671,2 | 434,45 | 37,93 | SMA |
83 | 69873999 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA WISATA More.. | Jawa Barat | 565,803 | 635,585 | 449,665 | 40,63 | SMA |
84 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | 565,798 | 619,14 | 477,695 | 32,09 | SMA |
85 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 565,676 | 648,583 | 452,288 | 37,13 | SMA |
86 | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 More.. | Jawa Timur | 565,585 | 640,248 | 472,598 | 43,15 | SMA |
87 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,317 | 662,005 | 456,63 | 37,13 | SMA |
88 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,228 | 639,67 | 482,018 | 38,44 | SMA |
89 | 20101589 | SMAN 65 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 564,86 | 653,158 | 476,03 | 31,91 | SMA |
90 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS More.. | Jawa Barat | 564,821 | 650,878 | 469,378 | 36,85 | SMA |
91 | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 564,735 | 651,615 | 468,433 | 41,45 | SMA |
92 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | 564,457 | 664,065 | 478,393 | 33,05 | SMA |
93 | 20328867 | SMA NEGERI 01 More.. | Jawa Tengah | 564,32 | 644,303 | 463,573 | 36,86 | SMA |
94 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 563,852 | 654,025 | 461,338 | 35,37 | SMA |
95 | 20252198 | SMA TALENTA More.. | Jawa Barat | 563,837 | 640,425 | 498,82 | 35,89 | SMA |
96 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 563,729 | 640,09 | 445,338 | 35,12 | SMA |
97 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 563,109 | 652,515 | 468,29 | 35,3 | SMA |
98 | 20102570 | SMAN 70 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 563,087 | 651,76 | 432,643 | 36,07 | SMA |
99 | 20613524 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG More.. | Banten | 563,002 | 663,053 | 451,093 | 46,72 | SMA |
100 | 20321438 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 562,953 | 645,935 | 431,17 | 33,91 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id