Showing 901-1,000 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | -34 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | 521,019 | Prov. Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
250 | 107 | 20276416 | SMAS LABSCHOOL CIBUBUR More.. | 554,577 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
506 | 59 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | 531,643 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
762 | - | 20220316 | SMAS PESAT More.. | 520,882 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
251 | 248 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | 554,308 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
507 | 205 | 69965701 | SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO More.. | 531,593 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
763 | -291 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | 520,838 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
252 | -42 | 20341554 | SMAS IT NURHIDAYAH More.. | 553,896 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
508 | - | 20606502 | SMAS ASY SYUKRIYAH More.. | 531,526 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
253 | 134 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | 553,776 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
509 | - | 20515429 | SMAN 1 NGUNUT More.. | 531,382 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
765 | -230 | 20613768 | SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 520,725 | Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
254 | 424 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | 553,634 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
255 | 101 | 69816259 | SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL More.. | 553,583 | Prov. Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
511 | - | 70008990 | SMA ISLAM AL AZHAR 22 More.. | 531,280 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
767 | - | 20514351 | SMAN 1 GARUM More.. | 520,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
415 | - | 69937250 | SPM ULYA KULLIYATUL MU`ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO More.. | 537,087 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | Paket C |
1 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | 666,494 | Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | MA | |
4 | 30 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | 637,499 | Prov. Jawa Tengah | Kota Pekalongan | MA |
269 | -61 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | 551,380 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
274 | 308 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | 550,310 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
19 | 16 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | 617,605 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
20 | 106 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | 616,585 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
788 | - | 20177956 | MAN 8 JAKARTA More.. | 519,837 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
537 | 89 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | 530,072 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | MA |
796 | - | 20363180 | MAN PURBALINGGA More.. | 519,632 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | MA |
287 | 447 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | 548,391 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
35 | -10 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | 603,660 | Prov. Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
37 | 110 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | 602,429 | Prov. Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
40 | - | 69978962 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN More.. | 600,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | MA |
556 | 340 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | 529,442 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | MA |
50 | 20 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | 594,622 | Prov. Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
565 | - | 11003325 | MAN BATAM More.. | 529,025 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
822 | - | 20364979 | MAS AL HIKMAH 2 More.. | 518,565 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Brebes | MA |
567 | - | 20623317 | MAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 528,947 | Prov. Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
57 | 117 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | 592,462 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
61 | 73 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | 590,113 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
318 | 54 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | 545,019 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
319 | 439 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | 544,943 | Prov. Banten | Kota Serang | MA |
324 | 147 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | 544,516 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Semarang | MA |
841 | - | 10508041 | MAN 1 KOTA LUBUK LINGGAU More.. | 518,022 | Prov. Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | MA |
586 | 180 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | 528,238 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
843 | - | 60725005 | MAN 12 JAKARTA More.. | 517,988 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | MA |
847 | 127 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | 517,690 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
336 | 635 | 10816430 | MAN 2 PONTIANAK More.. | 543,166 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | MA |
849 | -2 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | 517,569 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | MA |
595 | 198 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | 527,910 | Prov. Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
852 | -3 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 517,498 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
89 | 79 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | 582,462 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
91 | 100 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | 581,705 | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
604 | 38 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | 527,734 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
95 | 61 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | 581,076 | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
863 | 99 | 20177959 | MAN 2 JAKARTA More.. | 517,330 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
103 | 76 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | 579,680 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
617 | 124 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | 527,163 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
874 | 82 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | 516,912 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
108 | 170 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | 577,733 | Prov. Riau | Kab. Siak | MA |
623 | 86 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | 527,052 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
370 | -82 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | 540,773 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
115 | 207 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | 573,896 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
885 | -164 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | 516,673 | Prov. Jawa Tengah | Kota Salatiga | MA |
630 | 354 | 20584466 | MAN 2 PONOROGO More.. | 526,713 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | MA |
376 | 17 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | 540,274 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
378 | - | 69956310 | MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR More.. | 540,132 | Prov. Aceh | Kab. Aceh Timur | MA |
127 | 264 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | 571,118 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | MA |
646 | 312 | 10263738 | MAN 1 KOTA BUKITTINGGI More.. | 525,891 | Prov. Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | MA |
902 | - | 20363220 | MAS AL MUKMIN NGRUKI More.. | 516,094 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
139 | - | 69983967 | MAN INSAN CENDEKIA GOWA More.. | 568,164 | Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | MA |
145 | 234 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | 567,124 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
151 | 72 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | 566,431 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
927 | - | 20363187 | MAN PURWOREJO More.. | 515,232 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purworejo | MA |
416 | - | 20277093 | MAN 1 KOTA BEKASI More.. | 537,079 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | MA |
418 | 318 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | 537,034 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
675 | 166 | 20362990 | MAN 2 KEBUMEN More.. | 524,379 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
680 | - | 20177960 | MAN 9 JAKARTA More.. | 524,168 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
427 | 359 | 20580291 | MAN 1 JEMBER More.. | 536,520 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
939 | - | 20277070 | MAN 2 Kota Bandung More.. | 515,032 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
945 | - | 20363027 | MAN KOTA MAGELANG More.. | 514,825 | Prov. Jawa Tengah | Kota Magelang | MA |
438 | -2 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | 535,911 | Prov. Jawa Tengah | Kota Surakarta | MA |
694 | - | 20362828 | MAN 2 CILACAP More.. | 523,725 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | MA |
952 | -34 | 30315160 | MAN 2 SAMARINDA More.. | 514,580 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | MA |
445 | -7 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | 535,436 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
190 | 247 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | 561,315 | Prov. Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
449 | 145 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | 535,246 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
705 | - | 20411884 | MAN 2 KULON PROGO More.. | 523,134 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | MA |
450 | 54 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | 535,230 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
708 | -14 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 523,111 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
710 | -75 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | 523,102 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
967 | - | 20177926 | MAN 11 JAKARTA More.. | 514,004 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
713 | - | 60725017 | MAN 10 JAKARTA More.. | 523,024 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | MA |
981 | - | 20363028 | MAN 1 KOTA PEKALONGAN More.. | 513,596 | Prov. Jawa Tengah | Kota Pekalongan | MA |
736 | - | 20584616 | MAN SIDOARJO More.. | 522,014 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
484 | 383 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | 533,163 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
485 | 370 | 20580044 | MAN 1 KOTA KEDIRI More.. | 533,141 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
999 | - | 20580755 | MAN KOTA SURABAYA More.. | 513,027 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
235 | 69 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | 555,859 | Prov. Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
236 | 253 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | 555,711 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
497 | 218 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | 532,341 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
754 | - | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | 521,270 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
510 | - | 69977851 | MA ISLAM TERPADU DARUL FIKRI More.. | 531,339 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id