Showing 601-700 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | -34 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | 559,627 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
262 | -11 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | 552,358 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
734 | 187 | 20305026 | SMAN 1 PREMBUN More.. | 522,134 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
435 | -259 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | 536,128 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
289 | -78 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | 548,078 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
932 | - | 20511952 | SMAN 1 PLEMAHAN More.. | 515,162 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
553 | -260 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | 529,488 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
655 | 24 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | 525,591 | Prov. Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
367 | 410 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | 540,959 | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
998 | -537 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | 513,048 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
365 | -21 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 541,115 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
429 | -99 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 536,406 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
140 | -29 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | 568,097 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
859 | - | 20504487 | SMAN 1 PADANGAN More.. | 517,403 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
82 | -18 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | 583,940 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
75 | 30 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | 584,853 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
481 | -162 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | 533,368 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
509 | - | 20515429 | SMAN 1 NGUNUT More.. | 531,382 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
865 | - | 20308445 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | 517,283 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
555 | -88 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 529,476 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
972 | -184 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 513,904 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
930 | - | 20511006 | SMAN 1 NGADIROJO More.. | 515,204 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
124 | -55 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | 572,184 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
733 | 83 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 522,150 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
102 | 141 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | 579,749 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
666 | -409 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | 524,930 | Prov. Lampung | Kota Metro | SMA |
906 | -343 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | 515,879 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
971 | - | 60300625 | SMAN 1 MERAUKE More.. | 513,916 | Prov. Papua | Kab. Merauke | SMA |
407 | 69 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 537,663 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
292 | 163 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | 547,702 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
547 | 42 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | 529,591 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
609 | -159 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | 527,607 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
696 | 213 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 523,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
340 | 128 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 542,802 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
85 | -36 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | 583,608 | Prov. Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
229 | 184 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | 556,379 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
174 | 91 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 563,624 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
612 | 6 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | 527,347 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
737 | -27 | 50101696 | SMAN 1 KUTA UTARA More.. | 521,957 | Prov. Bali | Kab. Badung | SMA |
989 | -47 | 50101706 | SMAN 1 KUTA SELATAN More.. | 513,244 | Prov. Bali | Kab. Badung | SMA |
861 | -199 | 50101705 | SMAN 1 KUTA More.. | 517,365 | Prov. Bali | Kab. Badung | SMA |
136 | 18 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | 568,729 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
526 | -78 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | 530,390 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
563 | -268 | 20605093 | SMAN 1 KOTA SERANG More.. | 529,169 | Prov. Banten | Kota Serang | SMA |
345 | -19 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | 542,348 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
197 | -105 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK More.. | 560,653 | Prov. Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
860 | -45 | 20305011 | SMAN 1 KLIRONG More.. | 517,398 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
125 | -42 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | 571,558 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
211 | 10 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 558,856 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
656 | -160 | 20321907 | SMAN 1 KENDAL More.. | 525,435 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
276 | -70 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | 549,875 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
279 | 15 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 549,496 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
200 | -124 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | 560,010 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
950 | -84 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 514,671 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
483 | 360 | 20515431 | SMAN 1 KAUMAN More.. | 533,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
337 | 59 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | 543,097 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
458 | 44 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | 534,540 | Prov. Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
818 | 18 | 20402124 | SMAN 1 KARANGMOJO More.. | 518,724 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
858 | 48 | 20330282 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 517,406 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
164 | -26 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 564,797 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
341 | -97 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | 542,701 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
883 | - | 20511958 | SMAN 1 KANDAT More.. | 516,704 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
41 | 19 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | 600,355 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
548 | 1 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | 529,587 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
234 | -177 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 555,967 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
800 | - | 20317493 | SMAN 1 JEKULO KUDUS More.. | 519,462 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
118 | 83 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | 573,001 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
997 | - | 20313849 | SMAN 1 GUBUG More.. | 513,075 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
334 | -248 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 543,396 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
911 | -254 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | 515,749 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
311 | -115 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | 545,669 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
18 | 62 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN More.. | 621,865 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
199 | 113 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | 560,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
409 | -96 | 50102079 | SMAN 1 GIANYAR More.. | 537,563 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
317 | -153 | 20525854 | SMAN 1 GENTENG More.. | 545,046 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
477 | -176 | 20313048 | SMAN 1 GEMOLONG More.. | 533,561 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
504 | 26 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | 531,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
965 | - | 20502721 | SMAN 1 GEDEG More.. | 514,044 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
622 | -39 | 20501862 | SMAN 1 GEDANGAN More.. | 527,069 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
677 | -243 | 20227474 | SMAN 1 GARUT More.. | 524,266 | Prov. Jawa Barat | Kab. Garut | SMA |
767 | - | 20514351 | SMAN 1 GARUM More.. | 520,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
994 | - | 20542496 | SMAN 1 DURENAN More.. | 513,100 | Prov. Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMA |
551 | 122 | 20307677 | SMAN 1 DUKUN More.. | 529,556 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
55 | 74 | 20401161 | SMAN 1 DEPOK More.. | 593,477 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
424 | -3 | 50103127 | SMAN 1 DENPASAR More.. | 536,683 | Prov. Bali | Kota Denpasar | SMA |
879 | -215 | 20319280 | SMAN 1 DEMAK More.. | 516,781 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
819 | -243 | 20324218 | SMAN 1 COMAL More.. | 518,692 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
534 | -144 | 20222364 | SMAN 1 CIREBON More.. | 530,188 | Prov. Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
293 | 16 | 20200681 | SMAN 1 CILEUNGSI More.. | 547,696 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
684 | 29 | 20606289 | SMAN 1 CILEGON More.. | 524,009 | Prov. Banten | Kota Cilegon | SMA |
769 | 185 | 20218378 | SMAN 1 CIKARANG SELATAN More.. | 520,629 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
589 | 57 | 20237987 | SMAN 1 CIKARANG PUSAT More.. | 528,091 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
513 | -144 | 20200885 | SMAN 1 CIBINONG More.. | 531,153 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id