Showing 101-200 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 100 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH More.. | 564,461 | Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Bone | SMA |
35 | -10 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | 603,660 | Prov. Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
3 | - | 69978389 | SMA PRADITA DIRGANTARA More.. | 640,747 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
850 | -79 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | 517,514 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
865 | - | 20308445 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | 517,283 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
643 | -126 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | 526,048 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
430 | -36 | 20308448 | SMAN 3 BOYOLALI More.. | 536,343 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
180 | -74 | 20308449 | SMAN 1 BOYOLALI More.. | 563,028 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
822 | - | 20364979 | MAS AL HIKMAH 2 More.. | 518,565 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Brebes | MA |
954 | -219 | 20326490 | SMAN 1 BUMIAYU More.. | 514,511 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMA |
828 | - | 50105492 | SMAN BALI MANDARA More.. | 518,441 | Prov. Bali | Kab. Buleleng | SMA |
661 | -415 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | 525,115 | Prov. Bali | Kab. Buleleng | SMA |
639 | 79 | 20203739 | SMAN 1 CIANJUR More.. | 526,361 | Prov. Jawa Barat | Kab. Cianjur | SMA |
519 | -21 | 20300727 | SMA NEGERI 3 CILACAP More.. | 530,714 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
626 | 133 | 20300732 | SMA NEGERI 1 MAJENANG More.. | 526,862 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
640 | -201 | 20300731 | SMA NEGERI 1 MAOS More.. | 526,348 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
897 | -273 | 20300729 | SMA NEGERI 1 SIDAREJA More.. | 516,307 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
914 | - | 20300728 | SMA NEGERI 2 CILACAP More.. | 515,690 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
694 | - | 20362828 | MAN 2 CILACAP More.. | 523,725 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | MA |
215 | -35 | 20300617 | SMA NEGERI 1 CILACAP More.. | 558,225 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
773 | - | 10203537 | SMAN 1 SIDIKALANG More.. | 520,492 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | SMA |
277 | 12 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | 549,612 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
809 | - | 10219919 | SMAS HARAPAN 3 DELI TUA More.. | 518,971 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
879 | -215 | 20319280 | SMAN 1 DEMAK More.. | 516,781 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
629 | - | 20319300 | SMAN 2 MRANGGEN More.. | 526,714 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
677 | -243 | 20227474 | SMAN 1 GARUT More.. | 524,266 | Prov. Jawa Barat | Kab. Garut | SMA |
545 | 245 | 50102081 | SMAN 1 SUKAWATI More.. | 529,641 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
409 | -96 | 50102079 | SMAN 1 GIANYAR More.. | 537,563 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
921 | - | 50102078 | SMAN 1 BLAHBATUH More.. | 515,460 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
475 | 423 | 50102004 | SMAN 1 UBUD More.. | 533,682 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
139 | - | 69983967 | MAN INSAN CENDEKIA GOWA More.. | 568,164 | Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | MA |
247 | 193 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | 554,779 | Prov. Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMA |
334 | -248 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 543,396 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
340 | 128 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 542,802 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
638 | - | 69946189 | SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK More.. | 526,374 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
950 | -84 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 514,671 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
964 | - | 20500481 | SMAN 1 CERME More.. | 514,048 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
997 | - | 20313849 | SMAN 1 GUBUG More.. | 513,075 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
763 | -291 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | 520,838 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
44 | 21 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | 598,569 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
818 | 18 | 20402124 | SMAN 1 KARANGMOJO More.. | 518,724 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
579 | 37 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | 528,415 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
410 | -25 | 20402128 | SMKN 1 WONOSARI More.. | 537,502 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
454 | -138 | 20402137 | SMAN 2 WONOSARI More.. | 534,964 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
268 | 330 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | 551,531 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
714 | 23 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | 522,980 | Prov. Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
912 | -341 | 20523828 | SMAN AMBULU More.. | 515,737 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
427 | 359 | 20580291 | MAN 1 JEMBER More.. | 536,520 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
701 | 69 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 523,285 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
455 | -116 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | 534,719 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
234 | -177 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 555,967 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
790 | 75 | 20318339 | SMA NEGERI 1 PECANGAAN More.. | 519,776 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
569 | -125 | 20318343 | SMA NEGERI 1 JEPARA More.. | 528,845 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
847 | 127 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | 517,690 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
870 | -119 | 20318318 | SMK NEGERI 3 JEPARA More.. | 517,035 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMK |
618 | -3 | 20318337 | SMA NEGERI 1 WELAHAN More.. | 527,150 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
920 | - | 20318342 | SMA NEGERI 1 DONOROJO More.. | 515,462 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
554 | 134 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 529,477 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
575 | 3 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 528,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
599 | 179 | 20503415 | SMA NEGERI 1 JOMBANG More.. | 527,841 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
363 | 1 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | 541,209 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
113 | -3 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | 576,122 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
130 | 55 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | 570,584 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
934 | - | 20503372 | SMK NEGERI 3 JOMBANG More.. | 515,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
974 | - | 20503375 | SMK NEGERI 1 JOMBANG More.. | 513,857 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
977 | -281 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | 513,753 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
991 | - | 20503411 | SMA NEGERI BARENG More.. | 513,157 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
853 | -372 | 50102779 | SMAN 2 AMLAPURA More.. | 517,458 | Prov. Bali | Kab. Karang Asem | SMA |
606 | -34 | 20312173 | SMAN KARANGPANDAN More.. | 527,715 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
880 | -1 | 20312189 | SMAN 2 KARANGANYAR More.. | 516,761 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
627 | 323 | 20340792 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | 526,812 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMK |
895 | -295 | 20312172 | SMAN KEBAKKRAMAT More.. | 516,354 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
164 | -26 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 564,797 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
458 | 44 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | 534,540 | Prov. Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
901 | -209 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | 516,134 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
311 | -115 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | 545,669 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
858 | 48 | 20330282 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 517,406 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
604 | 38 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | 527,734 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
860 | -45 | 20305011 | SMAN 1 KLIRONG More.. | 517,398 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
612 | 6 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | 527,347 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
401 | 73 | 20330331 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | 538,187 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
674 | -82 | 20330330 | SMKN 1 GOMBONG More.. | 524,400 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
675 | 166 | 20362990 | MAN 2 KEBUMEN More.. | 524,379 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
200 | -124 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | 560,010 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
719 | -79 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | 522,833 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
731 | -364 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | 522,250 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
734 | 187 | 20305026 | SMAN 1 PREMBUN More.. | 522,134 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
883 | - | 20511958 | SMAN 1 KANDAT More.. | 516,704 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
932 | - | 20511952 | SMAN 1 PLEMAHAN More.. | 515,162 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
248 | -66 | 20511965 | SMAN 2 PARE More.. | 554,723 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
830 | -29 | 20321835 | SMAN 1 SUKOREJO More.. | 518,409 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
840 | -118 | 20321974 | SMAN 1 BOJA More.. | 518,068 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
656 | -160 | 20321907 | SMAN 1 KENDAL More.. | 525,435 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
515 | -181 | 20309684 | SMAN 1 CAWAS More.. | 530,862 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
283 | 7 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | 549,003 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
540 | 161 | 20309690 | SMAN 3 KLATEN More.. | 529,911 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
548 | 1 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | 529,587 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
76 | 47 | 69760753 | SMAS IT IBNU ABBAS More.. | 584,656 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id