Showing 1-6 of 6 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 26 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | 594,667 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
212 | -8 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | 558,725 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
487 | 237 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | 532,767 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
716 | -170 | 10497552 | SMA IT AL ITTIHAD More.. | 522,870 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
808 | -47 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | 518,987 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
873 | - | 10404013 | SMA NEGERI 2 PEKANBARU More.. | 516,925 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id