Showing 801-900 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | -71 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | 527,608 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
97 | -60 | 20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA More.. | 580,574 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
100 | 116 | 20102571 | SMAN 66 JAKARTA More.. | 580,146 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
101 | 54 | 20102563 | SMAN 90 JAKARTA More.. | 579,872 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
872 | - | 20109246 | SMKN 62 JAKARTA More.. | 516,939 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
105 | 57 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | 579,163 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
106 | 78 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | 579,023 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
107 | 88 | 20103278 | SMAN 91 JAKARTA More.. | 577,969 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
620 | -109 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | 527,121 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
366 | 292 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | 541,114 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
111 | 96 | 20102575 | SMAN 55 JAKARTA More.. | 576,486 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
625 | 121 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | 526,969 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
117 | 164 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | 573,342 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
118 | 83 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | 573,001 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
374 | 251 | 69883506 | SMA GARUDA CENDEKIA More.. | 540,648 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
631 | 324 | 20100796 | SMAN 72 JAKARTA More.. | 526,686 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
131 | 116 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | 570,157 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
135 | 87 | 20103304 | SMAN 67 JAKARTA More.. | 569,059 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
137 | 134 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | 568,474 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
651 | 261 | 20101627 | SMAN 101 JAKARTA More.. | 525,664 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
652 | -271 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | 525,649 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
141 | 90 | 20102574 | SMAN 6 JAKARTA More.. | 567,459 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
398 | 90 | 20102564 | SMAN 87 JAKARTA More.. | 538,477 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
145 | 234 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | 567,124 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
660 | 115 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | 525,173 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
922 | - | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | 515,454 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
923 | - | 20102230 | SMAN 108 JAKARTA More.. | 515,307 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
926 | -188 | 20102597 | SMKN 8 JAKARTA More.. | 515,248 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
418 | 318 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | 537,034 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
421 | 149 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | 536,893 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
166 | 119 | 20103257 | SMAN 98 JAKARTA More.. | 564,658 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
935 | - | 20100200 | SMAN 7 JAKARTA More.. | 515,114 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
680 | - | 20177960 | MAN 9 JAKARTA More.. | 524,168 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
938 | - | 20100812 | SMAN 45 JAKARTA More.. | 515,080 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
172 | 138 | 20102216 | SMAN 3 JAKARTA More.. | 564,401 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
428 | 371 | 20102215 | SMAN 32 JAKARTA More.. | 536,506 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
175 | 64 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | 563,560 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
688 | 14 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | 523,942 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
689 | 63 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | 523,922 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
437 | 372 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | 536,095 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
185 | 42 | 20107277 | SMAS AL IZHAR JAKARTA More.. | 561,953 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
441 | 208 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | 535,805 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
187 | 181 | 20102217 | SMAN 29 JAKARTA More.. | 561,658 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
959 | - | 20103302 | SMAN 76 JAKARTA More.. | 514,302 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
450 | 54 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | 535,230 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
967 | - | 20177926 | MAN 11 JAKARTA More.. | 514,004 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
713 | - | 60725017 | MAN 10 JAKARTA More.. | 523,024 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | MA |
203 | 214 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | 559,637 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
459 | 358 | 20103282 | SMAN 22 JAKARTA More.. | 534,479 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
205 | 141 | 20103281 | SMAN 31 JAKARTA More.. | 559,583 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
461 | 200 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | 534,452 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
718 | - | 20100218 | SMAN 20 JAKARTA More.. | 522,854 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
208 | 165 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | 559,456 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
470 | 340 | 20103294 | SMAN 100 JAKARTA More.. | 533,941 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
983 | - | 20103781 | SMKN 51 JAKARTA More.. | 513,375 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
219 | 224 | 20103299 | SMAN 89 JAKARTA More.. | 557,935 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
223 | 199 | 20102573 | SMAN 60 JAKARTA More.. | 557,405 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
750 | -45 | 20107306 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 3 JAKARTA More.. | 521,480 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
243 | 211 | 20102566 | SMAN 82 JAKARTA More.. | 555,318 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
756 | -136 | 20107289 | SMA CHARITAS More.. | 521,252 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
246 | 125 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | 554,857 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
505 | 249 | 20102569 | SMAN 74 JAKARTA More.. | 531,701 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
251 | 248 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | 554,308 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
253 | 134 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | 553,776 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
11 | 6 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | 628,538 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
13 | -3 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | 625,860 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
15 | -8 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | 624,698 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
527 | 153 | 20404175 | SMAS PANGUDI LUHUR More.. | 530,344 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
18 | 62 | 20401146 | SMAN 1 GODEAN More.. | 621,865 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
530 | 23 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | 530,296 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
21 | 26 | 20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA More.. | 616,488 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
539 | - | 20402807 | SMA NEGERI 1 KALIBAWANG More.. | 529,947 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
542 | 445 | 20400372 | SMA NEGERI 1 SEDAYU More.. | 529,720 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
41 | 19 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | 600,355 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
42 | 31 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | 599,910 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
299 | -190 | 20400381 | SMA NEGERI 2 BANTUL More.. | 547,292 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
44 | 21 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | 598,569 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
817 | -157 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | 518,753 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
818 | 18 | 20402124 | SMAN 1 KARANGMOJO More.. | 518,724 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
51 | 79 | 20401156 | SMAS KOLESE DE BRITTO DEPOK More.. | 594,617 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
55 | 74 | 20401161 | SMAN 1 DEPOK More.. | 593,477 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
56 | 68 | 20403170 | SMAN 7 YOGYAKARTA More.. | 593,277 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
312 | 38 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | 545,668 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
57 | 117 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | 592,462 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
59 | -6 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA More.. | 591,220 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
60 | -16 | 20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL More.. | 590,731 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
318 | 54 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | 545,019 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
831 | -9 | 20403280 | SMKN 2 YOGYAKARTA More.. | 518,409 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
64 | -14 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | 589,077 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
65 | 55 | 20402794 | SMA NEGERI 1 WATES More.. | 588,705 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
579 | 37 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | 528,415 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
74 | 277 | 20400373 | SMA NEGERI 1 SANDEN More.. | 585,389 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
332 | 200 | 20400374 | SMA NEGERI 1 PUNDONG More.. | 543,499 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
607 | -63 | 20402796 | SMA NEGERI 1 SENTOLO More.. | 527,645 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
102 | 141 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | 579,749 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
874 | 82 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | 516,912 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
623 | 86 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | 527,052 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
376 | 17 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | 540,274 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
888 | - | 20400396 | SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU More.. | 516,637 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
634 | - | 69947314 | SMA ISLAM TERPADU BAITUSSALAM More.. | 526,622 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id