Showing 901-1,000 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 70 | 20327987 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA More.. | 567,427 | Prov. Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
808 | -47 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | 518,987 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
121 | 98 | 20532087 | SMAS SANTA MARIA More.. | 572,753 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
757 | 7 | 20403144 | SMAS SANTA MARIA More.. | 521,190 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
30 | -6 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | 609,237 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
126 | 62 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | 571,138 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
690 | - | 50103170 | SMAS SARASWATI More.. | 523,910 | Prov. Bali | Kota Denpasar | SMA |
821 | - | 20229175 | SMAS SEJAHTERA 1 DEPOK More.. | 518,602 | Prov. Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
793 | - | 30403011 | SMAS SF Assisi Samarinda More.. | 519,701 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
90 | 22 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | 582,306 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
221 | 45 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | 557,645 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
144 | 105 | 20403145 | SMAS STELLA DUCE 1 More.. | 567,270 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
464 | 207 | 20403146 | SMAS STELLA DUCE 2 More.. | 534,207 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
259 | -44 | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO More.. | 552,610 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
128 | -76 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | 571,025 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
193 | 42 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | 561,219 | Prov. Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
94 | 48 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | 581,497 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
92 | 45 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | 581,661 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
956 | -315 | 20407372 | SMAS TERPADU BINA UMAT More.. | 514,394 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
791 | - | 20532118 | SMAS TRI MURTI SURABAYA More.. | 519,746 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
941 | - | 20546530 | SMAS TUNAS LUHUR More.. | 514,949 | Prov. Jawa Timur | Kab. Probolinggo | SMA |
12 | -8 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | 628,100 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Toba | SMA |
81 | - | 20606507 | SMAS UPH COLLEGE More.. | 584,074 | Prov. Banten | Kab. Tangerang | SMA |
744 | - | 20219277 | SMAS YAS BANDUNG More.. | 521,633 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
611 | - | 20229186 | SMAS YASPEN TUGU IBU More.. | 527,374 | Prov. Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
254 | 424 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | 553,634 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
302 | 30 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | 546,920 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
431 | - | 20220330 | SMAS YPHB More.. | 536,269 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
973 | - | 20606856 | SMAS YUPPENTEK 1 More.. | 513,861 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
178 | 90 | 40320336 | SMAS ZION More.. | 563,177 | Prov. Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
817 | -157 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | 518,753 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
711 | -120 | 20400416 | SMK NEGERI 1 BANTUL More.. | 523,085 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | SMK |
512 | 75 | 20224136 | SMK NEGERI 1 CIMAHI More.. | 531,163 | Prov. Jawa Barat | Kota Cimahi | SMK |
974 | - | 20503375 | SMK NEGERI 1 JOMBANG More.. | 513,857 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
996 | - | 10403902 | SMK NEGERI 1 PEKANBARU More.. | 513,079 | Prov. Riau | Kota Pekanbaru | SMK |
408 | 69 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | 537,653 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
322 | 120 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | 544,864 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
440 | 177 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | 535,835 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMK |
706 | -199 | 20321448 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | 523,127 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
870 | -119 | 20318318 | SMK NEGERI 3 JEPARA More.. | 517,035 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMK |
934 | - | 20503372 | SMK NEGERI 3 JOMBANG More.. | 515,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMK |
839 | 49 | 20102580 | SMK NEGERI 41 JAKARTA More.. | 518,085 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
272 | 190 | 20337604 | SMK NEGERI 7 SEMARANG More.. | 550,412 | Prov. Jawa Tengah | Kota Semarang | SMK |
99 | 70 | 20238524 | SMK-SMAK BOGOR More.. | 580,148 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMK |
940 | - | 30401516 | SMKN 1 BALIKPAPAN More.. | 514,988 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMK |
909 | -129 | 20219178 | SMKN 1 BANDUNG More.. | 515,817 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
614 | - | 20302104 | SMKN 1 BANYUMAS More.. | 527,293 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMK |
867 | 76 | 20303942 | SMKN 1 BAWANG More.. | 517,231 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | SMK |
309 | 231 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR More.. | 545,822 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMK |
907 | - | 20232466 | SMKN 1 BOJONG GEDE More.. | 515,878 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMK |
995 | -29 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | 513,092 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMK |
700 | 73 | 20401193 | SMKN 1 DEPOK More.. | 523,425 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
674 | -82 | 20330330 | SMKN 1 GOMBONG More.. | 524,400 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
627 | 323 | 20340792 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | 526,812 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMK |
401 | 73 | 20330331 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | 538,187 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
829 | - | 20206214 | SMKN 1 KATAPANG More.. | 518,416 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bandung | SMK |
719 | -79 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | 522,833 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
704 | 275 | 20309691 | SMKN 1 KLATEN More.. | 523,138 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMK |
727 | - | 20223136 | SMKN 1 KOTA BEKASI More.. | 522,423 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMK |
749 | - | 20317499 | SMKN 1 KUDUS More.. | 521,486 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMK |
583 | 62 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | 528,348 | Prov. Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
751 | - | 20533813 | SMKN 1 MALANG More.. | 521,449 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
738 | 231 | 20508468 | SMKN 1 NGAWI More.. | 521,946 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMK |
735 | - | 10901156 | SMKN 1 PANGKALPINANG More.. | 522,114 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMK |
970 | - | 20309672 | SMKN 1 PEDAN More.. | 513,940 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMK |
764 | - | 20510100 | SMKN 1 PONOROGO More.. | 520,812 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMK |
811 | -22 | 20303240 | SMKN 1 PURBALINGGA More.. | 518,922 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMK |
636 | 250 | 20330459 | SMKN 1 PURWOKERTO More.. | 526,567 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMK |
980 | - | 20517766 | SMKN 1 SINGOSARI More.. | 513,597 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMK |
881 | -48 | 20325258 | SMKN 1 SLAWI More.. | 516,742 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMK |
671 | - | 20532205 | SMKN 1 SURABAYA More.. | 524,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
723 | - | 20505026 | SMKN 1 TUBAN More.. | 522,594 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | SMK |
410 | -25 | 20402128 | SMKN 1 WONOSARI More.. | 537,502 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
922 | - | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | 515,454 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
851 | - | 20219146 | SMKN 2 BANDUNG More.. | 517,501 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
963 | - | 20535098 | SMKN 2 BLITAR More.. | 514,056 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMK |
740 | - | 20501695 | SMKN 2 BUDURAN More.. | 521,820 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMK |
557 | 354 | 50103117 | SMKN 2 DENPASAR More.. | 529,376 | Prov. Bali | Kota Denpasar | SMK |
312 | 38 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | 545,668 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
657 | 303 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | 525,411 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
707 | 91 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | 523,112 | Prov. Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
831 | -9 | 20403280 | SMKN 2 YOGYAKARTA More.. | 518,409 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
782 | - | 20102587 | SMKN 20 JAKARTA More.. | 520,215 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
532 | 78 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | 530,234 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
798 | - | 20219145 | SMKN 3 BANDUNG More.. | 519,566 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
802 | - | 20253307 | SMKN 3 KOTA BEKASI More.. | 519,424 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMK |
854 | - | 20219144 | SMKN 4 BANDUNG More.. | 517,457 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
717 | 265 | 20533816 | SMKN 4 MALANG More.. | 522,857 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
620 | -109 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | 527,121 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
777 | 190 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | 520,415 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
983 | - | 20103781 | SMKN 51 JAKARTA More.. | 513,375 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
872 | - | 20109246 | SMKN 62 JAKARTA More.. | 516,939 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
949 | -111 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | 514,739 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
766 | -155 | 20403295 | SMKN 7 YOGYAKARTA More.. | 520,693 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
926 | -188 | 20102597 | SMKN 8 JAKARTA More.. | 515,248 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
722 | - | 20331830 | SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA More.. | 522,608 | Prov. Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMK |
908 | - | 20317564 | SMKS RADEN UMAR SAID KUDUS More.. | 515,827 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMK |
499 | 307 | 20301902 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO More.. | 532,109 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMK |
560 | -19 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | 529,279 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
415 | - | 69937250 | SPM ULYA KULLIYATUL MU`ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) PP MODERN GONTOR PONOROGO More.. | 537,087 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | Paket C |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id