Showing 101-200 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
794 | 84 | 11000434 | SMAN 2 TANJUNGPINANG More.. | 519,644 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
565 | - | 11003325 | MAN BATAM More.. | 529,025 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
310 | -118 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | 545,754 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
368 | 16 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | 540,922 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
910 | - | 11002198 | SMAN 4 BATAM More.. | 515,763 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
913 | - | 69986644 | SMAS ISLAM TERPADU ULIL ALBAB More.. | 515,700 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
943 | - | 11002189 | SMAS KARTINI More.. | 514,880 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
443 | 542 | 11002256 | SMAN 1 BINTAN UTARA More.. | 535,594 | Prov. Kepulauan Riau | Kab. Bintan | SMA |
452 | - | 69915799 | SMAN 20 BATAM More.. | 535,159 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
460 | - | 69950405 | SMAS IT IMAM SYAFII More.. | 534,457 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
501 | 66 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNGPINANG More.. | 531,991 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
506 | 59 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | 531,643 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
875 | -321 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | 516,862 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
735 | - | 10901156 | SMKN 1 PANGKALPINANG More.. | 522,114 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMK |
998 | -537 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | 513,048 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
236 | 253 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | 555,711 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
781 | -81 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | 520,322 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
793 | - | 30403011 | SMAS SF Assisi Samarinda More.. | 519,701 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
302 | 30 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | 546,920 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
814 | -58 | 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA More.. | 518,888 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | SMA |
360 | 91 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | 541,352 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
115 | 207 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | 573,896 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
890 | -17 | 30401059 | SMA Negeri 2 Samarinda More.. | 516,585 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
390 | 29 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | 539,316 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
940 | - | 30401516 | SMKN 1 BALIKPAPAN More.. | 514,988 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMK |
952 | -34 | 30315160 | MAN 2 SAMARINDA More.. | 514,580 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | MA |
969 | - | 69950015 | SMA Islam Terpadu Granada More.. | 513,957 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
217 | 19 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | 557,976 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
990 | -109 | 30401066 | SMA Negeri 1 Samarinda More.. | 513,175 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
479 | 111 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | 533,540 | Prov. Kalimantan Timur | Kab. Berau | SMA |
491 | -16 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | 532,654 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
494 | 239 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | 532,486 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
254 | 424 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | 553,634 | Prov. Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
367 | 410 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | 540,959 | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
654 | 249 | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT More.. | 525,626 | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | SMA |
955 | - | 30203478 | SMAN 2 PALANGKA RAYA More.. | 514,489 | Prov. Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | SMA |
24 | -2 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | 613,488 | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
91 | 100 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | 581,705 | Prov. Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
624 | -81 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | 527,049 | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
637 | -263 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | 526,509 | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
683 | -70 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | 524,030 | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
760 | -133 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | 521,104 | Prov. Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
287 | 447 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | 548,391 | Prov. Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
823 | 31 | 30105075 | SMAS GEMBALA BAIK PONTIANAK More.. | 518,556 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
336 | 635 | 10816430 | MAN 2 PONTIANAK More.. | 543,166 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | MA |
160 | 64 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | 565,236 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
435 | -259 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | 536,128 | Prov. Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
2 | 11 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | 641,482 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
514 | 241 | 20501700 | SMAN 4 SIDOARJO More.. | 530,942 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
772 | -184 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 520,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
262 | -11 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | 552,358 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
518 | 57 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | 530,801 | Prov. Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
520 | -259 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | 530,701 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
776 | - | 20534385 | SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR More.. | 520,416 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
777 | 190 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | 520,415 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
266 | -32 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | 551,751 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
522 | 341 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 530,499 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
267 | 41 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 551,602 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
526 | -78 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | 530,390 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
785 | - | 20504480 | SMAN 4 BOJONEGORO More.. | 520,017 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
274 | 308 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | 550,310 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
19 | 16 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | 617,605 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
276 | -70 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | 549,875 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
789 | -105 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | 519,805 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
278 | -16 | 20533640 | SMAN 8 More.. | 549,545 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
279 | 15 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 549,496 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
535 | - | 20532151 | SMA KATOLIK ST LOUIS 2 More.. | 530,113 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
791 | - | 20532118 | SMAS TRI MURTI SURABAYA More.. | 519,746 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
282 | 1 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | 549,101 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
799 | -294 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 519,530 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
544 | -28 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | 529,663 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
289 | -78 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | 548,078 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
546 | 40 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | 529,608 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
40 | - | 69978962 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN More.. | 600,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | MA |
554 | 134 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 529,477 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
555 | -88 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 529,476 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
813 | -190 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 518,889 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
48 | -40 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | 595,634 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
560 | -19 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | 529,279 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
564 | - | 20534120 | SMAN 5 MADIUN More.. | 529,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
314 | -39 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 545,629 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
571 | -80 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 528,807 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
316 | 2 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,076 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
317 | -153 | 20525854 | SMAN 1 GENTENG More.. | 545,046 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
63 | -15 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | 589,501 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
575 | 3 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 528,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
833 | -71 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 518,378 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
328 | 55 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | 544,033 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
585 | - | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | 528,260 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
334 | -248 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 543,396 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
335 | -202 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 543,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
591 | -85 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | 528,049 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
849 | -2 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | 517,569 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id