Showing 501-600 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | -195 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | 522,722 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
72 | 17 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | 585,691 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
894 | -165 | 20231720 | SMAN 14 BEKASI More.. | 516,437 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
801 | -217 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | 519,437 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
353 | 65 | 20532246 | SMAN 13 SURABAYA More.. | 541,829 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
87 | -6 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | 583,285 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
825 | 113 | 20231719 | SMAN 13 BEKASI More.. | 518,528 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
729 | -32 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | 522,331 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
645 | 205 | 69857938 | SMAN 12 KOTA DEPOK More.. | 525,962 | Prov. Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
46 | 25 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | 597,100 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
301 | 2 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | 546,928 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
303 | 107 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | 546,862 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
105 | 57 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | 579,163 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
566 | - | 20100803 | SMAN 111 JAKARTA More.. | 528,984 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
177 | -55 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | 563,275 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
975 | - | 20606851 | SMAN 11 TANGERANG More.. | 513,824 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
520 | -259 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | 530,701 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
441 | 208 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | 535,805 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
632 | -87 | 20223032 | SMAN 11 BEKASI More.. | 526,668 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
417 | -55 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | 537,049 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
175 | 64 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | 563,560 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
923 | - | 20102230 | SMAN 108 JAKARTA More.. | 515,307 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
421 | 149 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | 536,893 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
203 | 214 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | 559,637 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
330 | 127 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | 543,892 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
96 | 67 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | 580,890 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
810 | - | 20103293 | SMAN 102 JAKARTA More.. | 518,935 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
651 | 261 | 20101627 | SMAN 101 JAKARTA More.. | 525,664 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
470 | 340 | 20103294 | SMAN 100 JAKARTA More.. | 533,941 | Prov. D.K.I. Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
222 | -8 | 20403175 | SMAN 10 YOGYAKARTA More.. | 557,438 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
686 | -36 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | 523,962 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
156 | -20 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | 565,617 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
434 | 24 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | 536,130 | Prov. Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
648 | 27 | 20220341 | SMAN 10 BOGOR More.. | 525,810 | Prov. Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
987 | -90 | 20223019 | SMAN 10 BEKASI More.. | 513,260 | Prov. Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
746 | -16 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | 521,608 | Prov. Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
354 | 143 | 20533661 | SMAN 10 More.. | 541,794 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
13 | -3 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | 625,860 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
44 | 21 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | 598,569 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
886 | - | 20309688 | SMAN 1 WONOSARI More.. | 516,670 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
364 | -131 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | 541,200 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
966 | - | 20501698 | SMAN 1 WONOAYU More.. | 514,021 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
472 | 239 | 20501703 | SMAN 1 WARU More.. | 533,825 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
947 | -346 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | 514,798 | Prov. Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
475 | 423 | 50102004 | SMAN 1 UBUD More.. | 533,682 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
522 | 341 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 530,499 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
444 | 113 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | 535,581 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
241 | -139 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | 555,419 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
850 | -79 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | 517,514 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
237 | -60 | 20329847 | SMAN 1 TEGAL More.. | 555,555 | Prov. Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
893 | -246 | 20310418 | SMAN 1 TAWANGSARI More.. | 516,460 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
501 | 66 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNGPINANG More.. | 531,991 | Prov. Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
214 | -160 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG More.. | 558,255 | Prov. Banten | Kota Tangerang | SMA |
347 | -117 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | 542,223 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
369 | 60 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | 540,867 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
316 | 2 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,076 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
982 | - | 20232371 | SMAN 1 TAJURHALANG More.. | 513,534 | Prov. Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
732 | -181 | 50101121 | SMAN 1 TABANAN More.. | 522,154 | Prov. Bali | Kab. Tabanan | SMA |
833 | -71 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 518,378 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
110 | -74 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | 576,569 | Prov. Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
335 | -202 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 543,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
875 | -321 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | 516,862 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
813 | -190 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 518,889 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
682 | 85 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | 524,112 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
815 | 117 | 50203310 | SMAN 1 SUMBAWA BESAR More.. | 518,847 | Prov. Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | SMA |
62 | -20 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | 589,803 | Prov. Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
830 | -29 | 20321835 | SMAN 1 SUKOREJO More.. | 518,409 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
210 | -70 | 20310417 | SMAN 1 SUKOHARJO More.. | 558,908 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
545 | 245 | 50102081 | SMAN 1 SUKAWATI More.. | 529,641 | Prov. Bali | Kab. Gianyar | SMA |
993 | -100 | 20221559 | SMAN 1 SUKABUMI More.. | 513,106 | Prov. Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
837 | -433 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | 518,274 | Prov. Jawa Barat | Kab. Subang | SMA |
387 | -52 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 539,545 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
359 | -156 | 20354028 | SMAN 1 SRAGEN More.. | 541,397 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
314 | -39 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 545,629 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
761 | -34 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | 521,019 | Prov. Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
917 | - | 20302173 | SMAN 1 SOKARAJA More.. | 515,544 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
42 | 31 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | 599,910 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
313 | -142 | 20325299 | SMAN 1 SLAWI More.. | 545,646 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMA |
518 | 57 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | 530,801 | Prov. Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
362 | - | 20517733 | SMAN 1 SINGOSARI More.. | 541,255 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
661 | -415 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | 525,115 | Prov. Bali | Kab. Buleleng | SMA |
714 | 23 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | 522,980 | Prov. Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
643 | -126 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | 526,048 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
240 | -174 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | 555,465 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
773 | - | 10203537 | SMAN 1 SIDIKALANG More.. | 520,492 | Prov. Sumatera Utara | Kab. Dairi | SMA |
530 | 23 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | 530,296 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
579 | 37 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | 528,415 | Prov. D.I. Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
654 | 249 | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT More.. | 525,626 | Prov. Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | SMA |
93 | -9 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | 581,657 | Prov. Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
469 | 110 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | 534,049 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
855 | - | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI More.. | 517,431 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
937 | -152 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | 515,109 | Prov. Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMA |
665 | 254 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 524,935 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
86 | -31 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | 583,325 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
169 | -41 | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO More.. | 564,470 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
763 | -291 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | 520,838 | Prov. Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
916 | -527 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | 515,610 | Prov. Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
267 | 41 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 551,602 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id