Rerata Nilai TPS
Showing 1-100 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
821 | 157 | 515,862 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | MA |
314 | 53 | 539,901 | 20276323 | MAS NUURUL QUR AN More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | MA |
828 | 159 | 515,639 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
834 | 2 | 515,453 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
584 | 88 | 524,804 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
331 | 5 | 539,113 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | Kab. Siak | MA |
591 | 115 | 524,648 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | MA |
847 | 10 | 514,999 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
850 | 24 | 514,897 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
863 | 125 | 514,575 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
353 | 50 | 537,206 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
616 | 104 | 523,567 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | MA |
619 | 106 | 523,458 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | Jawa Tengah | Kab. Semarang | MA |
366 | 7 | 536,552 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
886 | 129 | 513,838 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
893 | 6 | 513,589 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
896 | 131 | 513,472 | 20580301 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
390 | 67 | 535,167 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
648 | 47 | 522,011 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
393 | 32 | 535,038 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
910 | 167 | 512,935 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | Kab. Garut | MA |
911 | 47 | 512,904 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | Banten | Kota Serang | MA |
404 | 34 | 534,106 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
667 | 2 | 521,479 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | MA |
156 | 5 | 555,457 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
414 | 71 | 533,708 | 20362982 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | MA |
927 | 135 | 512,502 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
161 | 1 | 555,068 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
675 | 106 | 521,283 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
422 | 36 | 533,24 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
935 | 131 | 512,152 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
940 | 140 | 512,099 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
688 | 118 | 520,949 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
949 | 141 | 511,811 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | MA |
439 | 1 | 532,268 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
954 | 176 | 511,728 | 20280140 | MAS DARUL MARHAMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | MA |
960 | 180 | 511,502 | 20364919 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | MA |
203 | 3 | 549,499 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
211 | 33 | 548,865 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
212 | 22 | 548,767 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
468 | 13 | 530,58 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
992 | 21 | 510,618 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
994 | 12 | 510,575 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | MA |
740 | 56 | 519,007 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
996 | 21 | 510,532 | 50105600 | MAN 1 JEMBRANA More.. | Bali | Kab. Jembrana | MA |
744 | 132 | 518,843 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
745 | 133 | 518,817 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
242 | 43 | 545,567 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
754 | 137 | 518,506 | 69894827 | Tahfizh Nurul Iman More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | MA |
500 | 79 | 528,799 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
762 | 141 | 518,239 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | MA |
257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
2 | 1 | 599,654 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
775 | 58 | 517,657 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
783 | 147 | 517,314 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
273 | 2 | 542,757 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
279 | 36 | 542,257 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
542 | 6 | 526,895 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
36 | 1 | 575,538 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
815 | 121 | 516,053 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
387 | 72 | 535,337 | P2965978 | PKBM Windsor More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | PKBM |
444 | 63 | 532,174 | P9908769 | PKBM KAK SETO More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | PKBM |
727 | 15 | 519,59 | P9908600 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA More.. | Bali | Kota Denpasar | PKBM |
522 | 36 | 527,899 | P2967096 | PKBM KAK SETO More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | PKBM |
797 | 62 | 516,637 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PKBM |
48 | 18 | 572,583 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
304 | 28 | 540,924 | 20400390 | SMA NEGERI 1 KASIHAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
560 | 91 | 526,161 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
816 | 154 | 516,039 | 20320241 | SMA NEGERI 2 UNGARAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMA |
49 | 6 | 572,43 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
305 | 49 | 540,833 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
561 | 14 | 526,081 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
50 | 19 | 572,404 | 20101305 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
306 | 43 | 540,794 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
562 | 92 | 526,03 | 20102213 | SMAN 37 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
818 | 155 | 515,978 | 20300732 | SMA NEGERI 1 MAJENANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
51 | 7 | 572,032 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
307 | 51 | 540,774 | 20220324 | SMAS BPK PENABUR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
819 | 5 | 515,925 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
52 | 6 | 571,169 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
308 | 50 | 540,699 | 20327987 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
820 | 156 | 515,865 | 69943795 | SMA Islam Al Azhar 15 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
53 | 7 | 571,101 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
309 | 51 | 540,498 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
54 | 20 | 571,055 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
310 | 64 | 540,417 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
566 | 108 | 525,782 | 20224511 | SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA More.. | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | SMA |
55 | 21 | 570,644 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
311 | 52 | 540,267 | 69968020 | SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
567 | 109 | 525,707 | 69946479 | SMA EDU GLOBAL More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
823 | 3 | 515,74 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
312 | 52 | 540,13 | 20314885 | SMAN 1 BLORA More.. | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMA |
568 | 94 | 525,641 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
824 | 21 | 515,723 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 1-100 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
2 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | 515,862 | 568,37 | 454,078 | 33,31 | MA |
3 | 20276323 | MAS NUURUL QUR AN More.. | Jawa Barat | 539,901 | 610,998 | 424,035 | 45,39 | MA |
4 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | 515,639 | 593,463 | 435,055 | 35,28 | MA |
5 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
6 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | 515,453 | 629,295 | 426,318 | 45,38 | MA |
7 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | 524,804 | 635,008 | 422,833 | 42,41 | MA |
8 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | 539,113 | 637,113 | 455,14 | 40,91 | MA |
9 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | Jawa Barat | 524,648 | 664,065 | 425,148 | 41,86 | MA |
10 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | 514,999 | 605,86 | 458,353 | 40,4 | MA |
11 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | 514,897 | 584,443 | 415,253 | 36,78 | MA |
12 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
13 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,575 | 611,238 | 417,855 | 38,35 | MA |
14 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 537,206 | 646,753 | 435,005 | 37,66 | MA |
15 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 523,567 | 626,175 | 421,54 | 38,59 | MA |
16 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | Jawa Tengah | 523,458 | 608,465 | 440,135 | 45,53 | MA |
17 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | 536,552 | 643,63 | 426,375 | 45,89 | MA |
18 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | 513,838 | 634,158 | 421,338 | 42,24 | MA |
19 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | 513,589 | 599,718 | 437,68 | 35,7 | MA |
20 | 20580301 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | 513,472 | 576,038 | 462,07 | 27,96 | MA |
21 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | 535,167 | 658,685 | 427,605 | 40,62 | MA |
22 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | 522,011 | 628 | 446,458 | 38,36 | MA |
23 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | 535,038 | 644,508 | 442,703 | 39,77 | MA |
24 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | 512,935 | 627,508 | 423,753 | 38,65 | MA |
25 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | Banten | 512,904 | 632,703 | 410,258 | 44,53 | MA |
26 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | 534,106 | 652,93 | 440,34 | 44,17 | MA |
27 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | 521,479 | 616,413 | 466,618 | 38,71 | MA |
28 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 555,457 | 614,77 | 441,983 | 37,49 | MA |
29 | 20362982 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN More.. | Jawa Tengah | 533,708 | 610,708 | 468,87 | 32,08 | MA |
30 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | 512,502 | 624,043 | 422,233 | 38,42 | MA |
31 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | 555,068 | 631,478 | 462,328 | 39,82 | MA |
32 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | 521,283 | 615,443 | 427,698 | 41,91 | MA |
33 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | 533,24 | 622,52 | 413,1 | 36,07 | MA |
34 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,152 | 619,593 | 409,573 | 38,67 | MA |
35 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | 512,099 | 596,553 | 428,233 | 35,86 | MA |
36 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | Jawa Tengah | 520,949 | 637,715 | 408,738 | 44,77 | MA |
37 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | 511,811 | 610,293 | 412,885 | 36,43 | MA |
38 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 532,268 | 603,995 | 476,19 | 29,02 | MA |
39 | 20280140 | MAS DARUL MARHAMAH More.. | Jawa Barat | 511,728 | 587,765 | 430,11 | 42,28 | MA |
40 | 20364919 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN More.. | Jawa Tengah | 511,502 | 603,335 | 411,433 | 35,65 | MA |
41 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | 549,499 | 639,245 | 464,45 | 42,94 | MA |
42 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | 548,865 | 632,935 | 461,473 | 39,67 | MA |
43 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 548,767 | 634,518 | 466,998 | 33,84 | MA |
44 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | 530,58 | 611,828 | 461,955 | 40,36 | MA |
45 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | 510,618 | 632,508 | 416,953 | 40,66 | MA |
46 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | 510,575 | 586,553 | 426,458 | 45,98 | MA |
47 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 519,007 | 622,66 | 434,228 | 32,34 | MA |
48 | 50105600 | MAN 1 JEMBRANA More.. | Bali | 510,532 | 621,463 | 413,753 | 40,98 | MA |
49 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | Jawa Tengah | 518,843 | 611,885 | 457,5 | 36,62 | MA |
50 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,817 | 648,2 | 411,62 | 46,17 | MA |
51 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 545,567 | 643,175 | 441,938 | 38,07 | MA |
52 | 69894827 | Tahfizh Nurul Iman More.. | Jawa Tengah | 518,506 | 571,77 | 468,335 | 27,31 | MA |
53 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,799 | 650,735 | 412,698 | 43,58 | MA |
54 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 518,239 | 602,983 | 424,28 | 38,75 | MA |
55 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
56 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | 599,654 | 661,865 | 509,688 | 33,37 | MA |
57 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | 517,657 | 610,96 | 421,2 | 40,71 | MA |
58 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | 517,314 | 589,47 | 427,503 | 46,06 | MA |
59 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | 542,757 | 613,668 | 409,735 | 37,32 | MA |
60 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | 542,257 | 649,448 | 436,17 | 44,2 | MA |
61 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
62 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | 526,895 | 599,655 | 441,675 | 40,66 | MA |
63 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | 575,538 | 645,675 | 444,895 | 35,02 | MA |
64 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
65 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | 516,053 | 636,393 | 438,683 | 38,07 | MA |
66 | P2965978 | PKBM Windsor More.. | DKI Jakarta | 535,337 | 616,705 | 459,64 | 38,84 | PKBM |
67 | P9908769 | PKBM KAK SETO More.. | Jawa Timur | 532,174 | 637,78 | 481,155 | 43,36 | PKBM |
68 | P9908600 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA More.. | Bali | 519,59 | 602,008 | 406,003 | 56,28 | PKBM |
69 | P2967096 | PKBM KAK SETO More.. | Banten | 527,899 | 637,245 | 456,675 | 50,91 | PKBM |
70 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | 516,637 | 628,078 | 432,908 | 44,54 | PKBM |
71 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | 572,583 | 645,29 | 499,42 | 37,27 | SMA |
72 | 20400390 | SMA NEGERI 1 KASIHAN More.. | DI Yogyakarta | 540,924 | 632,013 | 456,68 | 31,5 | SMA |
73 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,161 | 627,013 | 434,68 | 36,86 | SMA |
74 | 20320241 | SMA NEGERI 2 UNGARAN More.. | Jawa Tengah | 516,039 | 589,428 | 442,588 | 29,59 | SMA |
75 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 572,43 | 652,558 | 442,395 | 39,85 | SMA |
76 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | Jawa Tengah | 540,833 | 635,583 | 446,498 | 34,11 | SMA |
77 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | 526,081 | 623,388 | 416,358 | 40,57 | SMA |
78 | 20101305 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR More.. | DKI Jakarta | 572,404 | 630,775 | 452,77 | 33,48 | SMA |
79 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 540,794 | 623,76 | 397,348 | 38,03 | SMA |
80 | 20102213 | SMAN 37 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,03 | 606,398 | 434,07 | 33,55 | SMA |
81 | 20300732 | SMA NEGERI 1 MAJENANG More.. | Jawa Tengah | 515,978 | 623,483 | 425,428 | 37,87 | SMA |
82 | 20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 572,032 | 638,053 | 479,125 | 30,2 | SMA |
83 | 20220324 | SMAS BPK PENABUR More.. | Jawa Barat | 540,774 | 625,735 | 444,325 | 46,35 | SMA |
84 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | 515,925 | 600,933 | 423,935 | 38,29 | SMA |
85 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 571,169 | 661,545 | 440,665 | 33,71 | SMA |
86 | 20327987 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 540,699 | 633,863 | 430,255 | 38,43 | SMA |
87 | 69943795 | SMA Islam Al Azhar 15 More.. | Jawa Tengah | 515,865 | 624,378 | 420,045 | 55,09 | SMA |
88 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | 571,101 | 650,665 | 482,46 | 37,5 | SMA |
89 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | Jawa Tengah | 540,498 | 636,298 | 409,39 | 39,07 | SMA |
90 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 571,055 | 640,77 | 495,153 | 32,74 | SMA |
91 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 540,417 | 629,625 | 423,833 | 37,84 | SMA |
92 | 20224511 | SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA More.. | Jawa Barat | 525,782 | 658,385 | 404,615 | 44,16 | SMA |
93 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 570,644 | 649,258 | 469,795 | 32,9 | SMA |
94 | 69968020 | SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN More.. | Jawa Barat | 540,267 | 621,248 | 449,35 | 37,69 | SMA |
95 | 69946479 | SMA EDU GLOBAL More.. | Jawa Barat | 525,707 | 623,418 | 406,85 | 40,57 | SMA |
96 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 515,74 | 636,05 | 411,778 | 43,59 | SMA |
97 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
98 | 20314885 | SMAN 1 BLORA More.. | Jawa Tengah | 540,13 | 640,788 | 431,208 | 37,93 | SMA |
99 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,641 | 605,105 | 418,275 | 33,37 | SMA |
100 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 515,723 | 612,965 | 385,135 | 42,76 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id