Rerata Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 16 | 545,907 | 20607991 | SMA ISLAM NURUL FIKRI More.. | Banten | Kab. Serang | SMA |
662 | 128 | 521,567 | 69774555 | SMA ISLAM AL-AZHAR 8 More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
993 | 141 | 510,589 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
801 | 63 | 516,459 | 69946713 | SMA ISLAM AL AZHAR 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
975 | 138 | 511,135 | 69977033 | SMA Islam Al Azhar 19 More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
820 | 156 | 515,865 | 69943795 | SMA Islam Al Azhar 15 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
752 | 136 | 518,567 | 69897124 | SMA ISLAM AL AZHAR 14 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
946 | 175 | 511,945 | 69954194 | SMA ISLAM AL - AZHAR 18 GRAND WISATA More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
931 | 50 | 512,282 | 69859757 | SMA INSAN RABBANY More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
798 | 154 | 516,614 | 20252020 | SMA IIBS More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
198 | 2 | 550,562 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
441 | 80 | 532,243 | 69816259 | SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
920 | 48 | 512,728 | 69893966 | SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
472 | 75 | 530,307 | 69883506 | SMA GARUDA CENDEKIA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
345 | 69 | 538,033 | 69955414 | SMA EMIISc Jakarta More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
567 | 109 | 525,707 | 69946479 | SMA EDU GLOBAL More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
360 | 6 | 536,724 | 10496495 | SMA DHARMA LOKA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
614 | 94 | 523,596 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
830 | 119 | 515,603 | 20107289 | SMA CHARITAS More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
437 | 37 | 532,332 | 20409801 | SMA BUDI MULIA DUA More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
37 | 4 | 575,228 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
72 | 10 | 567,455 | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
506 | 74 | 528,569 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
989 | 80 | 510,666 | 20411874 | SMA ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
538 | 90 | 526,933 | 69823287 | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
412 | 29 | 533,797 | 69982590 | SMA AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
537 | 80 | 526,96 | 20574536 | SMA AL MUSLIM More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
698 | 134 | 520,645 | 69866096 | SMA AL MINHAJ More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
311 | 52 | 540,267 | 69968020 | SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
695 | 42 | 520,669 | 69943715 | SMA AL ADZKAR More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
549 | 83 | 526,5 | 69948430 | SMA IT AL HIKMAH More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
387 | 72 | 535,337 | P2965978 | PKBM Windsor More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | PKBM |
444 | 63 | 532,174 | P9908769 | PKBM KAK SETO More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | PKBM |
522 | 36 | 527,899 | P2967096 | PKBM KAK SETO More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | PKBM |
727 | 15 | 519,59 | P9908600 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA More.. | Bali | Kota Denpasar | PKBM |
797 | 62 | 516,637 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PKBM |
211 | 33 | 548,865 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
960 | 180 | 511,502 | 20364919 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | MA |
744 | 132 | 518,843 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
584 | 88 | 524,804 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
414 | 71 | 533,708 | 20362982 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | MA |
821 | 157 | 515,862 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | MA |
688 | 118 | 520,949 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
910 | 167 | 512,935 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | Kab. Garut | MA |
257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
675 | 106 | 521,283 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
314 | 53 | 539,901 | 20276323 | MAS NUURUL QUR AN More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | MA |
745 | 133 | 518,817 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
896 | 131 | 513,472 | 20580301 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
404 | 34 | 534,106 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
393 | 32 | 535,038 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
783 | 147 | 517,314 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
850 | 24 | 514,897 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
648 | 47 | 522,011 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
390 | 67 | 535,167 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
954 | 176 | 511,728 | 20280140 | MAS DARUL MARHAMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | MA |
775 | 58 | 517,657 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
619 | 106 | 523,458 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | Jawa Tengah | Kab. Semarang | MA |
762 | 141 | 518,239 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | MA |
949 | 141 | 511,811 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | MA |
468 | 13 | 530,58 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
273 | 2 | 542,757 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
331 | 5 | 539,113 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | Kab. Siak | MA |
2 | 1 | 599,654 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
893 | 6 | 513,589 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
542 | 6 | 526,895 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
156 | 5 | 555,457 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
161 | 1 | 555,068 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
834 | 2 | 515,453 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
203 | 3 | 549,499 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
36 | 1 | 575,538 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
667 | 2 | 521,479 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | MA |
439 | 1 | 532,268 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
935 | 131 | 512,152 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
500 | 79 | 528,799 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
422 | 36 | 533,24 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
740 | 56 | 519,007 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
927 | 135 | 512,502 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
366 | 7 | 536,552 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
242 | 43 | 545,567 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
911 | 47 | 512,904 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | Banten | Kota Serang | MA |
61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
886 | 129 | 513,838 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
279 | 36 | 542,257 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
591 | 115 | 524,648 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | MA |
847 | 10 | 514,999 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
863 | 125 | 514,575 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
212 | 22 | 548,767 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
994 | 12 | 510,575 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | MA |
616 | 104 | 523,567 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | MA |
992 | 21 | 510,618 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
940 | 140 | 512,099 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
353 | 50 | 537,206 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
828 | 159 | 515,639 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
996 | 21 | 510,532 | 50105600 | MAN 1 JEMBRANA More.. | Bali | Kab. Jembrana | MA |
815 | 121 | 516,053 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
Detail Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 20607991 | SMA ISLAM NURUL FIKRI More.. | Banten | 545,907 | 649,893 | 429,485 | 43,57 | SMA |
902 | 69774555 | SMA ISLAM AL-AZHAR 8 More.. | Jawa Barat | 521,567 | 618,36 | 425,655 | 40,02 | SMA |
903 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,589 | 616,92 | 427,798 | 36,26 | SMA |
904 | 69946713 | SMA ISLAM AL AZHAR 9 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 516,459 | 634,31 | 424,448 | 48,04 | SMA |
905 | 69977033 | SMA Islam Al Azhar 19 More.. | DKI Jakarta | 511,135 | 603,47 | 427,203 | 44,27 | SMA |
906 | 69943795 | SMA Islam Al Azhar 15 More.. | Jawa Tengah | 515,865 | 624,378 | 420,045 | 55,09 | SMA |
907 | 69897124 | SMA ISLAM AL AZHAR 14 More.. | Jawa Tengah | 518,567 | 607,463 | 432,383 | 45,55 | SMA |
908 | 69954194 | SMA ISLAM AL - AZHAR 18 GRAND WISATA More.. | Jawa Barat | 511,945 | 632,51 | 435,163 | 37,84 | SMA |
909 | 69859757 | SMA INSAN RABBANY More.. | Banten | 512,282 | 616,75 | 436,49 | 48,55 | SMA |
910 | 20252020 | SMA IIBS More.. | Jawa Barat | 516,614 | 613,403 | 428,57 | 42,24 | SMA |
911 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 550,562 | 632,925 | 448,868 | 46,54 | SMA |
912 | 69816259 | SMA IBNU HAJAR BOARDING SCHOOL More.. | Jawa Barat | 532,243 | 656,743 | 425,543 | 42,51 | SMA |
913 | 69893966 | SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 More.. | Banten | 512,728 | 592,52 | 415,518 | 39,51 | SMA |
914 | 69883506 | SMA GARUDA CENDEKIA More.. | DKI Jakarta | 530,307 | 633,04 | 440,718 | 45,35 | SMA |
915 | 69955414 | SMA EMIISc Jakarta More.. | DKI Jakarta | 538,033 | 614,258 | 459,625 | 40,64 | SMA |
916 | 69946479 | SMA EDU GLOBAL More.. | Jawa Barat | 525,707 | 623,418 | 406,85 | 40,57 | SMA |
917 | 10496495 | SMA DHARMA LOKA More.. | Riau | 536,724 | 644,07 | 475,413 | 42,32 | SMA |
918 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | Jawa Timur | 523,596 | 662,778 | 419,938 | 43,6 | SMA |
919 | 20107289 | SMA CHARITAS More.. | DKI Jakarta | 515,603 | 641,088 | 397,903 | 45,58 | SMA |
920 | 20409801 | SMA BUDI MULIA DUA More.. | DI Yogyakarta | 532,332 | 646,458 | 452,418 | 40,3 | SMA |
921 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | 575,228 | 623,703 | 487,223 | 35,2 | SMA |
922 | 20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG More.. | Banten | 567,455 | 632,378 | 512,265 | 32,94 | SMA |
923 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | Jawa Timur | 528,569 | 627,495 | 462,98 | 39,53 | SMA |
924 | 20411874 | SMA ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | 510,666 | 586,083 | 416,52 | 38,98 | SMA |
925 | 69823287 | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL More.. | Jawa Tengah | 526,933 | 647,4 | 410,91 | 42,33 | SMA |
926 | 69982590 | SMA AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL More.. | Banten | 533,797 | 648,65 | 437,958 | 42,99 | SMA |
927 | 20574536 | SMA AL MUSLIM More.. | Jawa Timur | 526,96 | 620,99 | 425,085 | 41,38 | SMA |
928 | 69866096 | SMA AL MINHAJ More.. | Jawa Barat | 520,645 | 605,503 | 424,838 | 39,75 | SMA |
929 | 69968020 | SMA AL AZHAR SYIFA BUDI PARAHYANGAN More.. | Jawa Barat | 540,267 | 621,248 | 449,35 | 37,69 | SMA |
930 | 69943715 | SMA AL ADZKAR More.. | Banten | 520,669 | 601,735 | 459,683 | 31,09 | SMA |
931 | 69948430 | SMA IT AL HIKMAH More.. | Jawa Timur | 526,5 | 589,978 | 425,953 | 42,17 | SMA |
932 | P2965978 | PKBM Windsor More.. | DKI Jakarta | 535,337 | 616,705 | 459,64 | 38,84 | PKBM |
933 | P9908769 | PKBM KAK SETO More.. | Jawa Timur | 532,174 | 637,78 | 481,155 | 43,36 | PKBM |
934 | P2967096 | PKBM KAK SETO More.. | Banten | 527,899 | 637,245 | 456,675 | 50,91 | PKBM |
935 | P9908600 | PKBM HOMESCHOOLING PRIMAGAMA More.. | Bali | 519,59 | 602,008 | 406,003 | 56,28 | PKBM |
936 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | DI Yogyakarta | 516,637 | 628,078 | 432,908 | 44,54 | PKBM |
937 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | Jawa Barat | 548,865 | 632,935 | 461,473 | 39,67 | MA |
938 | 20364919 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN More.. | Jawa Tengah | 511,502 | 603,335 | 411,433 | 35,65 | MA |
939 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | Jawa Tengah | 518,843 | 611,885 | 457,5 | 36,62 | MA |
940 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | 524,804 | 635,008 | 422,833 | 42,41 | MA |
941 | 20362982 | MAS TAHFIZHUL QUR`AN More.. | Jawa Tengah | 533,708 | 610,708 | 468,87 | 32,08 | MA |
942 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | 515,862 | 568,37 | 454,078 | 33,31 | MA |
943 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | Jawa Tengah | 520,949 | 637,715 | 408,738 | 44,77 | MA |
944 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | Jawa Barat | 512,935 | 627,508 | 423,753 | 38,65 | MA |
945 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
946 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | DKI Jakarta | 521,283 | 615,443 | 427,698 | 41,91 | MA |
947 | 20276323 | MAS NUURUL QUR AN More.. | Jawa Barat | 539,901 | 610,998 | 424,035 | 45,39 | MA |
948 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,817 | 648,2 | 411,62 | 46,17 | MA |
949 | 20580301 | MAS MUHAMMADIYAH 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | 513,472 | 576,038 | 462,07 | 27,96 | MA |
950 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | 534,106 | 652,93 | 440,34 | 44,17 | MA |
951 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | DI Yogyakarta | 535,038 | 644,508 | 442,703 | 39,77 | MA |
952 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | 517,314 | 589,47 | 427,503 | 46,06 | MA |
953 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | 514,897 | 584,443 | 415,253 | 36,78 | MA |
954 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | DI Yogyakarta | 522,011 | 628 | 446,458 | 38,36 | MA |
955 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | 535,167 | 658,685 | 427,605 | 40,62 | MA |
956 | 20280140 | MAS DARUL MARHAMAH More.. | Jawa Barat | 511,728 | 587,765 | 430,11 | 42,28 | MA |
957 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | DI Yogyakarta | 517,657 | 610,96 | 421,2 | 40,71 | MA |
958 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | Jawa Tengah | 523,458 | 608,465 | 440,135 | 45,53 | MA |
959 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 518,239 | 602,983 | 424,28 | 38,75 | MA |
960 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | Jawa Timur | 511,811 | 610,293 | 412,885 | 36,43 | MA |
961 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | Sumatera Utara | 530,58 | 611,828 | 461,955 | 40,36 | MA |
962 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | 542,757 | 613,668 | 409,735 | 37,32 | MA |
963 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | Riau | 539,113 | 637,113 | 455,14 | 40,91 | MA |
964 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | 599,654 | 661,865 | 509,688 | 33,37 | MA |
965 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | 513,589 | 599,718 | 437,68 | 35,7 | MA |
966 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
967 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | 526,895 | 599,655 | 441,675 | 40,66 | MA |
968 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 555,457 | 614,77 | 441,983 | 37,49 | MA |
969 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | 555,068 | 631,478 | 462,328 | 39,82 | MA |
970 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
971 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | 515,453 | 629,295 | 426,318 | 45,38 | MA |
972 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
973 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
974 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | 549,499 | 639,245 | 464,45 | 42,94 | MA |
975 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | 575,538 | 645,675 | 444,895 | 35,02 | MA |
976 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | 521,479 | 616,413 | 466,618 | 38,71 | MA |
977 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 532,268 | 603,995 | 476,19 | 29,02 | MA |
978 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,152 | 619,593 | 409,573 | 38,67 | MA |
979 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,799 | 650,735 | 412,698 | 43,58 | MA |
980 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | 533,24 | 622,52 | 413,1 | 36,07 | MA |
981 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 519,007 | 622,66 | 434,228 | 32,34 | MA |
982 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | Jawa Timur | 512,502 | 624,043 | 422,233 | 38,42 | MA |
983 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | 536,552 | 643,63 | 426,375 | 45,89 | MA |
984 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 545,567 | 643,175 | 441,938 | 38,07 | MA |
985 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | Banten | 512,904 | 632,703 | 410,258 | 44,53 | MA |
986 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
987 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | 513,838 | 634,158 | 421,338 | 42,24 | MA |
988 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | 542,257 | 649,448 | 436,17 | 44,2 | MA |
989 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | Jawa Barat | 524,648 | 664,065 | 425,148 | 41,86 | MA |
990 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | 514,999 | 605,86 | 458,353 | 40,4 | MA |
991 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,575 | 611,238 | 417,855 | 38,35 | MA |
992 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 548,767 | 634,518 | 466,998 | 33,84 | MA |
993 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | 510,575 | 586,553 | 426,458 | 45,98 | MA |
994 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 523,567 | 626,175 | 421,54 | 38,59 | MA |
995 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | 510,618 | 632,508 | 416,953 | 40,66 | MA |
996 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | 512,099 | 596,553 | 428,233 | 35,86 | MA |
997 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 537,206 | 646,753 | 435,005 | 37,66 | MA |
998 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | Jawa Tengah | 515,639 | 593,463 | 435,055 | 35,28 | MA |
999 | 50105600 | MAN 1 JEMBRANA More.. | Bali | 510,532 | 621,463 | 413,753 | 40,98 | MA |
1000 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | 516,053 | 636,393 | 438,683 | 38,07 | MA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id