Rerata Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
647 | 7 | 522,018 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
864 | 8 | 514,568 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMK |
420 | 5 | 533,265 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
447 | 2 | 531,934 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
877 | 8 | 514,21 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
786 | 6 | 517,109 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
453 | 3 | 531,468 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMA |
652 | 5 | 521,836 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMK |
858 | 7 | 514,621 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
508 | 4 | 528,325 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
664 | 7 | 521,517 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
277 | 1 | 542,493 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
843 | 9 | 515,198 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
385 | 3 | 535,422 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
400 | 4 | 534,54 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
645 | 6 | 522,11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
965 | 10 | 511,307 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
319 | 1 | 539,706 | 10702412 | SMAN 5 BENGKULU More.. | Bengkulu | Kota Bengkulu | SMA |
908 | 4 | 512,95 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMA |
206 | 3 | 549,272 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
916 | 10 | 512,778 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
207 | 4 | 549,163 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
265 | 5 | 543,901 | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
937 | 11 | 512,142 | 10603865 | SMA NEGERI 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
381 | 7 | 535,587 | 10603858 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
509 | 8 | 528,29 | 10603853 | SMA NEGERI 06 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
377 | 6 | 535,79 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
609 | 9 | 523,751 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
203 | 3 | 549,499 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
239 | 4 | 545,937 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
606 | 7 | 524,122 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
183 | 2 | 551,45 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
595 | 6 | 524,469 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
245 | 5 | 545,464 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA |
366 | 7 | 536,552 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
992 | 21 | 510,618 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
494 | 9 | 529,038 | 10497552 | SMA IT AL ITTIHAD More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
928 | 19 | 512,496 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMK |
360 | 6 | 536,724 | 10496495 | SMA DHARMA LOKA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
535 | 12 | 527,024 | 10496358 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN More.. | Riau | Kab. Pelalawan | SMA |
677 | 15 | 521,26 | 10404988 | SMAN BINSUS KOTA DUMAI More.. | Riau | Kota Dumai | SMA |
132 | 2 | 558,172 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
523 | 10 | 527,896 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
205 | 4 | 549,407 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
841 | 17 | 515,268 | 10404015 | SMA NEGERI 4 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
701 | 16 | 520,542 | 10403996 | SMAS CENDANA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
531 | 11 | 527,491 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
557 | 13 | 526,229 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
905 | 18 | 513,026 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | Riau | Kab. Siak | SMA |
957 | 20 | 511,62 | 10401526 | SMAN 1 RENGAT More.. | Riau | Kab. Indragiri Hulu | SMA |
655 | 14 | 521,7 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU More.. | Riau | Kab. Bengkalis | SMA |
76 | 2 | 567,324 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
349 | 10 | 537,371 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMA |
268 | 9 | 543,346 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
944 | 27 | 512,021 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMK |
844 | 23 | 515,185 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
853 | 25 | 514,858 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
208 | 7 | 549,02 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
824 | 21 | 515,723 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
202 | 6 | 549,634 | 10304887 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA More.. | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
621 | 16 | 523,347 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
561 | 14 | 526,081 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
809 | 20 | 516,272 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
602 | 15 | 524,183 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
922 | 26 | 512,659 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
527 | 13 | 527,713 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
521 | 12 | 527,907 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
827 | 22 | 515,664 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
141 | 4 | 557,145 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
137 | 3 | 557,793 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
626 | 17 | 523,033 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
721 | 19 | 519,818 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
850 | 24 | 514,897 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
761 | 19 | 518,311 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
3 | 1 | 598,523 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
343 | 10 | 538,264 | 10263528 | SMAS NASIONAL PLUS CINTABUDAYA / CHONG WEN More.. | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
337 | 9 | 538,555 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
436 | 11 | 532,4 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
108 | 3 | 562,217 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
925 | 20 | 512,529 | 10219919 | SMAS HARAPAN 3 DELI TUA More.. | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | SMA |
749 | 18 | 518,714 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
175 | 6 | 553,367 | 10211691 | SMAS BUDI MULIA More.. | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
571 | 15 | 525,492 | 10211316 | SMAS METHODIST More.. | Sumatera Utara | Kota Binjai | SMA |
276 | 8 | 542,501 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
459 | 12 | 531,098 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
480 | 14 | 529,984 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
167 | 5 | 554,105 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
995 | 21 | 510,536 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
160 | 4 | 555,143 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
660 | 16 | 521,613 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
731 | 17 | 519,493 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
370 | 2 | 536,042 | 10111885 | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
814 | 4 | 516,062 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
473 | 3 | 530,282 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
955 | 5 | 511,721 | 10102744 | SMAN UNGGUL TAPAKTUAN More.. | Aceh | Kab. Aceh Selatan | SMA |
116 | 1 | 560,577 | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA More.. | Aceh | Kab. Aceh Besar | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | 522,018 | 634,353 | 431,04 | 43,48 | SMA |
902 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 514,568 | 586,7 | 435,425 | 34,04 | SMK |
903 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 533,265 | 646,208 | 391,625 | 47,4 | SMA |
904 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,934 | 643,708 | 441,423 | 38,27 | SMA |
905 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,21 | 596,958 | 439,175 | 36,06 | SMA |
906 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 517,109 | 654,018 | 423,625 | 38,36 | SMA |
907 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,468 | 638,468 | 426,078 | 39,73 | SMA |
908 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 521,836 | 614,743 | 459,51 | 41,91 | SMK |
909 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,621 | 612,66 | 441,815 | 37,89 | SMA |
910 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 528,325 | 636,338 | 428,275 | 42,94 | SMA |
911 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
912 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 521,517 | 625,785 | 409,973 | 44,39 | SMA |
913 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 542,493 | 645,323 | 415,033 | 48,31 | SMA |
914 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | 515,198 | 611,43 | 421,673 | 44,54 | SMA |
915 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | 535,422 | 633,578 | 433,045 | 39,08 | SMA |
916 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 534,54 | 621,005 | 436,453 | 47,23 | SMA |
917 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | 522,11 | 637,868 | 424,133 | 41,7 | SMA |
918 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | 511,307 | 627,755 | 428,26 | 43,05 | SMA |
919 | 10702412 | SMAN 5 BENGKULU More.. | Bengkulu | 539,706 | 651,17 | 429,738 | 43,1 | SMA |
920 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | Bengkulu | 512,95 | 634,673 | 393,855 | 44,11 | SMA |
921 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | Sumatera Selatan | 549,272 | 631,025 | 453,313 | 38,74 | SMA |
922 | 10609706 | SMA XAVERIUS 03 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 512,778 | 630,023 | 424,235 | 44,1 | SMA |
923 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 549,163 | 648,293 | 428,95 | 46,75 | SMA |
924 | 10609651 | SMA KUSUMA BANGSA PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 543,901 | 644,393 | 449,095 | 45,79 | SMA |
925 | 10603865 | SMA NEGERI 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 512,142 | 640,025 | 409,723 | 46,66 | SMA |
926 | 10603858 | SMA NEGERI 17 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 535,587 | 651,245 | 420,293 | 48,41 | SMA |
927 | 10603853 | SMA NEGERI 06 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 528,29 | 637,813 | 409,913 | 45,25 | SMA |
928 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | Sumatera Selatan | 535,79 | 630,958 | 433,753 | 42,26 | SMA |
929 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | 523,751 | 629,355 | 419,5 | 41,23 | SMA |
930 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | 549,499 | 639,245 | 464,45 | 42,94 | MA |
931 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | 545,937 | 660,55 | 457,458 | 48,18 | SMA |
932 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,122 | 660,698 | 410,8 | 43,96 | SMA |
933 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | 551,45 | 658,893 | 437,073 | 51,37 | SMA |
934 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,469 | 655,768 | 429,565 | 45,87 | SMA |
935 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | Jambi | 545,464 | 637,413 | 415,035 | 42,41 | SMA |
936 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | Riau | 536,552 | 643,63 | 426,375 | 45,89 | MA |
937 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | Riau | 510,618 | 632,508 | 416,953 | 40,66 | MA |
938 | 10497552 | SMA IT AL ITTIHAD More.. | Riau | 529,038 | 590,168 | 449,895 | 37,24 | SMA |
939 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | 512,496 | 583,49 | 421,938 | 35,44 | SMK |
940 | 10496495 | SMA DHARMA LOKA More.. | Riau | 536,724 | 644,07 | 475,413 | 42,32 | SMA |
941 | 10496358 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN More.. | Riau | 527,024 | 611,66 | 426,045 | 39,01 | SMA |
942 | 10404988 | SMAN BINSUS KOTA DUMAI More.. | Riau | 521,26 | 632,11 | 436,978 | 39,94 | SMA |
943 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | 558,172 | 625,848 | 450,275 | 40,79 | SMA |
944 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | Riau | 527,896 | 657,83 | 425,44 | 53,16 | SMA |
945 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU More.. | Riau | 549,407 | 641,425 | 439,18 | 44,34 | SMA |
946 | 10404015 | SMA NEGERI 4 PEKANBARU More.. | Riau | 515,268 | 610,948 | 412,4 | 40,03 | SMA |
947 | 10403996 | SMAS CENDANA More.. | Riau | 520,542 | 630,875 | 410,053 | 48,81 | SMA |
948 | 10403985 | SMA NEGERI 1 PEKANBARU More.. | Riau | 527,491 | 641,458 | 414,803 | 45,94 | SMA |
949 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | 526,229 | 627,258 | 438,515 | 40,78 | SMA |
950 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | Riau | 513,026 | 638,783 | 416,933 | 42,54 | SMA |
951 | 10401526 | SMAN 1 RENGAT More.. | Riau | 511,62 | 621,7 | 431,513 | 43,82 | SMA |
952 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU More.. | Riau | 521,7 | 642,865 | 421,048 | 47,59 | SMA |
953 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 567,324 | 639,74 | 441,058 | 42,92 | SMA |
954 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | Sumatera Barat | 537,371 | 620,005 | 449,98 | 32 | SMA |
955 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | 543,346 | 628,228 | 449,905 | 36,7 | SMA |
956 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,021 | 572,14 | 460,203 | 29,29 | SMK |
957 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 515,185 | 632,238 | 418,828 | 37,93 | SMA |
958 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 514,858 | 619,44 | 409,313 | 39,82 | SMA |
959 | 10307523 | SMAN 1 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 549,02 | 629,593 | 435,213 | 38,97 | SMA |
960 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 515,723 | 612,965 | 385,135 | 42,76 | SMA |
961 | 10304887 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA More.. | Sumatera Barat | 549,634 | 618,148 | 462,85 | 31,79 | SMA |
962 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | 523,347 | 640,325 | 420,925 | 39,43 | SMA |
963 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | 526,081 | 623,388 | 416,358 | 40,57 | SMA |
964 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | 516,272 | 634,315 | 414,078 | 39,84 | SMA |
965 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
966 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 524,183 | 604,515 | 434,57 | 33,42 | SMA |
967 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,659 | 621,633 | 415,918 | 37,34 | SMA |
968 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,713 | 623,238 | 407,523 | 40,2 | SMA |
969 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,907 | 631,665 | 431,753 | 40,03 | SMA |
970 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | 515,664 | 608,583 | 408,383 | 37,26 | SMA |
971 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,145 | 646,168 | 449,045 | 37,15 | SMA |
972 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,793 | 640,753 | 447,488 | 39,76 | SMA |
973 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | Sumatera Barat | 523,033 | 618,698 | 398,63 | 38,62 | SMA |
974 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | Sumatera Barat | 519,818 | 641,695 | 398,35 | 41,07 | SMA |
975 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | 514,897 | 584,443 | 415,253 | 36,78 | MA |
976 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
977 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | Sumatera Utara | 518,311 | 602,86 | 413,78 | 41,86 | SMA |
978 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | 598,523 | 654,295 | 492,703 | 28,89 | SMA |
979 | 10263528 | SMAS NASIONAL PLUS CINTABUDAYA / CHONG WEN More.. | Sumatera Utara | 538,264 | 647,265 | 419,56 | 50,11 | SMA |
980 | 10261532 | SMA UNGGULAN CT FOUNDATION More.. | Sumatera Utara | 538,555 | 612,36 | 457,198 | 31,36 | SMA |
981 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | 532,4 | 603,92 | 430,215 | 53,25 | SMA |
982 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 562,217 | 653,503 | 463,61 | 44,84 | SMA |
983 | 10219919 | SMAS HARAPAN 3 DELI TUA More.. | Sumatera Utara | 512,529 | 622,875 | 422,798 | 44,98 | SMA |
984 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | Sumatera Utara | 518,714 | 620,873 | 407,663 | 43,83 | SMA |
985 | 10211691 | SMAS BUDI MULIA More.. | Sumatera Utara | 553,367 | 649,575 | 439,233 | 36,77 | SMA |
986 | 10211316 | SMAS METHODIST More.. | Sumatera Utara | 525,492 | 642,965 | 412,028 | 46,07 | SMA |
987 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 542,501 | 647,088 | 423,473 | 44,62 | SMA |
988 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 531,098 | 637,215 | 417,848 | 48,3 | SMA |
989 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 529,984 | 641,06 | 414,33 | 49,36 | SMA |
990 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
991 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | 554,105 | 631,073 | 467,65 | 44,71 | SMA |
992 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | 510,536 | 591,185 | 418,87 | 41,95 | SMA |
993 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | 555,143 | 650,86 | 439,283 | 39,98 | SMA |
994 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | Sumatera Utara | 521,613 | 646,58 | 414,395 | 44,96 | SMA |
995 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | Sumatera Utara | 519,493 | 647,155 | 378,39 | 47,25 | SMA |
996 | 10111885 | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 536,042 | 617,683 | 451,765 | 52,19 | SMA |
997 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 516,062 | 635,79 | 386,34 | 58,76 | SMA |
998 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | 530,282 | 616,123 | 426,65 | 42,42 | SMA |
999 | 10102744 | SMAN UNGGUL TAPAKTUAN More.. | Aceh | 511,721 | 600,128 | 449,525 | 35,23 | SMA |
1000 | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA More.. | Aceh | 560,577 | 650,523 | 434,885 | 41,26 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id