Rerata Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
897 | 4 | 513,421 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
908 | 4 | 512,95 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMA |
141 | 4 | 557,145 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
400 | 4 | 534,54 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
160 | 4 | 555,143 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
417 | 4 | 533,445 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
440 | 4 | 532,244 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
205 | 4 | 549,407 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
207 | 4 | 549,163 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
239 | 4 | 545,937 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
508 | 4 | 528,325 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
8 | 4 | 589,811 | 20104413 | SMAS DIAN HARAPAN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
264 | 4 | 543,902 | 50103125 | SMAN 3 DENPASAR More.. | Bali | Kota Denpasar | SMA |
27 | 4 | 579,837 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
31 | 4 | 577,078 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
37 | 4 | 575,228 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
40 | 4 | 574,806 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
558 | 4 | 526,199 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
814 | 4 | 516,062 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
823 | 3 | 515,74 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
351 | 3 | 537,309 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH More.. | Sulawesi Selatan | Kab. Bone | SMA |
354 | 3 | 537,117 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
358 | 3 | 536,835 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
108 | 3 | 562,217 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
880 | 3 | 514,077 | 40203776 | SMAN MODEL TERPADU MADANI More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMA |
385 | 3 | 535,422 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
137 | 3 | 557,793 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
139 | 3 | 557,581 | 69787182 | SMAS Mutiara Harapan More.. | Riau | Kab. Pelalawan | SMA |
431 | 3 | 532,747 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
453 | 3 | 531,468 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMA |
456 | 3 | 531,144 | 69952949 | SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | SMA |
203 | 3 | 549,499 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
206 | 3 | 549,272 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
473 | 3 | 530,282 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
237 | 3 | 546,608 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
255 | 3 | 544,621 | 50103149 | SMAS TAMAN RAMA More.. | Bali | Kota Denpasar | SMA |
6 | 3 | 594,437 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
15 | 3 | 584,729 | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
18 | 3 | 583,676 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
788 | 3 | 517,073 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | Bengkulu | Kab. Kaur | SMA |
23 | 3 | 581,123 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
24 | 3 | 580,709 | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
35 | 3 | 575,671 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
834 | 2 | 515,453 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
324 | 2 | 539,446 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
76 | 2 | 567,324 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
865 | 2 | 514,554 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
370 | 2 | 536,042 | 10111885 | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
132 | 2 | 558,172 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
151 | 2 | 556,109 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
411 | 2 | 533,812 | 40102411 | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL More.. | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara | SMA |
667 | 2 | 521,479 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | MA |
413 | 2 | 533,77 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
183 | 2 | 551,45 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
447 | 2 | 531,934 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
192 | 2 | 550,977 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | Bali | Kab. Buleleng | SMA |
198 | 2 | 550,562 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
233 | 2 | 546,756 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
4 | 2 | 594,865 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
10 | 2 | 587,81 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
12 | 2 | 585,96 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
17 | 2 | 584,01 | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
273 | 2 | 542,757 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
19 | 2 | 582,568 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
34 | 2 | 575,833 | 20328895 | SMA NEGERI 03 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
59 | 1 | 569,272 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
319 | 1 | 539,706 | 10702412 | SMAN 5 BENGKULU More.. | Bengkulu | Kota Bengkulu | SMA |
73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
74 | 1 | 567,388 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
862 | 1 | 514,583 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
371 | 1 | 536,032 | 40103174 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | SMA |
116 | 1 | 560,577 | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA More.. | Aceh | Kab. Aceh Besar | SMA |
149 | 1 | 556,378 | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR More.. | Bali | Kota Denpasar | SMA |
161 | 1 | 555,068 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
173 | 1 | 553,465 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
177 | 1 | 553,297 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
435 | 1 | 532,499 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
439 | 1 | 532,268 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
725 | 1 | 519,607 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
477 | 1 | 530,048 | 60403474 | SMAS AVEROS More.. | Papua Barat | Kota Sorong | SMA |
1 | 1 | 601,683 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
2 | 1 | 599,654 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
3 | 1 | 598,523 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
5 | 1 | 594,605 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
7 | 1 | 592,52 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
9 | 1 | 588,002 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
11 | 1 | 586,834 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
269 | 1 | 543,16 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
277 | 1 | 542,493 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
796 | 1 | 516,641 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
33 | 1 | 576,114 | 20328915 | SMAS KOLESE LOYOLA More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
36 | 1 | 575,538 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
298 | 1 | 541,33 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
301 | 1 | 540,957 | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU More.. | Sulawesi Tengah | Kota Palu | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | 513,421 | 631,143 | 428,473 | 43,28 | SMA |
902 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | Bengkulu | 512,95 | 634,673 | 393,855 | 44,11 | SMA |
903 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,145 | 646,168 | 449,045 | 37,15 | SMA |
904 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 534,54 | 621,005 | 436,453 | 47,23 | SMA |
905 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | 555,143 | 650,86 | 439,283 | 39,98 | SMA |
906 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | 533,445 | 655,018 | 421,853 | 49,58 | SMA |
907 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | 532,244 | 636,79 | 440,433 | 40,59 | SMA |
908 | 10404019 | SMA NEGERI 8 PEKANBARU More.. | Riau | 549,407 | 641,425 | 439,18 | 44,34 | SMA |
909 | 10609704 | SMA XAVERIUS 01 PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 549,163 | 648,293 | 428,95 | 46,75 | SMA |
910 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | 545,937 | 660,55 | 457,458 | 48,18 | SMA |
911 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 528,325 | 636,338 | 428,275 | 42,94 | SMA |
912 | 20104413 | SMAS DIAN HARAPAN More.. | DKI Jakarta | 589,811 | 649,075 | 499,89 | 39,79 | SMA |
913 | 50103125 | SMAN 3 DENPASAR More.. | Bali | 543,902 | 641,615 | 431,965 | 42,27 | SMA |
914 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD More.. | Banten | 579,837 | 660,42 | 486,9 | 33,73 | SMA |
915 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
916 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 577,078 | 653,543 | 488,73 | 31,7 | SMA |
917 | 69895400 | SMA BPK PENABUR HOLIS More.. | Jawa Barat | 575,228 | 623,703 | 487,223 | 35,2 | SMA |
918 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | 574,806 | 656,79 | 447,24 | 37,74 | SMA |
919 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
920 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 526,199 | 643,213 | 396,005 | 40,88 | SMA |
921 | 10107309 | SMAS FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 516,062 | 635,79 | 386,34 | 58,76 | SMA |
922 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 515,74 | 636,05 | 411,778 | 43,59 | SMA |
923 | 69765089 | SMAS ISLAM ATHIRAH More.. | Sulawesi Selatan | 537,309 | 610,268 | 460,768 | 37,58 | SMA |
924 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 537,117 | 642,03 | 420,948 | 41,64 | SMA |
925 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 536,835 | 628,148 | 422,083 | 46,39 | SMA |
926 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 562,217 | 653,503 | 463,61 | 44,84 | SMA |
927 | 40203776 | SMAN MODEL TERPADU MADANI More.. | Sulawesi Tengah | 514,077 | 614,1 | 409,675 | 41,8 | SMA |
928 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | 535,422 | 633,578 | 433,045 | 39,08 | SMA |
929 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,793 | 640,753 | 447,488 | 39,76 | SMA |
930 | 69787182 | SMAS Mutiara Harapan More.. | Riau | 557,581 | 646,283 | 463,16 | 45,42 | SMA |
931 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 532,747 | 642,613 | 424,293 | 44,76 | SMA |
932 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,468 | 638,468 | 426,078 | 39,73 | SMA |
933 | 69952949 | SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | 531,144 | 620,598 | 450,045 | 41,63 | SMA |
934 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | 549,499 | 639,245 | 464,45 | 42,94 | MA |
935 | 10648016 | SMAN SUMATERA SELATAN More.. | Sumatera Selatan | 549,272 | 631,025 | 453,313 | 38,74 | SMA |
936 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | 530,282 | 616,123 | 426,65 | 42,42 | SMA |
937 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 546,608 | 640,913 | 418,4 | 43,63 | SMA |
938 | 50103149 | SMAS TAMAN RAMA More.. | Bali | 544,621 | 623,82 | 489,805 | 40,63 | SMA |
939 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 594,437 | 653,618 | 485,935 | 32,85 | SMA |
940 | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 584,729 | 654,373 | 506,908 | 33,06 | SMA |
941 | 20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 583,676 | 658,238 | 475,623 | 33,59 | SMA |
942 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | Bengkulu | 517,073 | 597,325 | 454,16 | 37,65 | SMA |
943 | 20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 More.. | Jawa Barat | 581,123 | 646,988 | 481,745 | 36,18 | SMA |
944 | 20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG More.. | Banten | 580,709 | 641,455 | 448,723 | 33,05 | SMA |
945 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 575,671 | 651,775 | 490,413 | 33,17 | SMA |
946 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
947 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | Sulawesi Tengah | 515,453 | 629,295 | 426,318 | 45,38 | MA |
948 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 539,446 | 649,02 | 408,893 | 50,9 | SMA |
949 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 567,324 | 639,74 | 441,058 | 42,92 | SMA |
950 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
951 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
952 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | 514,554 | 606,478 | 431,673 | 35,78 | SMA |
953 | 10111885 | SMA TEUKU NYAK ARIF FATIH BILINGUAL SCHOOL More.. | Aceh | 536,042 | 617,683 | 451,765 | 52,19 | SMA |
954 | 10404453 | SMAN PLUS PROP RIAU More.. | Riau | 558,172 | 625,848 | 450,275 | 40,79 | SMA |
955 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | 556,109 | 626,438 | 477,558 | 38,08 | SMA |
956 | 40102411 | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL More.. | Sulawesi Utara | 533,812 | 632,67 | 410,86 | 52,5 | SMA |
957 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | Bengkulu | 521,479 | 616,413 | 466,618 | 38,71 | MA |
958 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 533,77 | 643,058 | 422,675 | 42,65 | SMA |
959 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | 551,45 | 658,893 | 437,073 | 51,37 | SMA |
960 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,934 | 643,708 | 441,423 | 38,27 | SMA |
961 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | Bali | 550,977 | 647,623 | 456,27 | 40,21 | SMA |
962 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | Sumatera Selatan | 550,562 | 632,925 | 448,868 | 46,54 | SMA |
963 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | Kalimantan Barat | 546,756 | 642,553 | 448,845 | 52,37 | SMA |
964 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 594,865 | 653,18 | 461,575 | 31,02 | SMA |
965 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | Jawa Timur | 587,81 | 651,863 | 511,763 | 31,73 | SMA |
966 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 585,96 | 670,06 | 488,673 | 34,08 | SMA |
967 | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA More.. | Banten | 584,01 | 640,62 | 538,883 | 29,96 | SMA |
968 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | 542,757 | 613,668 | 409,735 | 37,32 | MA |
969 | 20219731 | SMAS BINA BHAKTI 1 More.. | Jawa Barat | 582,568 | 637,85 | 440,128 | 45,98 | SMA |
970 | 20328895 | SMA NEGERI 03 More.. | Jawa Tengah | 575,833 | 654,203 | 398,56 | 36,97 | SMA |
971 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
972 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | 569,272 | 631,865 | 462,405 | 40,26 | SMA |
973 | 10702412 | SMAN 5 BENGKULU More.. | Bengkulu | 539,706 | 651,17 | 429,738 | 43,1 | SMA |
974 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
975 | 60724799 | SMAS DARMA YUDHA More.. | Riau | 567,388 | 642,878 | 483,663 | 46,56 | SMA |
976 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | 514,583 | 626,753 | 407,033 | 42,96 | SMA |
977 | 40103174 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON More.. | Sulawesi Utara | 536,032 | 635,698 | 438,835 | 48,77 | SMA |
978 | 10100170 | SMA NEGERI MODAL BANGSA More.. | Aceh | 560,577 | 650,523 | 434,885 | 41,26 | SMA |
979 | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR More.. | Bali | 556,378 | 651,56 | 437,38 | 47,69 | SMA |
980 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | 555,068 | 631,478 | 462,328 | 39,82 | MA |
981 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 553,465 | 644,235 | 419,933 | 41,54 | SMA |
982 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | 553,297 | 641,24 | 415,458 | 43,06 | SMA |
983 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | 532,499 | 643,748 | 455,74 | 43,55 | SMA |
984 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 532,268 | 603,995 | 476,19 | 29,02 | MA |
985 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | 519,607 | 583,063 | 465,745 | 30,37 | SMA |
986 | 60403474 | SMAS AVEROS More.. | Papua Barat | 530,048 | 597,793 | 451,528 | 37,46 | SMA |
987 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | DKI Jakarta | 601,683 | 653,223 | 516,063 | 28,62 | SMA |
988 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | Banten | 599,654 | 661,865 | 509,688 | 33,37 | MA |
989 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | 598,523 | 654,295 | 492,703 | 28,89 | SMA |
990 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 594,605 | 675,373 | 476,443 | 31,91 | SMA |
991 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | Jawa Barat | 592,52 | 654,745 | 498,65 | 31,75 | SMA |
992 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 588,002 | 662,698 | 429,603 | 34,25 | SMA |
993 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | 586,834 | 639,368 | 492,293 | 31,42 | SMA |
994 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | 543,16 | 614,348 | 454,615 | 41,2 | SMA |
995 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 542,493 | 645,323 | 415,033 | 48,31 | SMA |
996 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | 516,641 | 593,63 | 443,08 | 33,05 | SMA |
997 | 20328915 | SMAS KOLESE LOYOLA More.. | Jawa Tengah | 576,114 | 655,025 | 498,55 | 31,5 | SMA |
998 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | Gorontalo | 575,538 | 645,675 | 444,895 | 35,02 | MA |
999 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 541,33 | 642,563 | 405,75 | 44,41 | SMA |
1000 | 69756117 | SMAS AL - AZHAR MANDIRI PALU More.. | Sulawesi Tengah | 540,957 | 619,288 | 441,935 | 39,37 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id