Rerata Nilai TPS
Showing 101-200 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 3 | 546,608 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
585 | 6 | 524,762 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
151 | 2 | 556,109 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
59 | 1 | 569,272 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
16 | 7 | 584,684 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
347 | 70 | 537,647 | 20100186 | SMAS KRISTEN 2 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
21 | 9 | 581,589 | 20100187 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
159 | 44 | 555,181 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
44 | 16 | 573,89 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
158 | 43 | 555,254 | 20100201 | SMAN 77 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
717 | 110 | 519,959 | 20100210 | SMAN 5 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
649 | 103 | 521,96 | 20100211 | SMAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
782 | 116 | 517,321 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
266 | 58 | 543,884 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
704 | 108 | 520,404 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
836 | 120 | 515,353 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
556 | 90 | 526,232 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
22 | 10 | 581,585 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
65 | 23 | 568,783 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
918 | 130 | 512,751 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
672 | 104 | 521,349 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
502 | 80 | 528,741 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
88 | 29 | 565,228 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
114 | 36 | 560,701 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
315 | 65 | 539,838 | 20101301 | SMAS REGINA PACIS More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
50 | 19 | 572,404 | 20101305 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
6 | 3 | 594,437 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
113 | 35 | 560,881 | 20101332 | SMAS BUNDA HATI KUDUS More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
962 | 135 | 511,424 | 20101499 | SMKN 45 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMK |
866 | 126 | 514,467 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMK |
764 | 113 | 518,053 | 20101585 | SMAN 94 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
499 | 78 | 528,841 | 20101586 | SMAN 85 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
560 | 91 | 526,161 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
46 | 17 | 572,779 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
89 | 30 | 564,86 | 20101589 | SMAN 65 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
879 | 127 | 514,088 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
216 | 48 | 548,344 | 20101620 | SMAN 33 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
890 | 128 | 513,701 | 20101621 | SMAN 23 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
43 | 15 | 574,511 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
293 | 63 | 541,505 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
568 | 94 | 525,641 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
197 | 47 | 550,624 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
91 | 31 | 564,735 | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
776 | 114 | 517,553 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
631 | 101 | 522,841 | 20102211 | SMAN 43 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
145 | 40 | 556,92 | 20102212 | SMAN 38 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
562 | 92 | 526,03 | 20102213 | SMAN 37 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
29 | 14 | 577,815 | 20102214 | SMAN 34 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
970 | 137 | 511,222 | 20102215 | SMAN 32 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
352 | 71 | 537,216 | 20102216 | SMAN 3 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
504 | 82 | 528,609 | 20102217 | SMAN 29 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
70 | 25 | 568,055 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
316 | 66 | 539,798 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
250 | 56 | 544,969 | 20102231 | SMAK TIRTAMARTA - BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
554 | 88 | 526,307 | 20102562 | SMAN 97 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
236 | 53 | 546,622 | 20102563 | SMAN 90 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
544 | 85 | 526,788 | 20102564 | SMAN 87 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
950 | 133 | 511,799 | 20102565 | SMAN 86 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
607 | 96 | 524,12 | 20102566 | SMAN 82 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
4 | 2 | 594,865 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
98 | 33 | 563,087 | 20102570 | SMAN 70 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
280 | 60 | 542,253 | 20102571 | SMAN 66 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
519 | 84 | 527,979 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
612 | 98 | 523,69 | 20102573 | SMAN 60 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
288 | 61 | 541,904 | 20102574 | SMAN 6 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
272 | 59 | 542,846 | 20102575 | SMAN 55 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
967 | 136 | 511,28 | 20102579 | SMKN 6 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
130 | 38 | 558,552 | 20102592 | SMAN 49 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
514 | 83 | 528,114 | 20103196 | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
223 | 50 | 547,554 | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
503 | 81 | 528,615 | 20103219 | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
140 | 39 | 557,32 | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
79 | 27 | 566,385 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
152 | 41 | 556,016 | 20103256 | SMAN 99 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
328 | 67 | 539,235 | 20103257 | SMAN 98 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
634 | 102 | 522,673 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
226 | 51 | 547,314 | 20103278 | SMAN 91 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
696 | 107 | 520,654 | 20103279 | SMAN 9 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
912 | 129 | 512,892 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
423 | 73 | 533,233 | 20103281 | SMAN 31 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
943 | 132 | 512,024 | 20103282 | SMAN 22 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
97 | 32 | 563,109 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
87 | 28 | 565,317 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
155 | 42 | 555,493 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
487 | 77 | 529,472 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
856 | 124 | 514,675 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
710 | 109 | 520,233 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
555 | 89 | 526,261 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
622 | 99 | 523,252 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
232 | 52 | 546,783 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
122 | 37 | 559,761 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
475 | 76 | 530,079 | 20103297 | SMAN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
310 | 64 | 540,417 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
605 | 95 | 524,143 | 20103299 | SMAN 89 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
837 | 121 | 515,343 | 20103300 | SMAN 88 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
14 | 6 | 585,048 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
163 | 45 | 554,768 | 20103303 | SMAN 71 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
244 | 54 | 545,484 | 20103304 | SMAN 67 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
840 | 122 | 515,289 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
263 | 57 | 543,928 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 101-200 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 546,608 | 640,913 | 418,4 | 43,63 | SMA |
102 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 524,762 | 621,945 | 408,185 | 41,27 | SMA |
103 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | 556,109 | 626,438 | 477,558 | 38,08 | SMA |
104 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | 569,272 | 631,865 | 462,405 | 40,26 | SMA |
105 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 584,684 | 647,395 | 506,95 | 32,88 | SMA |
106 | 20100186 | SMAS KRISTEN 2 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 537,647 | 609,723 | 464,403 | 41,08 | SMA |
107 | 20100187 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 581,589 | 646,3 | 520,143 | 30,84 | SMA |
108 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 555,181 | 625,683 | 448,983 | 37,57 | SMA |
109 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 573,89 | 641,048 | 442,178 | 34,75 | SMA |
110 | 20100201 | SMAN 77 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 555,254 | 648,113 | 451,753 | 36,38 | SMA |
111 | 20100210 | SMAN 5 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 519,959 | 612,083 | 399,433 | 36,11 | SMA |
112 | 20100211 | SMAN 4 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,96 | 634,643 | 438,075 | 35,04 | SMA |
113 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 517,321 | 604,245 | 433,765 | 34,01 | SMA |
114 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 543,884 | 617,403 | 446,065 | 35,36 | SMA |
115 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,404 | 595,635 | 426,515 | 35,04 | SMA |
116 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,353 | 623,59 | 410,063 | 35,17 | SMA |
117 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,232 | 634,97 | 432,333 | 34,72 | SMA |
118 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 581,585 | 653,205 | 501,073 | 33,27 | SMA |
119 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | 568,783 | 624,578 | 497,348 | 31,42 | SMA |
120 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,751 | 602,198 | 403,868 | 34,52 | SMA |
121 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,349 | 618,315 | 393,755 | 35,12 | SMA |
122 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,741 | 632,945 | 433,358 | 37,01 | SMA |
123 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,228 | 639,67 | 482,018 | 38,44 | SMA |
124 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 560,701 | 655,478 | 458,44 | 33,54 | SMA |
125 | 20101301 | SMAS REGINA PACIS More.. | DKI Jakarta | 539,838 | 615,955 | 415,748 | 58 | SMA |
126 | 20101305 | SMAS 4 KRISTEN PENABUR More.. | DKI Jakarta | 572,404 | 630,775 | 452,77 | 33,48 | SMA |
127 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 594,437 | 653,618 | 485,935 | 32,85 | SMA |
128 | 20101332 | SMAS BUNDA HATI KUDUS More.. | DKI Jakarta | 560,881 | 641,13 | 474,968 | 46,49 | SMA |
129 | 20101499 | SMKN 45 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,424 | 585,678 | 435,113 | 32,09 | SMK |
130 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,467 | 610,38 | 462,048 | 34,51 | SMK |
131 | 20101585 | SMAN 94 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 518,053 | 609,55 | 435,385 | 34,52 | SMA |
132 | 20101586 | SMAN 85 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,841 | 621,515 | 415,758 | 35,67 | SMA |
133 | 20101587 | SMAN 84 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,161 | 627,013 | 434,68 | 36,86 | SMA |
134 | 20101588 | SMAN 78 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 572,779 | 647,73 | 444,698 | 40,8 | SMA |
135 | 20101589 | SMAN 65 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 564,86 | 653,158 | 476,03 | 31,91 | SMA |
136 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,088 | 612,325 | 417,415 | 34,99 | SMA |
137 | 20101620 | SMAN 33 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 548,344 | 644,813 | 456,295 | 37,66 | SMA |
138 | 20101621 | SMAN 23 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 513,701 | 611,08 | 417,003 | 33,94 | SMA |
139 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 574,511 | 664,248 | 496,863 | 33 | SMA |
140 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,505 | 631,358 | 436,615 | 38,34 | SMA |
141 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,641 | 605,105 | 418,275 | 33,37 | SMA |
142 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 550,624 | 630,878 | 449,703 | 34,89 | SMA |
143 | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 564,735 | 651,615 | 468,433 | 41,45 | SMA |
144 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 517,553 | 627,65 | 424,303 | 35,46 | SMA |
145 | 20102211 | SMAN 43 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 522,841 | 605,993 | 429,348 | 33,94 | SMA |
146 | 20102212 | SMAN 38 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 556,92 | 642,265 | 432,068 | 37,05 | SMA |
147 | 20102213 | SMAN 37 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,03 | 606,398 | 434,07 | 33,55 | SMA |
148 | 20102214 | SMAN 34 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 577,815 | 647,62 | 484,975 | 34,11 | SMA |
149 | 20102215 | SMAN 32 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,222 | 634,315 | 413,548 | 34,8 | SMA |
150 | 20102216 | SMAN 3 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 537,216 | 622,163 | 397,043 | 37,46 | SMA |
151 | 20102217 | SMAN 29 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,609 | 639,403 | 413,143 | 39,55 | SMA |
152 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 568,055 | 643,668 | 459,855 | 35,11 | SMA |
153 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 539,798 | 636,108 | 425,77 | 35,8 | SMA |
154 | 20102231 | SMAK TIRTAMARTA - BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 544,969 | 623,215 | 481,165 | 34,27 | SMA |
155 | 20102562 | SMAN 97 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,307 | 633,433 | 414,423 | 34,98 | SMA |
156 | 20102563 | SMAN 90 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 546,622 | 651,583 | 432,153 | 40,97 | SMA |
157 | 20102564 | SMAN 87 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,788 | 649,87 | 430,985 | 38,61 | SMA |
158 | 20102565 | SMAN 86 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,799 | 607,635 | 433,058 | 33,98 | SMA |
159 | 20102566 | SMAN 82 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 524,12 | 616,543 | 415,303 | 37,38 | SMA |
160 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 594,865 | 653,18 | 461,575 | 31,02 | SMA |
161 | 20102570 | SMAN 70 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 563,087 | 651,76 | 432,643 | 36,07 | SMA |
162 | 20102571 | SMAN 66 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 542,253 | 637,098 | 428,018 | 35,75 | SMA |
163 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 527,979 | 636,5 | 422,128 | 35 | SMA |
164 | 20102573 | SMAN 60 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,69 | 615,245 | 432,255 | 36,18 | SMA |
165 | 20102574 | SMAN 6 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,904 | 641,745 | 438,818 | 37,64 | SMA |
166 | 20102575 | SMAN 55 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 542,846 | 625,925 | 424,375 | 37,13 | SMA |
167 | 20102579 | SMKN 6 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,28 | 614,578 | 430,853 | 32,66 | SMK |
168 | 20102592 | SMAN 49 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 558,552 | 652,77 | 472,508 | 32,29 | SMA |
169 | 20103196 | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,114 | 623,975 | 456,47 | 42,4 | SMA |
170 | 20103203 | SMAS DON BOSCO 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 547,554 | 628,9 | 457,458 | 43,55 | SMA |
171 | 20103219 | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,615 | 639,495 | 396,04 | 44,93 | SMA |
172 | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 557,32 | 632,795 | 460,095 | 38,14 | SMA |
173 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 566,385 | 635,478 | 475,253 | 37,58 | SMA |
174 | 20103256 | SMAN 99 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 556,016 | 663,483 | 449,625 | 34,97 | SMA |
175 | 20103257 | SMAN 98 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 539,235 | 635,828 | 420,02 | 38,16 | SMA |
176 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 522,673 | 626,955 | 414,973 | 36,84 | SMA |
177 | 20103278 | SMAN 91 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 547,314 | 639,27 | 416,87 | 37,71 | SMA |
178 | 20103279 | SMAN 9 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,654 | 618,03 | 430,293 | 34,38 | SMA |
179 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,892 | 615,363 | 424,373 | 35,16 | SMA |
180 | 20103281 | SMAN 31 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 533,233 | 619,18 | 416,673 | 38,23 | SMA |
181 | 20103282 | SMAN 22 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,024 | 586,56 | 428,453 | 31,75 | SMA |
182 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 563,109 | 652,515 | 468,29 | 35,3 | SMA |
183 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,317 | 662,005 | 456,63 | 37,13 | SMA |
184 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 555,493 | 646,853 | 436,77 | 36,38 | SMA |
185 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 529,472 | 628,805 | 397,348 | 35,25 | SMA |
186 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,675 | 609,56 | 429,598 | 33,34 | SMA |
187 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,233 | 629,533 | 434,633 | 33,27 | SMA |
188 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,261 | 617,935 | 432,305 | 35,18 | SMA |
189 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,252 | 626,385 | 407,87 | 35,09 | SMA |
190 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 546,783 | 650,905 | 434,138 | 37,44 | SMA |
191 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 559,761 | 645,45 | 437,23 | 41,24 | SMA |
192 | 20103297 | SMAN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 530,079 | 649,57 | 436,563 | 39,68 | SMA |
193 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 540,417 | 629,625 | 423,833 | 37,84 | SMA |
194 | 20103299 | SMAN 89 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 524,143 | 622,553 | 417,163 | 37,67 | SMA |
195 | 20103300 | SMAN 88 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,343 | 615,475 | 444,568 | 33,29 | SMA |
196 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 585,048 | 656,79 | 460,648 | 35,06 | SMA |
197 | 20103303 | SMAN 71 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 554,768 | 632,108 | 403,913 | 37,27 | SMA |
198 | 20103304 | SMAN 67 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 545,484 | 646,5 | 453,428 | 36,99 | SMA |
199 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,289 | 624,99 | 416,813 | 33,72 | SMA |
200 | 20103306 | SMAN 62 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 543,928 | 649,528 | 419,96 | 35,08 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id