Rerata Nilai TPS
Showing 201-300 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 24 | 514,897 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | MA |
602 | 15 | 524,183 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
827 | 22 | 515,664 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
137 | 3 | 557,793 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
141 | 4 | 557,145 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
922 | 26 | 512,659 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
944 | 27 | 512,021 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMK |
257 | 8 | 544,52 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
521 | 12 | 527,907 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
527 | 13 | 527,713 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
715 | 107 | 520,038 | 20534749 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
108 | 3 | 562,217 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
167 | 5 | 554,105 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
436 | 11 | 532,4 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
459 | 12 | 531,098 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
480 | 14 | 529,984 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
995 | 21 | 510,536 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
276 | 8 | 542,501 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
823 | 3 | 515,74 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
298 | 1 | 541,33 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
564 | 85 | 525,809 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
58 | 7 | 569,392 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
341 | 49 | 538,409 | 20533640 | SMAN 8 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
604 | 92 | 524,16 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
353 | 50 | 537,206 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
611 | 93 | 523,693 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
372 | 55 | 535,926 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
171 | 24 | 553,764 | 20533667 | SMAN 4 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
204 | 28 | 549,435 | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
461 | 66 | 531,018 | 20533641 | SMAN 9 Malang More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
981 | 147 | 510,989 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
988 | 149 | 510,71 | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
227 | 30 | 547,075 | 20533653 | SMAN 5 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
517 | 75 | 528,049 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
529 | 77 | 527,602 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
793 | 119 | 516,825 | 20533639 | SMAN 7 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
286 | 38 | 541,971 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
40 | 4 | 574,806 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
42 | 5 | 574,527 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
324 | 2 | 539,446 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
907 | 9 | 512,963 | 40307392 | SMAN 5 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
417 | 4 | 533,445 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
682 | 7 | 521,081 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMK |
987 | 11 | 510,826 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
269 | 1 | 543,16 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
85 | 8 | 565,676 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
342 | 57 | 538,355 | 20327564 | SMAN 3 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
613 | 103 | 523,623 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
654 | 110 | 521,723 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
726 | 130 | 519,593 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
525 | 89 | 527,777 | 20327565 | SMAN 4 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
570 | 86 | 525,532 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
594 | 90 | 524,516 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
109 | 15 | 562,183 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
886 | 129 | 513,838 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
725 | 1 | 519,607 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
563 | 1 | 525,846 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
355 | 51 | 537,087 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
881 | 127 | 514,009 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
901 | 132 | 513,197 | 20534308 | SMAS AR RISALAH More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
157 | 23 | 555,312 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
790 | 117 | 516,894 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
279 | 36 | 542,257 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
595 | 6 | 524,469 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
606 | 7 | 524,122 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
183 | 2 | 551,45 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
239 | 4 | 545,937 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
48 | 18 | 572,583 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
65 | 23 | 568,783 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
88 | 29 | 565,228 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
114 | 36 | 560,701 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
918 | 130 | 512,751 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
672 | 104 | 521,349 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
502 | 80 | 528,741 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
20 | 8 | 582,07 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
22 | 10 | 581,585 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
565 | 93 | 525,782 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
54 | 20 | 571,055 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
310 | 64 | 540,417 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
55 | 21 | 570,644 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
837 | 121 | 515,343 | 20103300 | SMAN 88 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
328 | 67 | 539,235 | 20103257 | SMAN 98 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
840 | 122 | 515,289 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
330 | 68 | 539,176 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
79 | 27 | 566,385 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
87 | 28 | 565,317 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
855 | 123 | 514,693 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
856 | 124 | 514,675 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
345 | 69 | 538,033 | 69955414 | SMA EMIISc Jakarta More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
605 | 95 | 524,143 | 20103299 | SMAN 89 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
97 | 32 | 563,109 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
610 | 97 | 523,749 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
622 | 99 | 523,252 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
122 | 37 | 559,761 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
634 | 102 | 522,673 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
140 | 39 | 557,32 | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
912 | 129 | 512,892 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 201-300 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 10263753 | MAS KMI DINIYAH PUTERI More.. | Sumatera Barat | 514,897 | 584,443 | 415,253 | 36,78 | MA |
202 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 524,183 | 604,515 | 434,57 | 33,42 | SMA |
203 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | Sumatera Barat | 515,664 | 608,583 | 408,383 | 37,26 | SMA |
204 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,793 | 640,753 | 447,488 | 39,76 | SMA |
205 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,145 | 646,168 | 449,045 | 37,15 | SMA |
206 | 10303504 | SMAN 7 PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,659 | 621,633 | 415,918 | 37,34 | SMA |
207 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,021 | 572,14 | 460,203 | 29,29 | SMK |
208 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | Sumatera Barat | 544,52 | 642,255 | 438,218 | 37,12 | MA |
209 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,907 | 631,665 | 431,753 | 40,03 | SMA |
210 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | Sumatera Barat | 527,713 | 623,238 | 407,523 | 40,2 | SMA |
211 | 20534749 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 520,038 | 624,185 | 395,648 | 36,65 | SMA |
212 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
213 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
214 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 562,217 | 653,503 | 463,61 | 44,84 | SMA |
215 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | 554,105 | 631,073 | 467,65 | 44,71 | SMA |
216 | 10259956 | SMAS PRIMEONE SCHOOL More.. | Sumatera Utara | 532,4 | 603,92 | 430,215 | 53,25 | SMA |
217 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 531,098 | 637,215 | 417,848 | 48,3 | SMA |
218 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 529,984 | 641,06 | 414,33 | 49,36 | SMA |
219 | 10210743 | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS More.. | Sumatera Utara | 510,536 | 591,185 | 418,87 | 41,95 | SMA |
220 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 542,501 | 647,088 | 423,473 | 44,62 | SMA |
221 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 515,74 | 636,05 | 411,778 | 43,59 | SMA |
222 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 541,33 | 642,563 | 405,75 | 44,41 | SMA |
223 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | 525,809 | 642,07 | 452,693 | 33,73 | SMK |
224 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | 569,392 | 652,298 | 433,745 | 36,31 | SMA |
225 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
226 | 20533640 | SMAN 8 More.. | Jawa Timur | 538,409 | 649,92 | 434,513 | 38,54 | SMA |
227 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | 524,16 | 623,995 | 419,905 | 35,26 | SMA |
228 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 537,206 | 646,753 | 435,005 | 37,66 | MA |
229 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | Jawa Timur | 523,693 | 600,35 | 439,73 | 36,52 | SMA |
230 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | Jawa Timur | 535,926 | 628,633 | 408,44 | 46,14 | SMA |
231 | 20533667 | SMAN 4 More.. | Jawa Timur | 553,764 | 631,228 | 450,053 | 34,73 | SMA |
232 | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS More.. | Jawa Timur | 549,435 | 647,118 | 448,003 | 37,92 | SMA |
233 | 20533641 | SMAN 9 Malang More.. | Jawa Timur | 531,018 | 644,628 | 435,78 | 36,36 | SMA |
234 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | Jawa Timur | 510,989 | 626,183 | 432,905 | 40,8 | SMA |
235 | 20533610 | SMAS LABORATORIUM UM More.. | Jawa Timur | 510,71 | 614,638 | 416,518 | 35,49 | SMA |
236 | 20533653 | SMAN 5 More.. | Jawa Timur | 547,075 | 640,3 | 439,285 | 38,4 | SMA |
237 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | 528,049 | 616,828 | 460,053 | 38,73 | SMA |
238 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 527,602 | 617,248 | 439,56 | 32,66 | SMA |
239 | 20533639 | SMAN 7 More.. | Jawa Timur | 516,825 | 636,798 | 424,18 | 33,83 | SMA |
240 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | Jawa Timur | 541,971 | 632,72 | 437,64 | 43,93 | SMA |
241 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | 574,806 | 656,79 | 447,24 | 37,74 | SMA |
242 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | 574,527 | 650,7 | 432,91 | 39,82 | SMA |
243 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 539,446 | 649,02 | 408,893 | 50,9 | SMA |
244 | 40307392 | SMAN 5 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 512,963 | 622,178 | 381,173 | 45,42 | SMA |
245 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | Sulawesi Selatan | 533,445 | 655,018 | 421,853 | 49,58 | SMA |
246 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 521,081 | 640,608 | 444,233 | 47,96 | SMK |
247 | 40311889 | SMAN 2 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 510,826 | 626,8 | 413,2 | 42,82 | SMA |
248 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | 543,16 | 614,348 | 454,615 | 41,2 | SMA |
249 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 565,676 | 648,583 | 452,288 | 37,13 | SMA |
250 | 20327564 | SMAN 3 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 538,355 | 632,67 | 444,03 | 39,96 | SMA |
251 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 523,623 | 620,488 | 429,095 | 36,1 | SMA |
252 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 521,723 | 612,903 | 433,263 | 34,5 | SMK |
253 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 519,593 | 602,33 | 433,028 | 32,07 | SMK |
254 | 20327565 | SMAN 4 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 527,777 | 604,398 | 427,398 | 35,56 | SMA |
255 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | 525,532 | 650,523 | 417,273 | 35,89 | SMA |
256 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | Jawa Timur | 524,516 | 609,448 | 409,658 | 38,28 | SMA |
257 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | Jawa Timur | 562,183 | 656,505 | 453,295 | 39,12 | SMA |
258 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | Jawa Timur | 513,838 | 634,158 | 421,338 | 42,24 | MA |
259 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | Nusa Tenggara Timur | 519,607 | 583,063 | 465,745 | 30,37 | SMA |
260 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | Sulawesi Tenggara | 525,846 | 637,303 | 435,943 | 45,14 | MA |
261 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 537,087 | 640,05 | 408,22 | 41,42 | SMA |
262 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 514,009 | 591,843 | 432,045 | 35,83 | SMK |
263 | 20534308 | SMAS AR RISALAH More.. | Jawa Timur | 513,197 | 622,288 | 437,65 | 47,25 | SMA |
264 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 555,312 | 661 | 440,143 | 39,22 | SMA |
265 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 516,894 | 624,4 | 423,518 | 40,54 | SMA |
266 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | 542,257 | 649,448 | 436,17 | 44,2 | MA |
267 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,469 | 655,768 | 429,565 | 45,87 | SMA |
268 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,122 | 660,698 | 410,8 | 43,96 | SMA |
269 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | 551,45 | 658,893 | 437,073 | 51,37 | SMA |
270 | 10506129 | SMAS BINA KASIH More.. | Jambi | 545,937 | 660,55 | 457,458 | 48,18 | SMA |
271 | 20107383 | SMAS KRISTEN IPEKA SUNTER More.. | DKI Jakarta | 572,583 | 645,29 | 499,42 | 37,27 | SMA |
272 | 20100603 | SMAS KRISTEN YUSUF More.. | DKI Jakarta | 568,783 | 624,578 | 497,348 | 31,42 | SMA |
273 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,228 | 639,67 | 482,018 | 38,44 | SMA |
274 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 560,701 | 655,478 | 458,44 | 33,54 | SMA |
275 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,751 | 602,198 | 403,868 | 34,52 | SMA |
276 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 521,349 | 618,315 | 393,755 | 35,12 | SMA |
277 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,741 | 632,945 | 433,358 | 37,01 | SMA |
278 | 20110335 | SMAS KRISTEN 6 PENABUR More.. | DKI Jakarta | 582,07 | 638,375 | 528,033 | 29,99 | SMA |
279 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | DKI Jakarta | 581,585 | 653,205 | 501,073 | 33,27 | SMA |
280 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,782 | 608,585 | 456,795 | 35,22 | SMK |
281 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 571,055 | 640,77 | 495,153 | 32,74 | SMA |
282 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 540,417 | 629,625 | 423,833 | 37,84 | SMA |
283 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 570,644 | 649,258 | 469,795 | 32,9 | SMA |
284 | 20103300 | SMAN 88 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,343 | 615,475 | 444,568 | 33,29 | SMA |
285 | 20103257 | SMAN 98 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 539,235 | 635,828 | 420,02 | 38,16 | SMA |
286 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 515,289 | 624,99 | 416,813 | 33,72 | SMA |
287 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 539,176 | 641,913 | 424,263 | 38,06 | SMA |
288 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 566,385 | 635,478 | 475,253 | 37,58 | SMA |
289 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,317 | 662,005 | 456,63 | 37,13 | SMA |
290 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,693 | 624,563 | 398,478 | 34,83 | SMA |
291 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,675 | 609,56 | 429,598 | 33,34 | SMA |
292 | 69955414 | SMA EMIISc Jakarta More.. | DKI Jakarta | 538,033 | 614,258 | 459,625 | 40,64 | SMA |
293 | 20103299 | SMAN 89 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 524,143 | 622,553 | 417,163 | 37,67 | SMA |
294 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 563,109 | 652,515 | 468,29 | 35,3 | SMA |
295 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,749 | 618,86 | 448,775 | 36,85 | SMK |
296 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,252 | 626,385 | 407,87 | 35,09 | SMA |
297 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 559,761 | 645,45 | 437,23 | 41,24 | SMA |
298 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 522,673 | 626,955 | 414,973 | 36,84 | SMA |
299 | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 557,32 | 632,795 | 460,095 | 38,14 | SMA |
300 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 512,892 | 615,363 | 424,373 | 35,16 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id