Rerata Nilai TPS
Showing 301-400 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 58 | 543,884 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
813 | 153 | 516,2 | 20302183 | SMAN 1 JATILAWANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
62 | 9 | 568,997 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
712 | 124 | 520,142 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
107 | 11 | 562,218 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
254 | 46 | 544,752 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
170 | 26 | 553,839 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
483 | 94 | 529,753 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
545 | 93 | 526,782 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
952 | 142 | 511,771 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
81 | 7 | 565,842 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
355 | 51 | 537,087 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
249 | 32 | 545,165 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
877 | 8 | 514,21 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
450 | 77 | 531,759 | 20321907 | SMAN 1 KENDAL More.. | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
274 | 35 | 542,618 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
833 | 123 | 515,489 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
77 | 6 | 567,303 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
80 | 11 | 566,208 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
606 | 7 | 524,122 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
305 | 49 | 540,833 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
278 | 20 | 542,32 | 20605093 | SMAN 1 KOTA SERANG More.. | Banten | Kota Serang | SMA |
491 | 35 | 529,132 | 20603359 | SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
540 | 81 | 526,926 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
154 | 23 | 555,646 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
589 | 11 | 524,659 | 50101705 | SMAN 1 KUTA More.. | Bali | Kab. Badung | SMA |
579 | 9 | 525,072 | 50101696 | SMAN 1 KUTA UTARA More.. | Bali | Kab. Badung | SMA |
711 | 123 | 520,198 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
270 | 34 | 543,087 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
914 | 168 | 512,835 | 20200601 | SMAN 1 LEUWILIANG More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
939 | 139 | 512,111 | 20520821 | SMAN 1 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
570 | 86 | 525,532 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
85 | 8 | 565,676 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
391 | 57 | 535,096 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
746 | 147 | 518,771 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMA |
786 | 6 | 517,109 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
489 | 70 | 529,325 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
424 | 77 | 533,187 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung | SMA |
768 | 8 | 517,899 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
660 | 16 | 521,613 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | SMA |
480 | 14 | 529,984 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
657 | 99 | 521,68 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
488 | 83 | 529,431 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
348 | 31 | 537,4 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
110 | 14 | 561,635 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
692 | 14 | 520,784 | 50100843 | SMAN 1 NEGARA More.. | Bali | Kab. Jembrana | SMA |
961 | 78 | 511,438 | 20401129 | SMAN 1 NGAGLIK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
953 | 143 | 511,765 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
599 | 91 | 524,242 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
887 | 73 | 513,784 | 20401128 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
384 | 56 | 535,485 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
919 | 170 | 512,75 | 20206208 | SMAN 1 PADALARANG More.. | Jawa Barat | Kab. Bandung Barat | SMA |
137 | 3 | 557,793 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
73 | 1 | 567,442 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
221 | 23 | 548,058 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
356 | 52 | 536,994 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
493 | 72 | 529,07 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
447 | 2 | 531,934 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
796 | 1 | 516,641 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
709 | 106 | 520,305 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
824 | 21 | 515,723 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
561 | 14 | 526,081 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
971 | 11 | 511,222 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | SMA |
309 | 51 | 540,498 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
322 | 44 | 539,574 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
173 | 1 | 553,465 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
592 | 42 | 524,62 | 20401126 | SMAN 1 PRAMBANAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
966 | 5 | 511,293 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
645 | 6 | 522,11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
282 | 37 | 542,211 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
187 | 31 | 551,338 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
452 | 64 | 531,548 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
501 | 96 | 528,788 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
454 | 78 | 531,409 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | SMA |
165 | 25 | 554,285 | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
75 | 5 | 567,344 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
908 | 4 | 512,95 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMA |
957 | 20 | 511,62 | 10401526 | SMAN 1 RENGAT More.. | Riau | Kab. Indragiri Hulu | SMA |
733 | 131 | 519,472 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
94 | 10 | 563,852 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
904 | 7 | 513,092 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sanggau | SMA |
897 | 4 | 513,421 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
829 | 18 | 515,638 | 50102366 | SMAN 1 SEMARAPURA More.. | Bali | Kab. Klungkung | SMA |
846 | 69 | 515,085 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
697 | 52 | 520,649 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
69 | 10 | 568,181 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
690 | 120 | 520,83 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
800 | 155 | 516,517 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
192 | 2 | 550,977 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | Bali | Kab. Buleleng | SMA |
707 | 105 | 520,361 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
181 | 29 | 551,761 | 20325299 | SMAN 1 SLAWI More.. | Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMA |
185 | 17 | 551,402 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
809 | 20 | 516,272 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
359 | 53 | 536,732 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
231 | 41 | 546,835 | 20354028 | SMAN 1 SRAGEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
578 | 87 | 525,147 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
463 | 87 | 530,943 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | Jawa Barat | Kab. Subang | SMA |
128 | 17 | 558,677 | 20310417 | SMAN 1 SUKOHARJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
976 | 182 | 511,107 | 20321835 | SMAN 1 SUKOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 301-400 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 20100216 | SMAN 1 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 543,884 | 617,403 | 446,065 | 35,36 | SMA |
302 | 20302183 | SMAN 1 JATILAWANG More.. | Jawa Tengah | 516,2 | 614,085 | 425,705 | 36,85 | SMA |
303 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | 568,997 | 657,398 | 447,745 | 35,49 | SMA |
304 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | Jawa Tengah | 520,142 | 632,415 | 437,823 | 35,08 | SMA |
305 | 20401145 | SMAN 1 KALASAN More.. | DI Yogyakarta | 562,218 | 640,578 | 476,618 | 31,61 | SMA |
306 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | Jawa Tengah | 544,752 | 638,9 | 443,055 | 37,64 | SMA |
307 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | 553,839 | 638,848 | 426,943 | 35,05 | SMA |
308 | 20217786 | SMAN 1 KARAWANG More.. | Jawa Barat | 529,753 | 665,243 | 423,718 | 44,91 | SMA |
309 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | Jawa Tengah | 526,782 | 627,998 | 426,08 | 34,89 | SMA |
310 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | Jawa Timur | 511,771 | 616,773 | 393,993 | 37,9 | SMA |
311 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 565,842 | 659,738 | 455,383 | 35,65 | SMA |
312 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 537,087 | 640,05 | 408,22 | 41,42 | SMA |
313 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | Jawa Timur | 545,165 | 650,09 | 434,868 | 40,23 | SMA |
314 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,21 | 596,958 | 439,175 | 36,06 | SMA |
315 | 20321907 | SMAN 1 KENDAL More.. | Jawa Tengah | 531,759 | 640,923 | 411,25 | 38,93 | SMA |
316 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | 542,618 | 628,378 | 434,173 | 34,99 | SMA |
317 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | Jawa Timur | 515,489 | 633,68 | 435,76 | 36,79 | SMA |
318 | 20309676 | SMAN 1 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 567,303 | 657,055 | 458,18 | 32,98 | SMA |
319 | 20223819 | SMAN 1 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | 566,208 | 659,1 | 441,123 | 46,76 | SMA |
320 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | Jambi | 524,122 | 660,698 | 410,8 | 43,96 | SMA |
321 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | Jawa Tengah | 540,833 | 635,583 | 446,498 | 34,11 | SMA |
322 | 20605093 | SMAN 1 KOTA SERANG More.. | Banten | 542,32 | 644,718 | 397,103 | 48,54 | SMA |
323 | 20603359 | SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | Banten | 529,132 | 630,468 | 416,345 | 44,08 | SMA |
324 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | Jawa Timur | 526,926 | 638,828 | 417,3 | 39,07 | SMA |
325 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 555,646 | 658,005 | 441,318 | 36,18 | SMA |
326 | 50101705 | SMAN 1 KUTA More.. | Bali | 524,659 | 647,785 | 421,358 | 44,08 | SMA |
327 | 50101696 | SMAN 1 KUTA UTARA More.. | Bali | 525,072 | 633,575 | 431,75 | 43,84 | SMA |
328 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | Jawa Tengah | 520,198 | 631,665 | 428,79 | 36,29 | SMA |
329 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | Jawa Timur | 543,087 | 638,638 | 437,395 | 37,33 | SMA |
330 | 20200601 | SMAN 1 LEUWILIANG More.. | Jawa Barat | 512,835 | 635,268 | 414,213 | 38,55 | SMA |
331 | 20520821 | SMAN 1 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | 512,111 | 613,408 | 426,74 | 35,85 | SMA |
332 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | 525,532 | 650,523 | 417,273 | 35,89 | SMA |
333 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 565,676 | 648,583 | 452,288 | 37,13 | SMA |
334 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | Jawa Timur | 535,096 | 632,468 | 425,618 | 38,6 | SMA |
335 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | Jawa Barat | 518,771 | 653,218 | 414,2 | 42,28 | SMA |
336 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 517,109 | 654,018 | 423,625 | 38,36 | SMA |
337 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | Jawa Timur | 529,325 | 631,478 | 399,075 | 40,43 | SMA |
338 | 20206209 | SMAN 1 MARGAHAYU More.. | Jawa Barat | 533,187 | 633,625 | 443,128 | 40,09 | SMA |
339 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | Kalimantan Selatan | 517,899 | 632,86 | 430,545 | 37,71 | SMA |
340 | 10206580 | SMAN 1 MATAULI PANDAN More.. | Sumatera Utara | 521,613 | 646,58 | 414,395 | 44,96 | SMA |
341 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 529,984 | 641,06 | 414,33 | 49,36 | SMA |
342 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | Jawa Timur | 521,68 | 603,613 | 418,52 | 32,85 | SMA |
343 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | Jawa Tengah | 529,431 | 631,66 | 447,995 | 37,3 | SMA |
344 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
345 | 20401130 | SMAN 1 MLATI More.. | DI Yogyakarta | 537,4 | 602,325 | 466,468 | 28,04 | SMA |
346 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | Jawa Tengah | 561,635 | 650,77 | 445,238 | 30,79 | SMA |
347 | 50100843 | SMAN 1 NEGARA More.. | Bali | 520,784 | 643,978 | 431,933 | 42,01 | SMA |
348 | 20401129 | SMAN 1 NGAGLIK More.. | DI Yogyakarta | 511,438 | 573,983 | 454,788 | 26,38 | SMA |
349 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | Jawa Timur | 511,765 | 634,04 | 427,835 | 34,88 | SMA |
350 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | Jawa Timur | 524,242 | 634,18 | 418,843 | 37,09 | SMA |
351 | 20401128 | SMAN 1 NGEMPLAK More.. | DI Yogyakarta | 513,784 | 606,24 | 449,37 | 32,54 | SMA |
352 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | Jawa Timur | 535,485 | 621,37 | 438,575 | 34,29 | SMA |
353 | 20206208 | SMAN 1 PADALARANG More.. | Jawa Barat | 512,75 | 616,825 | 438,745 | 36,09 | SMA |
354 | 10303461 | SMAN 1 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,793 | 640,753 | 447,488 | 39,76 | SMA |
355 | 10303611 | SMAN 1 PADANG PANJANG More.. | Sumatera Barat | 567,442 | 628,16 | 470,515 | 30,17 | SMA |
356 | 20401127 | SMAN 1 PAKEM More.. | DI Yogyakarta | 548,058 | 647,295 | 461,105 | 35,14 | SMA |
357 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | 536,994 | 657,898 | 427,66 | 41,29 | SMA |
358 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | Jawa Timur | 529,07 | 626,155 | 420,25 | 40,05 | SMA |
359 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,934 | 643,708 | 441,423 | 38,27 | SMA |
360 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | 516,641 | 593,63 | 443,08 | 33,05 | SMA |
361 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | Jawa Timur | 520,305 | 622,455 | 431,47 | 33,55 | SMA |
362 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 515,723 | 612,965 | 385,135 | 42,76 | SMA |
363 | 10303904 | SMAN 1 PAYAKUMBUH More.. | Sumatera Barat | 526,081 | 623,388 | 416,358 | 40,57 | SMA |
364 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | 511,222 | 591,673 | 427,498 | 34,84 | SMA |
365 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | Jawa Tengah | 540,498 | 636,298 | 409,39 | 39,07 | SMA |
366 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | Jawa Timur | 539,574 | 634,585 | 427,715 | 38,72 | SMA |
367 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 553,465 | 644,235 | 419,933 | 41,54 | SMA |
368 | 20401126 | SMAN 1 PRAMBANAN More.. | DI Yogyakarta | 524,62 | 617,98 | 448,358 | 28,95 | SMA |
369 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | 511,293 | 632,583 | 409,418 | 38,92 | SMA |
370 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | 522,11 | 637,868 | 424,133 | 41,7 | SMA |
371 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | Jawa Timur | 542,211 | 652,513 | 439,028 | 39,46 | SMA |
372 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | 551,338 | 637,78 | 464,73 | 34,73 | SMA |
373 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | Jawa Timur | 531,548 | 615,015 | 437,305 | 38,28 | SMA |
374 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | Jawa Barat | 528,788 | 635,755 | 394,73 | 44,97 | SMA |
375 | 20313845 | SMAN 1 PURWODADI More.. | Jawa Tengah | 531,409 | 636,283 | 419,683 | 39,59 | SMA |
376 | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | 554,285 | 665,403 | 403,438 | 38,99 | SMA |
377 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 567,344 | 655,28 | 463,9 | 34,3 | SMA |
378 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | Bengkulu | 512,95 | 634,673 | 393,855 | 44,11 | SMA |
379 | 10401526 | SMAN 1 RENGAT More.. | Riau | 511,62 | 621,7 | 431,513 | 43,82 | SMA |
380 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | Jawa Tengah | 519,472 | 618,573 | 418,385 | 33,6 | SMA |
381 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 563,852 | 654,025 | 461,338 | 35,37 | SMA |
382 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | Kalimantan Barat | 513,092 | 644,778 | 416,213 | 41,23 | SMA |
383 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | 513,421 | 631,143 | 428,473 | 43,28 | SMA |
384 | 50102366 | SMAN 1 SEMARAPURA More.. | Bali | 515,638 | 635,92 | 405,625 | 44,12 | SMA |
385 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | DI Yogyakarta | 515,085 | 590,253 | 452,378 | 34,53 | SMA |
386 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | DI Yogyakarta | 520,649 | 602,915 | 411,373 | 30,89 | SMA |
387 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | 568,181 | 658,918 | 443,898 | 39,07 | SMA |
388 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | Jawa Tengah | 520,83 | 619,488 | 447,725 | 35,22 | SMA |
389 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | Jawa Barat | 516,517 | 628,503 | 428,588 | 41,08 | SMA |
390 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | Bali | 550,977 | 647,623 | 456,27 | 40,21 | SMA |
391 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | Jawa Timur | 520,361 | 620,913 | 422,643 | 42,41 | SMA |
392 | 20325299 | SMAN 1 SLAWI More.. | Jawa Tengah | 551,761 | 648,048 | 442,525 | 32,72 | SMA |
393 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | DI Yogyakarta | 551,402 | 636,345 | 464,388 | 33,45 | SMA |
394 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | Sumatera Barat | 516,272 | 634,315 | 414,078 | 39,84 | SMA |
395 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | Jawa Timur | 536,732 | 668,443 | 378,115 | 42,42 | SMA |
396 | 20354028 | SMAN 1 SRAGEN More.. | Jawa Tengah | 546,835 | 650,728 | 424,26 | 40,3 | SMA |
397 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | Jawa Timur | 525,147 | 631,7 | 427,02 | 37,93 | SMA |
398 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | Jawa Barat | 530,943 | 624,205 | 430,945 | 38,48 | SMA |
399 | 20310417 | SMAN 1 SUKOHARJO More.. | Jawa Tengah | 558,677 | 640,363 | 471,768 | 35,2 | SMA |
400 | 20321835 | SMAN 1 SUKOREJO More.. | Jawa Tengah | 511,107 | 618,938 | 433,595 | 35,48 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id