Rerata Nilai TPS
Showing 401-500 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2 | 567,324 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
541 | 107 | 526,909 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMA |
930 | 136 | 512,366 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
917 | 169 | 512,765 | 20208419 | SMAN 1 SUMEDANG More.. | Jawa Barat | Kab. Sumedang | SMA |
670 | 100 | 521,359 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
508 | 4 | 528,325 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
147 | 21 | 556,822 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
35 | 3 | 575,671 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
448 | 8 | 531,789 | 50101121 | SMAN 1 TABANAN More.. | Bali | Kab. Tabanan | SMA |
405 | 60 | 534,013 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
492 | 71 | 529,097 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
222 | 37 | 547,96 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
67 | 9 | 568,445 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
453 | 3 | 531,468 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMA |
647 | 7 | 522,018 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
862 | 1 | 514,583 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
803 | 150 | 516,403 | 20310418 | SMAN 1 TAWANGSARI More.. | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
217 | 36 | 548,306 | 20329847 | SMAN 1 TEGAL More.. | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
951 | 179 | 511,794 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
905 | 18 | 513,026 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | Riau | Kab. Siak | SMA |
133 | 19 | 558,029 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
730 | 109 | 519,493 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
609 | 9 | 523,751 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
755 | 114 | 518,505 | 20501703 | SMAN 1 WARU More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
219 | 37 | 548,226 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
92 | 9 | 564,457 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
990 | 187 | 510,625 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
9 | 1 | 588,002 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
604 | 92 | 524,16 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
842 | 158 | 515,217 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
734 | 142 | 519,466 | 20220341 | SMAN 10 BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
473 | 3 | 530,282 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
788 | 3 | 517,073 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | Bengkulu | Kab. Kaur | SMA |
141 | 4 | 557,145 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
812 | 120 | 516,217 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
191 | 19 | 550,978 | 20403175 | SMAN 10 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
232 | 52 | 546,783 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
622 | 99 | 523,252 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
555 | 89 | 526,261 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
710 | 109 | 520,233 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
316 | 66 | 539,798 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
406 | 71 | 533,964 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
668 | 131 | 521,454 | 20223032 | SMAN 11 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
856 | 124 | 514,675 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
329 | 47 | 539,211 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
125 | 13 | 558,943 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
197 | 47 | 550,624 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
487 | 77 | 529,472 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
338 | 58 | 538,517 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
155 | 42 | 555,493 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
972 | 179 | 511,219 | 69857938 | SMAN 12 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
742 | 146 | 518,924 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
114 | 36 | 560,701 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
485 | 69 | 529,711 | 20532246 | SMAN 13 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
590 | 114 | 524,657 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
708 | 138 | 520,352 | 20231720 | SMAN 14 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
87 | 28 | 565,317 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
963 | 144 | 511,367 | 20532238 | SMAN 14 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
580 | 111 | 525,056 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
96 | 13 | 563,729 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
929 | 173 | 512,495 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
568 | 94 | 525,641 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
127 | 18 | 558,709 | 20532236 | SMAN 16 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
885 | 165 | 513,842 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
324 | 2 | 539,446 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
466 | 68 | 530,697 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
678 | 101 | 521,178 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
739 | 145 | 519,061 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
293 | 63 | 541,505 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
715 | 107 | 520,038 | 20534749 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
529 | 77 | 527,602 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
427 | 7 | 532,92 | 50102779 | SMAN 2 AMLAPURA More.. | Bali | Kab. Karang Asem | SMA |
160 | 4 | 555,143 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
440 | 4 | 532,244 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
277 | 1 | 542,493 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
172 | 26 | 553,668 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
636 | 5 | 522,522 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
443 | 82 | 532,216 | 20223033 | SMAN 2 BEKASI More.. | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
260 | 44 | 544,425 | 20238516 | SMAN 2 BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
617 | 95 | 523,524 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
750 | 113 | 518,709 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
889 | 14 | 513,714 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
853 | 25 | 514,858 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
179 | 28 | 552,257 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
258 | 42 | 544,478 | 20222365 | SMAN 2 CIREBON More.. | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
878 | 20 | 514,184 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | Bali | Kota Denpasar | SMA |
968 | 145 | 511,254 | 20525600 | SMAN 2 GENTENG More.. | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
43 | 15 | 574,511 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
419 | 62 | 533,29 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
947 | 177 | 511,899 | 20312189 | SMAN 2 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
362 | 60 | 536,708 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
157 | 23 | 555,312 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
224 | 38 | 547,523 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
169 | 25 | 553,99 | 20223818 | SMAN 2 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
115 | 13 | 560,653 | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
938 | 51 | 512,137 | 20606271 | SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON More.. | Banten | Kota Cilegon | SMA |
759 | 139 | 518,459 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
761 | 19 | 518,311 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
178 | 25 | 552,955 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
109 | 15 | 562,183 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 401-500 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 567,324 | 639,74 | 441,058 | 42,92 | SMA |
402 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | Jawa Barat | 526,909 | 628,968 | 420,468 | 40,01 | SMA |
403 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | Jawa Timur | 512,366 | 589,895 | 427,943 | 36,19 | SMA |
404 | 20208419 | SMAN 1 SUMEDANG More.. | Jawa Barat | 512,765 | 649,923 | 401,33 | 44,83 | SMA |
405 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | Jawa Timur | 521,359 | 639,348 | 429,428 | 40,24 | SMA |
406 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 528,325 | 636,338 | 428,275 | 42,94 | SMA |
407 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 556,822 | 638,313 | 441,87 | 35,46 | SMA |
408 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 575,671 | 651,775 | 490,413 | 33,17 | SMA |
409 | 50101121 | SMAN 1 TABANAN More.. | Bali | 531,789 | 627,693 | 427,065 | 42,15 | SMA |
410 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | Jawa Timur | 534,013 | 654,115 | 417,19 | 39,82 | SMA |
411 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | Jawa Timur | 529,097 | 630,913 | 430,373 | 39,02 | SMA |
412 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | Jawa Barat | 547,96 | 647,33 | 410,4 | 49,06 | SMA |
413 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG More.. | Banten | 568,445 | 663,408 | 435,513 | 39,33 | SMA |
414 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,468 | 638,468 | 426,078 | 39,73 | SMA |
415 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | 522,018 | 634,353 | 431,04 | 43,48 | SMA |
416 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | 514,583 | 626,753 | 407,033 | 42,96 | SMA |
417 | 20310418 | SMAN 1 TAWANGSARI More.. | Jawa Tengah | 516,403 | 602,73 | 445,225 | 31,37 | SMA |
418 | 20329847 | SMAN 1 TEGAL More.. | Jawa Tengah | 548,306 | 624,845 | 415,398 | 38,38 | SMA |
419 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | Jawa Tengah | 511,794 | 594,135 | 431,065 | 34,61 | SMA |
420 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | Riau | 513,026 | 638,783 | 416,933 | 42,54 | SMA |
421 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | Jawa Timur | 558,029 | 654,888 | 426,805 | 38,68 | SMA |
422 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | Jawa Timur | 519,493 | 626,178 | 405,22 | 39,8 | SMA |
423 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | 523,751 | 629,355 | 419,5 | 41,23 | SMA |
424 | 20501703 | SMAN 1 WARU More.. | Jawa Timur | 518,505 | 637,765 | 412,698 | 38,49 | SMA |
425 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | Jawa Tengah | 548,226 | 631,915 | 451,628 | 34,85 | SMA |
426 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | 564,457 | 664,065 | 478,393 | 33,05 | SMA |
427 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | Jawa Tengah | 510,625 | 628,033 | 419,43 | 37,62 | SMA |
428 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 588,002 | 662,698 | 429,603 | 34,25 | SMA |
429 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | 524,16 | 623,995 | 419,905 | 35,26 | SMA |
430 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 515,217 | 624,275 | 411,985 | 41,3 | SMA |
431 | 20220341 | SMAN 10 BOGOR More.. | Jawa Barat | 519,466 | 620,34 | 399,535 | 41,25 | SMA |
432 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | Aceh | 530,282 | 616,123 | 426,65 | 42,42 | SMA |
433 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | Bengkulu | 517,073 | 597,325 | 454,16 | 37,65 | SMA |
434 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | Sumatera Barat | 557,145 | 646,168 | 449,045 | 37,15 | SMA |
435 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 516,217 | 597,265 | 391,665 | 37,44 | SMA |
436 | 20403175 | SMAN 10 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 550,978 | 617,193 | 472,93 | 29,74 | SMA |
437 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 546,783 | 650,905 | 434,138 | 37,44 | SMA |
438 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,252 | 626,385 | 407,87 | 35,09 | SMA |
439 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 526,261 | 617,935 | 432,305 | 35,18 | SMA |
440 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 520,233 | 629,533 | 434,633 | 33,27 | SMA |
441 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 539,798 | 636,108 | 425,77 | 35,8 | SMA |
442 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 533,964 | 620,628 | 400,595 | 44,36 | SMA |
443 | 20223032 | SMAN 11 BEKASI More.. | Jawa Barat | 521,454 | 628,163 | 393,885 | 42,8 | SMA |
444 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,675 | 609,56 | 429,598 | 33,34 | SMA |
445 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 539,211 | 638,225 | 423,625 | 37,51 | SMA |
446 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 558,943 | 634,45 | 455,79 | 32,78 | SMA |
447 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 550,624 | 630,878 | 449,703 | 34,89 | SMA |
448 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 529,472 | 628,805 | 397,348 | 35,25 | SMA |
449 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 538,517 | 642,745 | 408,683 | 46,47 | SMA |
450 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 555,493 | 646,853 | 436,77 | 36,38 | SMA |
451 | 69857938 | SMAN 12 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | 511,219 | 618,803 | 368,718 | 38,76 | SMA |
452 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 518,924 | 614,818 | 412,223 | 35,06 | SMA |
453 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 560,701 | 655,478 | 458,44 | 33,54 | SMA |
454 | 20532246 | SMAN 13 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 529,711 | 633,805 | 402,018 | 39,15 | SMA |
455 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 524,657 | 634,16 | 403,885 | 43,45 | SMA |
456 | 20231720 | SMAN 14 BEKASI More.. | Jawa Barat | 520,352 | 623,498 | 402,778 | 40,88 | SMA |
457 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,317 | 662,005 | 456,63 | 37,13 | SMA |
458 | 20532238 | SMAN 14 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 511,367 | 600,358 | 425,08 | 33,12 | SMA |
459 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 525,056 | 619,388 | 416,56 | 40,78 | SMA |
460 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 563,729 | 640,09 | 445,338 | 35,12 | SMA |
461 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 512,495 | 661,278 | 407,728 | 35,44 | SMA |
462 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,641 | 605,105 | 418,275 | 33,37 | SMA |
463 | 20532236 | SMAN 16 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 558,709 | 635,298 | 421,46 | 36,17 | SMA |
464 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 513,842 | 620,558 | 438,825 | 35,61 | SMA |
465 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 539,446 | 649,02 | 408,893 | 50,9 | SMA |
466 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 530,697 | 640,768 | 419,885 | 33,82 | SMA |
467 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 521,178 | 628,498 | 423,993 | 36,71 | SMA |
468 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 519,061 | 663,38 | 429,178 | 38,42 | SMA |
469 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 541,505 | 631,358 | 436,615 | 38,34 | SMA |
470 | 20534749 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 520,038 | 624,185 | 395,648 | 36,65 | SMA |
471 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 527,602 | 617,248 | 439,56 | 32,66 | SMA |
472 | 50102779 | SMAN 2 AMLAPURA More.. | Bali | 532,92 | 649,685 | 422,458 | 46,31 | SMA |
473 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | Sumatera Utara | 555,143 | 650,86 | 439,283 | 39,98 | SMA |
474 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | 532,244 | 636,79 | 440,433 | 40,59 | SMA |
475 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 542,493 | 645,323 | 415,033 | 48,31 | SMA |
476 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 553,668 | 646,145 | 418,813 | 46,13 | SMA |
477 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 522,522 | 617,87 | 426,495 | 40,41 | SMA |
478 | 20223033 | SMAN 2 BEKASI More.. | Jawa Barat | 532,216 | 649,808 | 402,05 | 44,74 | SMA |
479 | 20238516 | SMAN 2 BOGOR More.. | Jawa Barat | 544,425 | 636,333 | 435,178 | 44,27 | SMA |
480 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | Jawa Timur | 523,524 | 632,958 | 440,31 | 33,29 | SMA |
481 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | Jawa Timur | 518,709 | 626,558 | 405,045 | 38,56 | SMA |
482 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 513,714 | 593,035 | 420,303 | 35,33 | SMA |
483 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | Sumatera Barat | 514,858 | 619,44 | 409,313 | 39,82 | SMA |
484 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | Jawa Barat | 552,257 | 646,905 | 441,833 | 38,34 | SMA |
485 | 20222365 | SMAN 2 CIREBON More.. | Jawa Barat | 544,478 | 651,878 | 407,43 | 44,96 | SMA |
486 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | Bali | 514,184 | 628,738 | 411,253 | 43,37 | SMA |
487 | 20525600 | SMAN 2 GENTENG More.. | Jawa Timur | 511,254 | 595,483 | 408,715 | 37,51 | SMA |
488 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 574,511 | 664,248 | 496,863 | 33 | SMA |
489 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | Jawa Timur | 533,29 | 627,103 | 418,16 | 36,45 | SMA |
490 | 20312189 | SMAN 2 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | 511,899 | 592,083 | 433,385 | 29,69 | SMA |
491 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 536,708 | 624,388 | 445,608 | 33,97 | SMA |
492 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 555,312 | 661 | 440,143 | 39,22 | SMA |
493 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 547,523 | 637,648 | 432,838 | 35,22 | SMA |
494 | 20223818 | SMAN 2 KOTA DEPOK More.. | Jawa Barat | 553,99 | 634,123 | 437,16 | 44,74 | SMA |
495 | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | Banten | 560,653 | 646,883 | 408,78 | 42,92 | SMA |
496 | 20606271 | SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON More.. | Banten | 512,137 | 644,178 | 402,665 | 40,59 | SMA |
497 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,459 | 621,103 | 425,78 | 35,25 | SMA |
498 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | Sumatera Utara | 518,311 | 602,86 | 413,78 | 41,86 | SMA |
499 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | 552,955 | 627,783 | 446,293 | 35,17 | SMA |
500 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | Jawa Timur | 562,183 | 656,505 | 453,295 | 39,12 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id