Rerata Nilai TPS
Showing 801-900 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 594,605 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
517 | 75 | 528,049 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
773 | 116 | 517,758 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
10 | 2 | 587,81 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
270 | 34 | 543,087 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
526 | 76 | 527,769 | 20532138 | SMAS KATOLIK SANTA AGNES More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
15 | 3 | 584,729 | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
529 | 77 | 527,602 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
274 | 35 | 542,618 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
530 | 78 | 527,565 | 69786332 | SMA ISLAM TERPADU AL USWAH More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
534 | 79 | 527,045 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
790 | 117 | 516,894 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
279 | 36 | 542,257 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
792 | 118 | 516,832 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
537 | 80 | 526,96 | 20574536 | SMA AL MUSLIM More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
793 | 119 | 516,825 | 20533639 | SMAN 7 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
282 | 37 | 542,211 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
540 | 81 | 526,926 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
286 | 38 | 541,971 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
287 | 39 | 541,968 | 20535464 | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN More.. | Jawa Timur | Kota Pasuruan | SMA |
290 | 40 | 541,706 | 20501701 | SMAN 3 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
291 | 41 | 541,698 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
548 | 82 | 526,61 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
549 | 83 | 526,5 | 69948430 | SMA IT AL HIKMAH More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
40 | 4 | 574,806 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
42 | 5 | 574,527 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
812 | 120 | 516,217 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
303 | 42 | 540,925 | 20549721 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
559 | 84 | 526,184 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
815 | 121 | 516,053 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
819 | 5 | 515,925 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
358 | 3 | 536,835 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
893 | 6 | 513,589 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
904 | 7 | 513,092 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sanggau | SMA |
173 | 1 | 553,465 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
959 | 8 | 511,502 | 30105462 | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
233 | 2 | 546,756 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
558 | 4 | 526,199 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
847 | 10 | 514,999 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
354 | 3 | 537,117 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
627 | 4 | 522,953 | 30304468 | SMAS KRISTEN KANAAN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
636 | 5 | 522,522 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
644 | 6 | 522,229 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
971 | 11 | 511,222 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | SMA |
994 | 12 | 510,575 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | MA |
757 | 7 | 518,462 | 60725447 | SMAS GIBS More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Barito Kuala | SMA |
768 | 8 | 517,899 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
771 | 9 | 517,843 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
11 | 1 | 586,834 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
273 | 2 | 542,757 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
796 | 1 | 516,641 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
835 | 12 | 515,401 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
582 | 8 | 524,941 | 69766189 | SMAS IT DAARUL HIKMAH More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
852 | 13 | 514,865 | 30401066 | SMA Negeri 1 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
603 | 9 | 524,179 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
889 | 14 | 513,714 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
915 | 15 | 512,818 | 30401059 | SMA Negeri 2 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
413 | 2 | 533,77 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
431 | 3 | 532,747 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
687 | 10 | 520,992 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
177 | 1 | 553,297 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
440 | 4 | 532,244 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
507 | 5 | 528,392 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
542 | 6 | 526,895 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
804 | 11 | 516,389 | 69761840 | SMAS Islam Bunga Bangsa More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
550 | 7 | 526,475 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | Kalimantan Timur | Kab. Berau | SMA |
862 | 1 | 514,583 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
858 | 7 | 514,621 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
877 | 8 | 514,21 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
652 | 5 | 521,836 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMK |
439 | 1 | 532,268 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
447 | 2 | 531,934 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
453 | 3 | 531,468 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMA |
508 | 4 | 528,325 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
786 | 6 | 517,109 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
59 | 1 | 569,272 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
585 | 6 | 524,762 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
864 | 8 | 514,568 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMK |
647 | 7 | 522,018 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
151 | 2 | 556,109 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
420 | 5 | 533,265 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
237 | 3 | 546,608 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
843 | 9 | 515,198 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
385 | 3 | 535,422 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
645 | 6 | 522,11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
400 | 4 | 534,54 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
664 | 7 | 521,517 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
965 | 10 | 511,307 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
512 | 5 | 528,222 | 69775683 | SMAS IT AR RAIHAN More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
277 | 1 | 542,493 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
799 | 8 | 516,534 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMA |
865 | 2 | 514,554 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
435 | 1 | 532,499 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
823 | 3 | 515,74 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
897 | 4 | 513,421 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
966 | 5 | 511,293 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
298 | 1 | 541,33 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 801-900 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 594,605 | 675,373 | 476,443 | 31,91 | SMA |
802 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | 528,049 | 616,828 | 460,053 | 38,73 | SMA |
803 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | Jawa Timur | 517,758 | 614,22 | 420,673 | 38,97 | SMA |
804 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | Jawa Timur | 587,81 | 651,863 | 511,763 | 31,73 | SMA |
805 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | Jawa Timur | 543,087 | 638,638 | 437,395 | 37,33 | SMA |
806 | 20532138 | SMAS KATOLIK SANTA AGNES More.. | Jawa Timur | 527,769 | 615,903 | 432,988 | 50,56 | SMA |
807 | 20532136 | SMAS KRISTEN PETRA 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 584,729 | 654,373 | 506,908 | 33,06 | SMA |
808 | 20533664 | SMAN 2 More.. | Jawa Timur | 527,602 | 617,248 | 439,56 | 32,66 | SMA |
809 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | 542,618 | 628,378 | 434,173 | 34,99 | SMA |
810 | 69786332 | SMA ISLAM TERPADU AL USWAH More.. | Jawa Timur | 527,565 | 637,898 | 426,4 | 46,57 | SMA |
811 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | Jawa Timur | 527,045 | 609,635 | 415,57 | 36,36 | SMA |
812 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 516,894 | 624,4 | 423,518 | 40,54 | SMA |
813 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | Jawa Timur | 542,257 | 649,448 | 436,17 | 44,2 | MA |
814 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 516,832 | 597,28 | 419,635 | 35,21 | SMA |
815 | 20574536 | SMA AL MUSLIM More.. | Jawa Timur | 526,96 | 620,99 | 425,085 | 41,38 | SMA |
816 | 20533639 | SMAN 7 More.. | Jawa Timur | 516,825 | 636,798 | 424,18 | 33,83 | SMA |
817 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | Jawa Timur | 542,211 | 652,513 | 439,028 | 39,46 | SMA |
818 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | Jawa Timur | 526,926 | 638,828 | 417,3 | 39,07 | SMA |
819 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | Jawa Timur | 541,971 | 632,72 | 437,64 | 43,93 | SMA |
820 | 20535464 | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN More.. | Jawa Timur | 541,968 | 644,13 | 447,515 | 39,05 | SMA |
821 | 20501701 | SMAN 3 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | 541,706 | 629,913 | 443,85 | 35,97 | SMA |
822 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | Jawa Timur | 541,698 | 634,635 | 442,298 | 34,43 | SMA |
823 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 526,61 | 625,633 | 426,583 | 36,24 | SMA |
824 | 69948430 | SMA IT AL HIKMAH More.. | Jawa Timur | 526,5 | 589,978 | 425,953 | 42,17 | SMA |
825 | 20533665 | SMAN 3 More.. | Jawa Timur | 574,806 | 656,79 | 447,24 | 37,74 | SMA |
826 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | Jawa Timur | 574,527 | 650,7 | 432,91 | 39,82 | SMA |
827 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 516,217 | 597,265 | 391,665 | 37,44 | SMA |
828 | 20549721 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | 540,925 | 646,64 | 429,603 | 40,78 | SMA |
829 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | Jawa Timur | 526,184 | 657,27 | 432,233 | 44,43 | SMA |
830 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | Jawa Timur | 516,053 | 636,393 | 438,683 | 38,07 | MA |
831 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | 515,925 | 600,933 | 423,935 | 38,29 | SMA |
832 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 536,835 | 628,148 | 422,083 | 46,39 | SMA |
833 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | 513,589 | 599,718 | 437,68 | 35,7 | MA |
834 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | Kalimantan Barat | 513,092 | 644,778 | 416,213 | 41,23 | SMA |
835 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 553,465 | 644,235 | 419,933 | 41,54 | SMA |
836 | 30105462 | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | 511,502 | 616,783 | 420,443 | 47,5 | SMA |
837 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | Kalimantan Barat | 546,756 | 642,553 | 448,845 | 52,37 | SMA |
838 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 526,199 | 643,213 | 396,005 | 40,88 | SMA |
839 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | 514,999 | 605,86 | 458,353 | 40,4 | MA |
840 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 537,117 | 642,03 | 420,948 | 41,64 | SMA |
841 | 30304468 | SMAS KRISTEN KANAAN More.. | Kalimantan Selatan | 522,953 | 623,045 | 431,61 | 42,19 | SMA |
842 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 522,522 | 617,87 | 426,495 | 40,41 | SMA |
843 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | 522,229 | 640,758 | 401,74 | 45,43 | SMA |
844 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | 511,222 | 591,673 | 427,498 | 34,84 | SMA |
845 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | 510,575 | 586,553 | 426,458 | 45,98 | MA |
846 | 60725447 | SMAS GIBS More.. | Kalimantan Selatan | 518,462 | 645,513 | 420,483 | 45,74 | SMA |
847 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | Kalimantan Selatan | 517,899 | 632,86 | 430,545 | 37,71 | SMA |
848 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | 517,843 | 636,435 | 418,99 | 43,14 | SMA |
849 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | 586,834 | 639,368 | 492,293 | 31,42 | SMA |
850 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | 542,757 | 613,668 | 409,735 | 37,32 | MA |
851 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | 516,641 | 593,63 | 443,08 | 33,05 | SMA |
852 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 515,401 | 625,11 | 427,685 | 37,4 | SMA |
853 | 69766189 | SMAS IT DAARUL HIKMAH More.. | Kalimantan Timur | 524,941 | 635,49 | 456,95 | 41,62 | SMA |
854 | 30401066 | SMA Negeri 1 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 514,865 | 634,543 | 428,935 | 41,56 | SMA |
855 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | 524,179 | 627,308 | 441,935 | 38,88 | SMA |
856 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 513,714 | 593,035 | 420,303 | 35,33 | SMA |
857 | 30401059 | SMA Negeri 2 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 512,818 | 599,465 | 421,36 | 36,03 | SMA |
858 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 533,77 | 643,058 | 422,675 | 42,65 | SMA |
859 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 532,747 | 642,613 | 424,293 | 44,76 | SMA |
860 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 520,992 | 616,175 | 430,513 | 35,43 | SMA |
861 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | 553,297 | 641,24 | 415,458 | 43,06 | SMA |
862 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | 532,244 | 636,79 | 440,433 | 40,59 | SMA |
863 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | Kalimantan Timur | 528,392 | 621,308 | 434,695 | 40,32 | SMA |
864 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | 526,895 | 599,655 | 441,675 | 40,66 | MA |
865 | 69761840 | SMAS Islam Bunga Bangsa More.. | Kalimantan Timur | 516,389 | 606,685 | 456,51 | 39,92 | SMA |
866 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | Kalimantan Timur | 526,475 | 627,913 | 426,515 | 42,18 | SMA |
867 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | 514,583 | 626,753 | 407,033 | 42,96 | SMA |
868 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,621 | 612,66 | 441,815 | 37,89 | SMA |
869 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,21 | 596,958 | 439,175 | 36,06 | SMA |
870 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 521,836 | 614,743 | 459,51 | 41,91 | SMK |
871 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 532,268 | 603,995 | 476,19 | 29,02 | MA |
872 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,934 | 643,708 | 441,423 | 38,27 | SMA |
873 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,468 | 638,468 | 426,078 | 39,73 | SMA |
874 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 528,325 | 636,338 | 428,275 | 42,94 | SMA |
875 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 517,109 | 654,018 | 423,625 | 38,36 | SMA |
876 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | 569,272 | 631,865 | 462,405 | 40,26 | SMA |
877 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 524,762 | 621,945 | 408,185 | 41,27 | SMA |
878 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 514,568 | 586,7 | 435,425 | 34,04 | SMK |
879 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | 522,018 | 634,353 | 431,04 | 43,48 | SMA |
880 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | 556,109 | 626,438 | 477,558 | 38,08 | SMA |
881 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 533,265 | 646,208 | 391,625 | 47,4 | SMA |
882 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 546,608 | 640,913 | 418,4 | 43,63 | SMA |
883 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
884 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | 515,198 | 611,43 | 421,673 | 44,54 | SMA |
885 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
886 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | 535,422 | 633,578 | 433,045 | 39,08 | SMA |
887 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | 522,11 | 637,868 | 424,133 | 41,7 | SMA |
888 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 534,54 | 621,005 | 436,453 | 47,23 | SMA |
889 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 521,517 | 625,785 | 409,973 | 44,39 | SMA |
890 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | 511,307 | 627,755 | 428,26 | 43,05 | SMA |
891 | 69775683 | SMAS IT AR RAIHAN More.. | Lampung | 528,222 | 630,543 | 444,453 | 45,58 | SMA |
892 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 542,493 | 645,323 | 415,033 | 48,31 | SMA |
893 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | 516,534 | 627,578 | 417,698 | 44,54 | SMA |
894 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | 514,554 | 606,478 | 431,673 | 35,78 | SMA |
895 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | 532,499 | 643,748 | 455,74 | 43,55 | SMA |
896 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 515,74 | 636,05 | 411,778 | 43,59 | SMA |
897 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
898 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | 513,421 | 631,143 | 428,473 | 43,28 | SMA |
899 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | 511,293 | 632,583 | 409,418 | 38,92 | SMA |
900 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 541,33 | 642,563 | 405,75 | 44,41 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id