Rerata Nilai TPS
Showing 101-200 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823 | 3 | 515,74 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
897 | 4 | 513,421 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
966 | 5 | 511,293 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
298 | 1 | 541,33 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
865 | 2 | 514,554 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
435 | 1 | 532,499 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | Kota Ambon | SMA |
843 | 9 | 515,198 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
344 | 2 | 538,139 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | Kota Metro | SMA |
385 | 3 | 535,422 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
645 | 6 | 522,11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
400 | 4 | 534,54 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
664 | 7 | 521,517 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
965 | 10 | 511,307 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
512 | 5 | 528,222 | 69775683 | SMAS IT AR RAIHAN More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
277 | 1 | 542,493 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
799 | 8 | 516,534 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMA |
59 | 1 | 569,272 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
585 | 6 | 524,762 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
864 | 8 | 514,568 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMK |
647 | 7 | 522,018 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
151 | 2 | 556,109 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
420 | 5 | 533,265 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
237 | 3 | 546,608 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
283 | 4 | 542,156 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
858 | 7 | 514,621 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
877 | 8 | 514,21 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
652 | 5 | 521,836 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMK |
439 | 1 | 532,268 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
447 | 2 | 531,934 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang | SMA |
453 | 3 | 531,468 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMA |
508 | 4 | 528,325 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
786 | 6 | 517,109 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
862 | 1 | 514,583 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
835 | 12 | 515,401 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
582 | 8 | 524,941 | 69766189 | SMAS IT DAARUL HIKMAH More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
852 | 13 | 514,865 | 30401066 | SMA Negeri 1 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
603 | 9 | 524,179 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
889 | 14 | 513,714 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
915 | 15 | 512,818 | 30401059 | SMA Negeri 2 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
413 | 2 | 533,77 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
431 | 3 | 532,747 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
687 | 10 | 520,992 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
177 | 1 | 553,297 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
440 | 4 | 532,244 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
507 | 5 | 528,392 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
542 | 6 | 526,895 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
804 | 11 | 516,389 | 69761840 | SMAS Islam Bunga Bangsa More.. | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
550 | 7 | 526,475 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | Kalimantan Timur | Kab. Berau | SMA |
796 | 1 | 516,641 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
847 | 10 | 514,999 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
354 | 3 | 537,117 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
627 | 4 | 522,953 | 30304468 | SMAS KRISTEN KANAAN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
636 | 5 | 522,522 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
644 | 6 | 522,229 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
971 | 11 | 511,222 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | SMA |
994 | 12 | 510,575 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tapin | MA |
757 | 7 | 518,462 | 60725447 | SMAS GIBS More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Barito Kuala | SMA |
768 | 8 | 517,899 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
771 | 9 | 517,843 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
11 | 1 | 586,834 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
273 | 2 | 542,757 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
819 | 5 | 515,925 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
358 | 3 | 536,835 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
893 | 6 | 513,589 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
904 | 7 | 513,092 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | Kalimantan Barat | Kab. Sanggau | SMA |
173 | 1 | 553,465 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
959 | 8 | 511,502 | 30105462 | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
233 | 2 | 546,756 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
558 | 4 | 526,199 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
306 | 43 | 540,794 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
52 | 6 | 571,169 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
564 | 85 | 525,809 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
58 | 7 | 569,392 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
570 | 86 | 525,532 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
61 | 8 | 569,116 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
62 | 9 | 568,997 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
831 | 122 | 515,591 | 20532146 | SMAS KATOLIK STELLA MARIS More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
833 | 123 | 515,489 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
322 | 44 | 539,574 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
578 | 87 | 525,147 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
323 | 45 | 539,483 | 20542500 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK More.. | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMA |
69 | 10 | 568,181 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
325 | 46 | 539,435 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
584 | 88 | 524,804 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
329 | 47 | 539,211 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
334 | 48 | 538,967 | 20532263 | SMAN 9 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
593 | 89 | 524,589 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
82 | 11 | 565,837 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
594 | 90 | 524,516 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
341 | 49 | 538,409 | 20533640 | SMAN 8 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
86 | 12 | 565,585 | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
599 | 91 | 524,242 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
604 | 92 | 524,16 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
96 | 13 | 563,729 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
353 | 50 | 537,206 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
355 | 51 | 537,087 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
611 | 93 | 523,693 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
867 | 124 | 514,466 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
356 | 52 | 536,994 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 101-200 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 515,74 | 636,05 | 411,778 | 43,59 | SMA |
102 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
103 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | 513,421 | 631,143 | 428,473 | 43,28 | SMA |
104 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | 511,293 | 632,583 | 409,418 | 38,92 | SMA |
105 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | Nusa Tenggara Barat | 541,33 | 642,563 | 405,75 | 44,41 | SMA |
106 | 60103098 | SMAN SIWALIMA AMBON More.. | Maluku | 514,554 | 606,478 | 431,673 | 35,78 | SMA |
107 | 60102022 | SMAS KRISTEN REHOBOTH More.. | Maluku | 532,499 | 643,748 | 455,74 | 43,55 | SMA |
108 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS More.. | Lampung | 515,198 | 611,43 | 421,673 | 44,54 | SMA |
109 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | Lampung | 538,139 | 637,153 | 441,83 | 45,82 | SMA |
110 | 10807024 | SMA S AL KAUTSAR More.. | Lampung | 535,422 | 633,578 | 433,045 | 39,08 | SMA |
111 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | 522,11 | 637,868 | 424,133 | 41,7 | SMA |
112 | 10807016 | SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 534,54 | 621,005 | 436,453 | 47,23 | SMA |
113 | 10807070 | SMAN 9 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 521,517 | 625,785 | 409,973 | 44,39 | SMA |
114 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | 511,307 | 627,755 | 428,26 | 43,05 | SMA |
115 | 69775683 | SMAS IT AR RAIHAN More.. | Lampung | 528,222 | 630,543 | 444,453 | 45,58 | SMA |
116 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | Lampung | 542,493 | 645,323 | 415,033 | 48,31 | SMA |
117 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | 516,534 | 627,578 | 417,698 | 44,54 | SMA |
118 | 11002581 | SMAS MAITREYAWIRA More.. | Kepulauan Riau | 569,272 | 631,865 | 462,405 | 40,26 | SMA |
119 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 524,762 | 621,945 | 408,185 | 41,27 | SMA |
120 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 514,568 | 586,7 | 435,425 | 34,04 | SMK |
121 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNG PINANG More.. | Kepulauan Riau | 522,018 | 634,353 | 431,04 | 43,48 | SMA |
122 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | Kepulauan Riau | 556,109 | 626,438 | 477,558 | 38,08 | SMA |
123 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 533,265 | 646,208 | 391,625 | 47,4 | SMA |
124 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 546,608 | 640,913 | 418,4 | 43,63 | SMA |
125 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | Kepulauan Riau | 542,156 | 632,815 | 464,683 | 37,71 | MA |
126 | 10900238 | SMAN 1 BELINYU More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,621 | 612,66 | 441,815 | 37,89 | SMA |
127 | 10901019 | SMAN 1 KELAPA KAMPIT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 514,21 | 596,958 | 439,175 | 36,06 | SMA |
128 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 521,836 | 614,743 | 459,51 | 41,91 | SMK |
129 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 532,268 | 603,995 | 476,19 | 29,02 | MA |
130 | 10901104 | SMAN 1 PANGKAL PINANG More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,934 | 643,708 | 441,423 | 38,27 | SMA |
131 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 531,468 | 638,468 | 426,078 | 39,73 | SMA |
132 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 528,325 | 636,338 | 428,275 | 42,94 | SMA |
133 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 517,109 | 654,018 | 423,625 | 38,36 | SMA |
134 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | Kalimantan Utara | 514,583 | 626,753 | 407,033 | 42,96 | SMA |
135 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 515,401 | 625,11 | 427,685 | 37,4 | SMA |
136 | 69766189 | SMAS IT DAARUL HIKMAH More.. | Kalimantan Timur | 524,941 | 635,49 | 456,95 | 41,62 | SMA |
137 | 30401066 | SMA Negeri 1 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 514,865 | 634,543 | 428,935 | 41,56 | SMA |
138 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | 524,179 | 627,308 | 441,935 | 38,88 | SMA |
139 | 30401785 | SMAN 2 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 513,714 | 593,035 | 420,303 | 35,33 | SMA |
140 | 30401059 | SMA Negeri 2 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 512,818 | 599,465 | 421,36 | 36,03 | SMA |
141 | 30401067 | SMA Negeri 10 Samarinda More.. | Kalimantan Timur | 533,77 | 643,058 | 422,675 | 42,65 | SMA |
142 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 532,747 | 642,613 | 424,293 | 44,76 | SMA |
143 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 520,992 | 616,175 | 430,513 | 35,43 | SMA |
144 | 30401491 | SMAN 1 BALIKPAPAN More.. | Kalimantan Timur | 553,297 | 641,24 | 415,458 | 43,06 | SMA |
145 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | Kalimantan Timur | 532,244 | 636,79 | 440,433 | 40,59 | SMA |
146 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | Kalimantan Timur | 528,392 | 621,308 | 434,695 | 40,32 | SMA |
147 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | 526,895 | 599,655 | 441,675 | 40,66 | MA |
148 | 69761840 | SMAS Islam Bunga Bangsa More.. | Kalimantan Timur | 516,389 | 606,685 | 456,51 | 39,92 | SMA |
149 | 30400382 | SMAN 1 BERAU More.. | Kalimantan Timur | 526,475 | 627,913 | 426,515 | 42,18 | SMA |
150 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | 516,641 | 593,63 | 443,08 | 33,05 | SMA |
151 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | Kalimantan Selatan | 514,999 | 605,86 | 458,353 | 40,4 | MA |
152 | 30304597 | SMAN 1 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 537,117 | 642,03 | 420,948 | 41,64 | SMA |
153 | 30304468 | SMAS KRISTEN KANAAN More.. | Kalimantan Selatan | 522,953 | 623,045 | 431,61 | 42,19 | SMA |
154 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | Kalimantan Selatan | 522,522 | 617,87 | 426,495 | 40,41 | SMA |
155 | 30304260 | SMAN 7 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | 522,229 | 640,758 | 401,74 | 45,43 | SMA |
156 | 30300697 | SMAN 1 PELAIHARI More.. | Kalimantan Selatan | 511,222 | 591,673 | 427,498 | 34,84 | SMA |
157 | 30315148 | MAN 1 TAPIN More.. | Kalimantan Selatan | 510,575 | 586,553 | 426,458 | 45,98 | MA |
158 | 60725447 | SMAS GIBS More.. | Kalimantan Selatan | 518,462 | 645,513 | 420,483 | 45,74 | SMA |
159 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | Kalimantan Selatan | 517,899 | 632,86 | 430,545 | 37,71 | SMA |
160 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | Kalimantan Selatan | 517,843 | 636,435 | 418,99 | 43,14 | SMA |
161 | 30315142 | SMAN BANUA KAL SEL More.. | Kalimantan Selatan | 586,834 | 639,368 | 492,293 | 31,42 | SMA |
162 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | Kalimantan Selatan | 542,757 | 613,668 | 409,735 | 37,32 | MA |
163 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | 515,925 | 600,933 | 423,935 | 38,29 | SMA |
164 | 30105074 | SMA KATOLIK SANTU PETRUS PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 536,835 | 628,148 | 422,083 | 46,39 | SMA |
165 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | Kalimantan Barat | 513,589 | 599,718 | 437,68 | 35,7 | MA |
166 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | Kalimantan Barat | 513,092 | 644,778 | 416,213 | 41,23 | SMA |
167 | 30105210 | SMAN 1 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 553,465 | 644,235 | 419,933 | 41,54 | SMA |
168 | 30105462 | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | 511,502 | 616,783 | 420,443 | 47,5 | SMA |
169 | 30105064 | SMAS KRISTEN IMMANUEL More.. | Kalimantan Barat | 546,756 | 642,553 | 448,845 | 52,37 | SMA |
170 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | Kalimantan Barat | 526,199 | 643,213 | 396,005 | 40,88 | SMA |
171 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 540,794 | 623,76 | 397,348 | 38,03 | SMA |
172 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 571,169 | 661,545 | 440,665 | 33,71 | SMA |
173 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | 525,809 | 642,07 | 452,693 | 33,73 | SMK |
174 | 20533660 | SMAN 1 More.. | Jawa Timur | 569,392 | 652,298 | 433,745 | 36,31 | SMA |
175 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | Jawa Timur | 525,532 | 650,523 | 417,273 | 35,89 | SMA |
176 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 569,116 | 653,183 | 463,013 | 39,8 | MA |
177 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | Jawa Timur | 568,997 | 657,398 | 447,745 | 35,49 | SMA |
178 | 20532146 | SMAS KATOLIK STELLA MARIS More.. | Jawa Timur | 515,591 | 602,183 | 449,855 | 44,85 | SMA |
179 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | Jawa Timur | 515,489 | 633,68 | 435,76 | 36,79 | SMA |
180 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | Jawa Timur | 539,574 | 634,585 | 427,715 | 38,72 | SMA |
181 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | Jawa Timur | 525,147 | 631,7 | 427,02 | 37,93 | SMA |
182 | 20542500 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK More.. | Jawa Timur | 539,483 | 647,19 | 418,995 | 40,05 | SMA |
183 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | Jawa Timur | 568,181 | 658,918 | 443,898 | 39,07 | SMA |
184 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | Jawa Timur | 539,435 | 632,493 | 447,5 | 39,69 | SMA |
185 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | Jawa Timur | 524,804 | 635,008 | 422,833 | 42,41 | MA |
186 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 539,211 | 638,225 | 423,625 | 37,51 | SMA |
187 | 20532263 | SMAN 9 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 538,967 | 639,723 | 415,778 | 38,78 | SMA |
188 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | Jawa Timur | 524,589 | 647,47 | 418,395 | 43,21 | SMA |
189 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | Jawa Timur | 565,837 | 671,2 | 434,45 | 37,93 | SMA |
190 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | Jawa Timur | 524,516 | 609,448 | 409,658 | 38,28 | SMA |
191 | 20533640 | SMAN 8 More.. | Jawa Timur | 538,409 | 649,92 | 434,513 | 38,54 | SMA |
192 | 20532135 | SMAS KRISTEN PETRA 1 More.. | Jawa Timur | 565,585 | 640,248 | 472,598 | 43,15 | SMA |
193 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | Jawa Timur | 524,242 | 634,18 | 418,843 | 37,09 | SMA |
194 | 20533661 | SMAN 10 More.. | Jawa Timur | 524,16 | 623,995 | 419,905 | 35,26 | SMA |
195 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 563,729 | 640,09 | 445,338 | 35,12 | SMA |
196 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | Jawa Timur | 537,206 | 646,753 | 435,005 | 37,66 | MA |
197 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 537,087 | 640,05 | 408,22 | 41,42 | SMA |
198 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | Jawa Timur | 523,693 | 600,35 | 439,73 | 36,52 | SMA |
199 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | Jawa Timur | 514,466 | 603,538 | 414,788 | 38,13 | SMA |
200 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | 536,994 | 657,898 | 427,66 | 41,29 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id