Rerata Nilai TPS
Showing 201-300 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 124 | 520,142 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
224 | 38 | 547,523 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
254 | 46 | 544,752 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
829 | 18 | 515,638 | 50102366 | SMAN 1 SEMARAPURA More.. | Bali | Kab. Klungkung | SMA |
796 | 1 | 516,641 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | SMA |
557 | 13 | 526,229 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | Kab. Kuantan Singingi | SMA |
154 | 23 | 555,646 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
745 | 133 | 518,817 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
242 | 43 | 545,567 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
759 | 139 | 518,459 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
783 | 147 | 517,314 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
552 | 94 | 526,443 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
642 | 45 | 522,347 | 20402810 | SMA NEGERI 1 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
135 | 14 | 557,896 | 20402794 | SMA NEGERI 1 WATES More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
663 | 48 | 521,52 | 69965701 | SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
683 | 50 | 521,069 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
705 | 53 | 520,402 | 20402796 | SMA NEGERI 1 SENTOLO More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
728 | 54 | 519,534 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
294 | 26 | 541,497 | 20402778 | SMA NEGERI 2 WATES More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMA |
390 | 67 | 535,167 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
481 | 93 | 529,869 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | Jawa Barat | Kab. Kuningan | SMA |
377 | 6 | 535,79 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
593 | 89 | 524,589 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
799 | 8 | 516,534 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | Kab. Lampung Selatan | SMA |
965 | 10 | 511,307 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
966 | 5 | 511,293 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
340 | 2 | 538,46 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
897 | 4 | 513,421 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
939 | 139 | 512,111 | 20520821 | SMAN 1 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
178 | 25 | 552,955 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
657 | 99 | 521,68 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
732 | 110 | 519,481 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
305 | 49 | 540,833 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
339 | 56 | 538,492 | 20350718 | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
110 | 14 | 561,635 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
120 | 16 | 560,084 | 20307644 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
671 | 115 | 521,354 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
733 | 131 | 519,472 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
225 | 39 | 547,414 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
488 | 83 | 529,431 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
543 | 92 | 526,807 | 20341151 | SMAS AL ITISHOM GRABAG More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
391 | 57 | 535,096 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
821 | 157 | 515,862 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | MA |
719 | 141 | 519,836 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMK |
746 | 147 | 518,771 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMA |
640 | 96 | 522,458 | 69965070 | SMA TAZKIA IIBS More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
940 | 140 | 512,099 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
686 | 103 | 521 | 20577343 | SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
730 | 109 | 519,493 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
270 | 34 | 543,087 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
274 | 35 | 542,618 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
559 | 84 | 526,184 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
411 | 2 | 533,812 | 40102411 | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL More.. | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Utara | SMA |
359 | 53 | 536,732 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
452 | 64 | 531,548 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
609 | 9 | 523,751 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
203 | 3 | 549,499 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
245 | 5 | 545,464 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | Jambi | Kab. Muaro Jambi | SMA |
833 | 123 | 515,489 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
953 | 143 | 511,765 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
506 | 74 | 528,569 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
252 | 33 | 544,848 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
599 | 91 | 524,242 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
161 | 1 | 555,068 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
384 | 56 | 535,485 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
156 | 5 | 555,457 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
356 | 52 | 536,994 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
991 | 150 | 510,62 | 20527237 | SMAN 3 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
111 | 12 | 561,133 | 20607805 | SMAN CMBBS More.. | Banten | Kab. Pandeglang | SMA |
694 | 18 | 520,682 | 69964938 | SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | Kab. Pasaman | SMA |
542 | 6 | 526,895 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
936 | 138 | 512,148 | 20519328 | SMAS AL - MA HADUL ISLAMI BEJI More.. | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
493 | 72 | 529,07 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
773 | 116 | 517,758 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
875 | 166 | 514,274 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU More.. | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
143 | 20 | 557,049 | 20339021 | SMA NEGERI 1 PATI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
979 | 183 | 511,031 | 20339018 | SMA NEGERI 1 JAKENAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
520 | 88 | 527,947 | 20339023 | SMA NEGERI 2 PATI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
601 | 102 | 524,192 | 20323398 | SMA NEGERI 1 KAJEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
933 | 174 | 512,203 | 20338920 | SMK NEGERI 1 SRAGI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMK |
974 | 181 | 511,194 | 20323503 | SMA NEGERI 1 WIRADESA More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
486 | 82 | 529,62 | 20323399 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMA |
45 | 4 | 573,763 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | MA |
139 | 3 | 557,581 | 69787182 | SMAS Mutiara Harapan More.. | Riau | Kab. Pelalawan | SMA |
535 | 12 | 527,024 | 10496358 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN More.. | Riau | Kab. Pelalawan | SMA |
309 | 51 | 540,498 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
681 | 117 | 521,082 | 20324218 | SMAN 1 COMAL More.. | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
349 | 10 | 537,371 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMA |
322 | 44 | 539,574 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
702 | 104 | 520,458 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
645 | 6 | 522,11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
729 | 108 | 519,494 | 20546529 | SMA TARUNA DRA. ZULAEHA More.. | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | SMA |
691 | 121 | 520,79 | 20303231 | SMAN 1 BOBOTSARI More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
187 | 31 | 551,338 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
795 | 149 | 516,686 | 20303246 | SMAN 2 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
501 | 96 | 528,788 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
572 | 96 | 525,409 | 20306186 | SMKN 2 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMK |
573 | 97 | 525,399 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMK |
75 | 5 | 567,344 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
383 | 66 | 535,488 | 20306176 | SMAN 2 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 201-300 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 20309681 | SMAN 1 JOGONALAN More.. | Jawa Tengah | 520,142 | 632,415 | 437,823 | 35,08 | SMA |
202 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 547,523 | 637,648 | 432,838 | 35,22 | SMA |
203 | 20309680 | SMAN 1 KARANGANOM More.. | Jawa Tengah | 544,752 | 638,9 | 443,055 | 37,64 | SMA |
204 | 50102366 | SMAN 1 SEMARAPURA More.. | Bali | 515,638 | 635,92 | 405,625 | 44,12 | SMA |
205 | 30201848 | SMAN 1 PANGKALAN BUN More.. | Kalimantan Tengah | 516,641 | 593,63 | 443,08 | 33,05 | SMA |
206 | 10403792 | SMAN PINTAR More.. | Riau | 526,229 | 627,258 | 438,515 | 40,78 | SMA |
207 | 20317494 | SMAN 1 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 555,646 | 658,005 | 441,318 | 36,18 | SMA |
208 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,817 | 648,2 | 411,62 | 46,17 | MA |
209 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 545,567 | 643,175 | 441,938 | 38,07 | MA |
210 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | Jawa Tengah | 518,459 | 621,103 | 425,78 | 35,25 | SMA |
211 | 20363083 | MAS MAAHID More.. | Jawa Tengah | 517,314 | 589,47 | 427,503 | 46,06 | MA |
212 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | Jawa Tengah | 526,443 | 612,225 | 430,52 | 33,21 | SMA |
213 | 20402810 | SMA NEGERI 1 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | 522,347 | 615,718 | 446,95 | 33,86 | SMA |
214 | 20402794 | SMA NEGERI 1 WATES More.. | DI Yogyakarta | 557,896 | 639,915 | 463,888 | 32,91 | SMA |
215 | 69965701 | SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO More.. | DI Yogyakarta | 521,52 | 624,37 | 431,47 | 46,55 | SMA |
216 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | 521,069 | 614,978 | 465,045 | 31,3 | SMK |
217 | 20402796 | SMA NEGERI 1 SENTOLO More.. | DI Yogyakarta | 520,402 | 616,685 | 452,29 | 34,11 | SMA |
218 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | 519,534 | 599,205 | 450,475 | 32,13 | SMK |
219 | 20402778 | SMA NEGERI 2 WATES More.. | DI Yogyakarta | 541,497 | 618,74 | 449,36 | 30,46 | SMA |
220 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | Jawa Barat | 535,167 | 658,685 | 427,605 | 40,62 | MA |
221 | 20212956 | SMA NEGERI 2 KUNINGAN More.. | Jawa Barat | 529,869 | 636,358 | 418,23 | 41,37 | SMA |
222 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | Sumatera Selatan | 535,79 | 630,958 | 433,753 | 42,26 | SMA |
223 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | Jawa Timur | 524,589 | 647,47 | 418,395 | 43,21 | SMA |
224 | 69830525 | SMA KEBANGSAAN More.. | Lampung | 516,534 | 627,578 | 417,698 | 44,54 | SMA |
225 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | 511,307 | 627,755 | 428,26 | 43,05 | SMA |
226 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | Nusa Tenggara Barat | 511,293 | 632,583 | 409,418 | 38,92 | SMA |
227 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | Nusa Tenggara Barat | 538,46 | 602,855 | 454,823 | 34,77 | MA |
228 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | Nusa Tenggara Barat | 513,421 | 631,143 | 428,473 | 43,28 | SMA |
229 | 20520821 | SMAN 1 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | 512,111 | 613,408 | 426,74 | 35,85 | SMA |
230 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | Jawa Timur | 552,955 | 627,783 | 446,293 | 35,17 | SMA |
231 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | Jawa Timur | 521,68 | 603,613 | 418,52 | 32,85 | SMA |
232 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | Jawa Timur | 519,481 | 633,183 | 413,293 | 34,93 | SMA |
233 | 20307714 | SMAN 1 KOTA MUNGKID More.. | Jawa Tengah | 540,833 | 635,583 | 446,498 | 34,11 | SMA |
234 | 20350718 | SMAS IT IHSANUL FIKRI MUNGKID More.. | Jawa Tengah | 538,492 | 629,035 | 434,045 | 39,14 | SMA |
235 | 20307712 | SMAN 1 MUNTILAN More.. | Jawa Tengah | 561,635 | 650,77 | 445,238 | 30,79 | SMA |
236 | 20307644 | SMAS PANGUDI LUHUR VAN LITH More.. | Jawa Tengah | 560,084 | 644,373 | 472,008 | 37,93 | SMA |
237 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | Jawa Tengah | 521,354 | 624,375 | 434,038 | 40,99 | SMA |
238 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | Jawa Tengah | 519,472 | 618,573 | 418,385 | 33,6 | SMA |
239 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | Jawa Tengah | 547,414 | 667,72 | 418,148 | 43,59 | SMA |
240 | 20307713 | SMAN 1 MERTOYUDAN More.. | Jawa Tengah | 529,431 | 631,66 | 447,995 | 37,3 | SMA |
241 | 20341151 | SMAS AL ITISHOM GRABAG More.. | Jawa Tengah | 526,807 | 589,453 | 435,745 | 37,21 | SMA |
242 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | Jawa Timur | 535,096 | 632,468 | 425,618 | 38,6 | SMA |
243 | 20277242 | MAS PUTRI PUI TALAGA More.. | Jawa Barat | 515,862 | 568,37 | 454,078 | 33,31 | MA |
244 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | Jawa Barat | 519,836 | 608,093 | 440,22 | 33,85 | SMK |
245 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | Jawa Barat | 518,771 | 653,218 | 414,2 | 42,28 | SMA |
246 | 69965070 | SMA TAZKIA IIBS More.. | Jawa Timur | 522,458 | 605,855 | 387,368 | 43,58 | SMA |
247 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | Jawa Timur | 512,099 | 596,553 | 428,233 | 35,86 | MA |
248 | 20577343 | SMAS AR-ROHMAH PUTRI BOARDING SCHOOL DAU More.. | Jawa Timur | 521 | 640,74 | 432,87 | 43,09 | SMA |
249 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | Jawa Timur | 519,493 | 626,178 | 405,22 | 39,8 | SMA |
250 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | Jawa Timur | 543,087 | 638,638 | 437,395 | 37,33 | SMA |
251 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | Jawa Timur | 542,618 | 628,378 | 434,173 | 34,99 | SMA |
252 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | Jawa Timur | 526,184 | 657,27 | 432,233 | 44,43 | SMA |
253 | 40102411 | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL More.. | Sulawesi Utara | 533,812 | 632,67 | 410,86 | 52,5 | SMA |
254 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | Jawa Timur | 536,732 | 668,443 | 378,115 | 42,42 | SMA |
255 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | Jawa Timur | 531,548 | 615,015 | 437,305 | 38,28 | SMA |
256 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | Sumatera Selatan | 523,751 | 629,355 | 419,5 | 41,23 | SMA |
257 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | Jambi | 549,499 | 639,245 | 464,45 | 42,94 | MA |
258 | 10502884 | SMAN TITIAN TERAS More.. | Jambi | 545,464 | 637,413 | 415,035 | 42,41 | SMA |
259 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | Jawa Timur | 515,489 | 633,68 | 435,76 | 36,79 | SMA |
260 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | Jawa Timur | 511,765 | 634,04 | 427,835 | 34,88 | SMA |
261 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | Jawa Timur | 528,569 | 627,495 | 462,98 | 39,53 | SMA |
262 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | Jawa Timur | 544,848 | 643,595 | 430,915 | 41,06 | SMA |
263 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | Jawa Timur | 524,242 | 634,18 | 418,843 | 37,09 | SMA |
264 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | Sumatera Selatan | 555,068 | 631,478 | 462,328 | 39,82 | MA |
265 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | Jawa Timur | 535,485 | 621,37 | 438,575 | 34,29 | SMA |
266 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | Sumatera Barat | 555,457 | 614,77 | 441,983 | 37,49 | MA |
267 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | 536,994 | 657,898 | 427,66 | 41,29 | SMA |
268 | 20527237 | SMAN 3 PAMEKASAN More.. | Jawa Timur | 510,62 | 632,448 | 412,173 | 43,17 | SMA |
269 | 20607805 | SMAN CMBBS More.. | Banten | 561,133 | 652,38 | 444,515 | 44,18 | SMA |
270 | 69964938 | SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT More.. | Sumatera Barat | 520,682 | 637,885 | 450,133 | 43,91 | SMA |
271 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | Kalimantan Timur | 526,895 | 599,655 | 441,675 | 40,66 | MA |
272 | 20519328 | SMAS AL - MA HADUL ISLAMI BEJI More.. | Jawa Timur | 512,148 | 601,933 | 435,018 | 41,16 | SMA |
273 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | Jawa Timur | 529,07 | 626,155 | 420,25 | 40,05 | SMA |
274 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | Jawa Timur | 517,758 | 614,22 | 420,673 | 38,97 | SMA |
275 | 20339022 | SMA NEGERI 1 TAYU More.. | Jawa Tengah | 514,274 | 619,355 | 424,56 | 34,37 | SMA |
276 | 20339021 | SMA NEGERI 1 PATI More.. | Jawa Tengah | 557,049 | 641,023 | 446,335 | 35,82 | SMA |
277 | 20339018 | SMA NEGERI 1 JAKENAN More.. | Jawa Tengah | 511,031 | 637,838 | 439,213 | 36,69 | SMA |
278 | 20339023 | SMA NEGERI 2 PATI More.. | Jawa Tengah | 527,947 | 646,32 | 422,97 | 36,53 | SMA |
279 | 20323398 | SMA NEGERI 1 KAJEN More.. | Jawa Tengah | 524,192 | 628,273 | 427,853 | 38,31 | SMA |
280 | 20338920 | SMK NEGERI 1 SRAGI More.. | Jawa Tengah | 512,203 | 581,555 | 442,743 | 34,51 | SMK |
281 | 20323503 | SMA NEGERI 1 WIRADESA More.. | Jawa Tengah | 511,194 | 607,5 | 396,715 | 42,71 | SMA |
282 | 20323399 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI More.. | Jawa Tengah | 529,62 | 621,118 | 447,295 | 34,33 | SMA |
283 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | Jawa Tengah | 573,763 | 641,908 | 473,25 | 34,64 | MA |
284 | 69787182 | SMAS Mutiara Harapan More.. | Riau | 557,581 | 646,283 | 463,16 | 45,42 | SMA |
285 | 10496358 | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN More.. | Riau | 527,024 | 611,66 | 426,045 | 39,01 | SMA |
286 | 20324216 | SMAN 1 PEMALANG More.. | Jawa Tengah | 540,498 | 636,298 | 409,39 | 39,07 | SMA |
287 | 20324218 | SMAN 1 COMAL More.. | Jawa Tengah | 521,082 | 616,678 | 422,105 | 36,24 | SMA |
288 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | Sumatera Barat | 537,371 | 620,005 | 449,98 | 32 | SMA |
289 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | Jawa Timur | 539,574 | 634,585 | 427,715 | 38,72 | SMA |
290 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | Jawa Timur | 520,458 | 634,188 | 423,518 | 33,25 | SMA |
291 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | Lampung | 522,11 | 637,868 | 424,133 | 41,7 | SMA |
292 | 20546529 | SMA TARUNA DRA. ZULAEHA More.. | Jawa Timur | 519,494 | 615,71 | 420,683 | 43,47 | SMA |
293 | 20303231 | SMAN 1 BOBOTSARI More.. | Jawa Tengah | 520,79 | 627,083 | 441,205 | 35,47 | SMA |
294 | 20303249 | SMAN 1 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | 551,338 | 637,78 | 464,73 | 34,73 | SMA |
295 | 20303246 | SMAN 2 PURBALINGGA More.. | Jawa Tengah | 516,686 | 611,045 | 440,013 | 31,24 | SMA |
296 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | Jawa Barat | 528,788 | 635,755 | 394,73 | 44,97 | SMA |
297 | 20306186 | SMKN 2 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 525,409 | 605,763 | 455,285 | 32,76 | SMK |
298 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 525,399 | 603,573 | 456,735 | 34,86 | SMK |
299 | 20306202 | SMAN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 567,344 | 655,28 | 463,9 | 34,3 | SMA |
300 | 20306176 | SMAN 2 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 535,488 | 621,968 | 413,685 | 31,47 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id