Rerata Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 14 | 564,821 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
308 | 50 | 540,699 | 20327987 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
17 | 2 | 584,01 | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
361 | 54 | 536,713 | 20532087 | SMAS SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
523 | 10 | 527,896 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
159 | 44 | 555,181 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
25 | 11 | 580,44 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
27 | 4 | 579,837 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
959 | 8 | 511,502 | 30105462 | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
276 | 8 | 542,501 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
88 | 29 | 565,228 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
514 | 83 | 528,114 | 20103196 | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
449 | 85 | 531,781 | 20231356 | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA More.. | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
53 | 7 | 571,101 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
389 | 66 | 535,258 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
464 | 67 | 530,895 | 20523807 | SMAS ST PAULUS More.. | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
300 | 27 | 541,131 | 20403145 | SMAS STELLA DUCE 1 More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
859 | 71 | 514,616 | 20403146 | SMAS STELLA DUCE 2 More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
144 | 15 | 557,005 | 20603377 | SMAS STELLA MARIS BSD More.. | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
284 | 21 | 542,096 | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO More.. | Banten | Kota Tangerang | SMA |
965 | 10 | 511,307 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | Kab. Lampung Tengah | SMA |
56 | 2 | 570,339 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
167 | 5 | 554,105 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
255 | 3 | 544,621 | 50103149 | SMAS TAMAN RAMA More.. | Bali | Kota Denpasar | SMA |
241 | 17 | 545,664 | 20616138 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
99 | 11 | 563,002 | 20613524 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
200 | 32 | 550,232 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
225 | 39 | 547,414 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
758 | 57 | 518,46 | 20407372 | SMAS TERPADU BINA UMAT More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
365 | 63 | 536,561 | 20331915 | SMAS THERESIANA 1 More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
84 | 13 | 565,798 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
3 | 1 | 598,523 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
63 | 8 | 568,948 | 20606507 | SMAS UPH COLEGE More.. | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
183 | 2 | 551,45 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | Kota Jambi | SMA |
215 | 35 | 548,41 | 20219791 | SMAS YAHYA More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
603 | 9 | 524,179 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
431 | 3 | 532,747 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
588 | 113 | 524,681 | 20265284 | SMAS YOS SUDARSO More.. | Jawa Barat | Kab. Karawang | SMA |
269 | 1 | 543,16 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
723 | 111 | 519,737 | 20103769 | SMK CARAKA NUSANTARA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
928 | 19 | 512,496 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | Kota Pekanbaru | SMK |
683 | 50 | 521,069 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
646 | 46 | 522,028 | 20400416 | SMK NEGERI 1 BANTUL More.. | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMK |
615 | 119 | 523,581 | 20224136 | SMK NEGERI 1 CIMAHI More.. | Jawa Barat | Kota Cimahi | SMK |
728 | 54 | 519,534 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
997 | 151 | 510,524 | 20542523 | SMK NEGERI 1 POGALAN More.. | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMK |
980 | 184 | 511,01 | 20315660 | SMK NEGERI 1 REMBANG More.. | Jawa Tengah | Kab. Rembang | SMK |
933 | 174 | 512,203 | 20338920 | SMK NEGERI 1 SRAGI More.. | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | SMK |
474 | 81 | 530,136 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
806 | 151 | 516,314 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMK |
401 | 70 | 534,403 | 20329512 | SMK Negeri 2 Pekalongan More.. | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | SMK |
576 | 98 | 525,243 | 20321448 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMK |
825 | 157 | 515,681 | 20318318 | SMK NEGERI 3 JEPARA More.. | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMK |
498 | 85 | 528,891 | 20337604 | SMK NEGERI 7 SEMARANG More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMK |
318 | 29 | 539,742 | 20407427 | SMK SMTI More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
166 | 23 | 554,109 | 20238524 | SMK-SMAK BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMK |
864 | 8 | 514,568 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMK |
638 | 126 | 522,499 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR More.. | Jawa Barat | Kota Bogor | SMK |
973 | 146 | 511,218 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMK |
894 | 74 | 513,535 | 20401193 | SMKN 1 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
902 | 76 | 513,158 | 20401137 | SMKN 1 GODEAN More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
659 | 113 | 521,654 | 20330330 | SMKN 1 GOMBONG More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
569 | 95 | 525,639 | 20330331 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
689 | 119 | 520,94 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
654 | 110 | 521,723 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
573 | 97 | 525,399 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMK |
924 | 173 | 512,631 | 20325258 | SMKN 1 SLAWI More.. | Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMK |
652 | 5 | 521,836 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMK |
876 | 72 | 514,22 | 20401136 | SMKN 1 TEMPEL More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
460 | 38 | 531,043 | 20402128 | SMKN 1 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
983 | 139 | 510,922 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
682 | 7 | 521,081 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMK |
948 | 178 | 511,884 | 20314864 | SMKN 2 BLORA More.. | Jawa Tengah | Kab. Blora | SMK |
403 | 33 | 534,228 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMK |
909 | 172 | 512,941 | 20330335 | SMKN 2 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
881 | 127 | 514,009 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
849 | 161 | 514,963 | 20309526 | SMKN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMK |
726 | 130 | 519,593 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
572 | 96 | 525,409 | 20306186 | SMKN 2 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMK |
906 | 171 | 513,014 | 20328460 | SMKN 2 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMK |
932 | 77 | 512,275 | 20402089 | SMKN 2 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
817 | 66 | 516,02 | 20403280 | SMKN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
565 | 93 | 525,782 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
866 | 126 | 514,467 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMK |
962 | 135 | 511,424 | 20101499 | SMKN 45 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMK |
610 | 97 | 523,749 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
982 | 148 | 510,942 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMK |
967 | 136 | 511,28 | 20102579 | SMKN 6 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
884 | 164 | 513,848 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | Kota Bandung | SMK |
822 | 67 | 515,842 | 20403295 | SMKN 7 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
944 | 27 | 512,021 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | Kota Padang | SMK |
201 | 34 | 549,946 | 69859366 | SMKN JATENG DI SEMARANG More.. | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMK |
719 | 141 | 519,836 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMK |
898 | 168 | 513,392 | 20331830 | SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMK |
832 | 68 | 515,501 | 20407373 | SMKS INDONESIA YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
838 | 160 | 515,314 | 20301902 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMK |
564 | 85 | 525,809 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
754 | 137 | 518,506 | 69894827 | Tahfizh Nurul Iman More.. | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | MA |
287 | 39 | 541,968 | 20535464 | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN More.. | Jawa Timur | Kota Pasuruan | SMA |
868 | 125 | 514,464 | 20535465 | UPT SMA NEGERI 2 PASURUAN More.. | Jawa Timur | Kota Pasuruan | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 901-1,000 of 1,000 items.
# | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 20220343 | SMAS REGINA PACIS More.. | Jawa Barat | 564,821 | 650,878 | 469,378 | 36,85 | SMA |
902 | 20327987 | SMAS REGINA PACIS SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 540,699 | 633,863 | 430,255 | 38,43 | SMA |
903 | 20613520 | SMAS SANTA LAURENSIA More.. | Banten | 584,01 | 640,62 | 538,883 | 29,96 | SMA |
904 | 20532087 | SMAS SANTA MARIA More.. | Jawa Timur | 536,713 | 621,74 | 444,145 | 40,54 | SMA |
905 | 10404022 | SMAS SANTA MARIA More.. | Riau | 527,896 | 657,83 | 425,44 | 53,16 | SMA |
906 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 555,181 | 625,683 | 448,983 | 37,57 | SMA |
907 | 20108383 | SMAS SANTA URSULA More.. | DKI Jakarta | 580,44 | 635,835 | 503,538 | 33,57 | SMA |
908 | 20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD More.. | Banten | 579,837 | 660,42 | 486,9 | 33,73 | SMA |
909 | 30105462 | SMAS SANTO IGNASIUS SINGKAWANG More.. | Kalimantan Barat | 511,502 | 616,783 | 420,443 | 47,5 | SMA |
910 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | Sumatera Utara | 542,501 | 647,088 | 423,473 | 44,62 | SMA |
911 | 20100799 | SMAS SANTO YAKOBUS JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 565,228 | 639,67 | 482,018 | 38,44 | SMA |
912 | 20103196 | SMAS SANTO YOSEPH JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 528,114 | 623,975 | 456,47 | 42,4 | SMA |
913 | 20231356 | SMAS SMART EKSELENSIA INDONESIA More.. | Jawa Barat | 531,781 | 641,178 | 440,09 | 44,06 | SMA |
914 | 20219266 | SMAS ST ANGELA More.. | Jawa Barat | 571,101 | 650,665 | 482,46 | 37,5 | SMA |
915 | 20219265 | SMAS ST MARIA 1 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 535,258 | 631,283 | 432,525 | 39,57 | SMA |
916 | 20523807 | SMAS ST PAULUS More.. | Jawa Timur | 530,895 | 631,348 | 444,06 | 44,45 | SMA |
917 | 20403145 | SMAS STELLA DUCE 1 More.. | DI Yogyakarta | 541,131 | 631,83 | 421,78 | 41,44 | SMA |
918 | 20403146 | SMAS STELLA DUCE 2 More.. | DI Yogyakarta | 514,616 | 618,238 | 409,215 | 42,58 | SMA |
919 | 20603377 | SMAS STELLA MARIS BSD More.. | Banten | 557,005 | 626,758 | 482,083 | 38,46 | SMA |
920 | 20606833 | SMAS STRADA ST AQUINO More.. | Banten | 542,096 | 625,605 | 441,845 | 38,71 | SMA |
921 | 10801972 | SMAS SUGAR GROUP B MATARAM More.. | Lampung | 511,307 | 627,755 | 428,26 | 43,05 | SMA |
922 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | Sumatera Utara | 570,339 | 653,08 | 458,25 | 38,31 | SMA |
923 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | Sumatera Utara | 554,105 | 631,073 | 467,65 | 44,71 | SMA |
924 | 50103149 | SMAS TAMAN RAMA More.. | Bali | 544,621 | 623,82 | 489,805 | 40,63 | SMA |
925 | 20616138 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA More.. | Banten | 545,664 | 627,893 | 460,18 | 39,23 | SMA |
926 | 20613524 | SMAS TARAKANITA GADING SERPONG More.. | Banten | 563,002 | 663,053 | 451,093 | 46,72 | SMA |
927 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | Jawa Barat | 550,232 | 645,05 | 450,225 | 38,52 | SMA |
928 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | Jawa Tengah | 547,414 | 667,72 | 418,148 | 43,59 | SMA |
929 | 20407372 | SMAS TERPADU BINA UMAT More.. | DI Yogyakarta | 518,46 | 615,303 | 461,68 | 31,94 | SMA |
930 | 20331915 | SMAS THERESIANA 1 More.. | Jawa Tengah | 536,561 | 618,695 | 436,328 | 43,42 | SMA |
931 | 20219279 | SMAS TRINITAS BANDUNG More.. | Jawa Barat | 565,798 | 619,14 | 477,695 | 32,09 | SMA |
932 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | Sumatera Utara | 598,523 | 654,295 | 492,703 | 28,89 | SMA |
933 | 20606507 | SMAS UPH COLEGE More.. | Banten | 568,948 | 639,613 | 443,908 | 38,43 | SMA |
934 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | Jambi | 551,45 | 658,893 | 437,073 | 51,37 | SMA |
935 | 20219791 | SMAS YAHYA More.. | Jawa Barat | 548,41 | 619,768 | 455,455 | 41,77 | SMA |
936 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | Kalimantan Timur | 524,179 | 627,308 | 441,935 | 38,88 | SMA |
937 | 30401809 | SMAS YAYASAN PUPUK KALTIM BONTANG More.. | Kalimantan Timur | 532,747 | 642,613 | 424,293 | 44,76 | SMA |
938 | 20265284 | SMAS YOS SUDARSO More.. | Jawa Barat | 524,681 | 613,423 | 451,11 | 43,89 | SMA |
939 | 40320336 | SMAS ZION More.. | Sulawesi Selatan | 543,16 | 614,348 | 454,615 | 41,2 | SMA |
940 | 20103769 | SMK CARAKA NUSANTARA More.. | DKI Jakarta | 519,737 | 604,055 | 459,233 | 32,15 | SMK |
941 | 10497348 | SMK KEHUTANAN NEGERI PEKANBARU More.. | Riau | 512,496 | 583,49 | 421,938 | 35,44 | SMK |
942 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | 521,069 | 614,978 | 465,045 | 31,3 | SMK |
943 | 20400416 | SMK NEGERI 1 BANTUL More.. | DI Yogyakarta | 522,028 | 615,448 | 438,255 | 29,56 | SMK |
944 | 20224136 | SMK NEGERI 1 CIMAHI More.. | Jawa Barat | 523,581 | 629,175 | 452,823 | 38,96 | SMK |
945 | 20402788 | SMK NEGERI 1 PENGASIH More.. | DI Yogyakarta | 519,534 | 599,205 | 450,475 | 32,13 | SMK |
946 | 20542523 | SMK NEGERI 1 POGALAN More.. | Jawa Timur | 510,524 | 631,823 | 437,518 | 33,66 | SMK |
947 | 20315660 | SMK NEGERI 1 REMBANG More.. | Jawa Tengah | 511,01 | 579,325 | 443,058 | 33,05 | SMK |
948 | 20338920 | SMK NEGERI 1 SRAGI More.. | Jawa Tengah | 512,203 | 581,555 | 442,743 | 34,51 | SMK |
949 | 20321425 | SMK NEGERI 1 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 530,136 | 607,493 | 442,97 | 35,34 | SMK |
950 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | Jawa Tengah | 516,314 | 626,243 | 434,948 | 34,02 | SMK |
951 | 20329512 | SMK Negeri 2 Pekalongan More.. | Jawa Tengah | 534,403 | 602,16 | 482,043 | 33,74 | SMK |
952 | 20321448 | SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | Jawa Tengah | 525,243 | 603,448 | 442,535 | 35,34 | SMK |
953 | 20318318 | SMK NEGERI 3 JEPARA More.. | Jawa Tengah | 515,681 | 590,588 | 446,013 | 34,27 | SMK |
954 | 20337604 | SMK NEGERI 7 SEMARANG More.. | Jawa Tengah | 528,891 | 602,3 | 450,598 | 31,07 | SMK |
955 | 20407427 | SMK SMTI More.. | DI Yogyakarta | 539,742 | 620,17 | 446,528 | 37,35 | SMK |
956 | 20238524 | SMK-SMAK BOGOR More.. | Jawa Barat | 554,109 | 638,585 | 453,08 | 36,59 | SMK |
957 | 11000382 | SMKN 1 BATAM More.. | Kepulauan Riau | 514,568 | 586,7 | 435,425 | 34,04 | SMK |
958 | 20220273 | SMKN 1 BOGOR More.. | Jawa Barat | 522,499 | 622,295 | 438,033 | 34,32 | SMK |
959 | 20537286 | SMKN 1 BOYOLANGU More.. | Jawa Timur | 511,218 | 618,44 | 418,45 | 37,38 | SMK |
960 | 20401193 | SMKN 1 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | 513,535 | 587,533 | 438,425 | 33,26 | SMK |
961 | 20401137 | SMKN 1 GODEAN More.. | DI Yogyakarta | 513,158 | 605,183 | 429,548 | 31,45 | SMK |
962 | 20330330 | SMKN 1 GOMBONG More.. | Jawa Tengah | 521,654 | 653,383 | 441,163 | 32,66 | SMK |
963 | 20330331 | SMKN 1 KARANGANYAR More.. | Jawa Tengah | 525,639 | 593,52 | 461,393 | 32,51 | SMK |
964 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 520,94 | 590,173 | 436,35 | 32,39 | SMK |
965 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 521,723 | 612,903 | 433,263 | 34,5 | SMK |
966 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 525,399 | 603,573 | 456,735 | 34,86 | SMK |
967 | 20325258 | SMKN 1 SLAWI More.. | Jawa Tengah | 512,631 | 609,783 | 420,098 | 32,5 | SMK |
968 | 10900452 | SMKN 1 TANJUNGPANDAN More.. | Kepulauan Bangka Belitung | 521,836 | 614,743 | 459,51 | 41,91 | SMK |
969 | 20401136 | SMKN 1 TEMPEL More.. | DI Yogyakarta | 514,22 | 589,318 | 447,685 | 34,6 | SMK |
970 | 20402128 | SMKN 1 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | 531,043 | 610,7 | 443,245 | 31,9 | SMK |
971 | 20103791 | SMKN 10 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 510,922 | 610,568 | 444,038 | 34,44 | SMK |
972 | 40314696 | SMKN 11 MAKASSAR More.. | Sulawesi Selatan | 521,081 | 640,608 | 444,233 | 47,96 | SMK |
973 | 20314864 | SMKN 2 BLORA More.. | Jawa Tengah | 511,884 | 593,898 | 450,04 | 34,45 | SMK |
974 | 20401315 | SMKN 2 DEPOK More.. | DI Yogyakarta | 534,228 | 625,77 | 455,578 | 33,05 | SMK |
975 | 20330335 | SMKN 2 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 512,941 | 603,063 | 404,583 | 36,62 | SMK |
976 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | Jawa Timur | 514,009 | 591,843 | 432,045 | 35,83 | SMK |
977 | 20309526 | SMKN 2 KLATEN More.. | Jawa Tengah | 514,963 | 615,638 | 445,445 | 32,04 | SMK |
978 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | Jawa Tengah | 519,593 | 602,33 | 433,028 | 32,07 | SMK |
979 | 20306186 | SMKN 2 PURWOREJO More.. | Jawa Tengah | 525,409 | 605,763 | 455,285 | 32,76 | SMK |
980 | 20328460 | SMKN 2 SALATIGA More.. | Jawa Tengah | 513,014 | 592,225 | 442,138 | 32,12 | SMK |
981 | 20402089 | SMKN 2 WONOSARI More.. | DI Yogyakarta | 512,275 | 610,61 | 441,955 | 32,55 | SMK |
982 | 20403280 | SMKN 2 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 516,02 | 603,313 | 428,823 | 31,3 | SMK |
983 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 525,782 | 608,585 | 456,795 | 35,22 | SMK |
984 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 514,467 | 610,38 | 462,048 | 34,51 | SMK |
985 | 20101499 | SMKN 45 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,424 | 585,678 | 435,113 | 32,09 | SMK |
986 | 20103784 | SMKN 48 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 523,749 | 618,86 | 448,775 | 36,85 | SMK |
987 | 20532211 | SMKN 5 SURABAYA More.. | Jawa Timur | 510,942 | 615,405 | 438,295 | 34,03 | SMK |
988 | 20102579 | SMKN 6 JAKARTA More.. | DKI Jakarta | 511,28 | 614,578 | 430,853 | 32,66 | SMK |
989 | 20219141 | SMKN 7 BANDUNG More.. | Jawa Barat | 513,848 | 595,76 | 425,838 | 36,48 | SMK |
990 | 20403295 | SMKN 7 YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 515,842 | 616,473 | 439,905 | 30,6 | SMK |
991 | 10307616 | SMKN ANALIS KIMIA PADANG More.. | Sumatera Barat | 512,021 | 572,14 | 460,203 | 29,29 | SMK |
992 | 69859366 | SMKN JATENG DI SEMARANG More.. | Jawa Tengah | 549,946 | 603,933 | 472,91 | 33,67 | SMK |
993 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | Jawa Barat | 519,836 | 608,093 | 440,22 | 33,85 | SMK |
994 | 20331830 | SMKS FARMASI NASIONAL SURAKARTA More.. | Jawa Tengah | 513,392 | 589,975 | 443,593 | 33,98 | SMK |
995 | 20407373 | SMKS INDONESIA YOGYAKARTA More.. | DI Yogyakarta | 515,501 | 598,945 | 424,818 | 31,86 | SMK |
996 | 20301902 | SMKS TELEKOMUNIKASI SANDHY PUTRA PURWOKERTO More.. | Jawa Tengah | 515,314 | 604,05 | 435,215 | 33,83 | SMK |
997 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | Jawa Timur | 525,809 | 642,07 | 452,693 | 33,73 | SMK |
998 | 69894827 | Tahfizh Nurul Iman More.. | Jawa Tengah | 518,506 | 571,77 | 468,335 | 27,31 | MA |
999 | 20535464 | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN More.. | Jawa Timur | 541,968 | 644,13 | 447,515 | 39,05 | SMA |
1000 | 20535465 | UPT SMA NEGERI 2 PASURUAN More.. | Jawa Timur | 514,464 | 641,36 | 413,278 | 36,71 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id