Showing 601-700 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 8 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | 526,603 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
602 | 91 | 20403227 | SMAS BOPKRI 1 More.. | 526,585 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
603 | 138 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | 526,579 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
604 | 143 | 69961248 | SMA IT PUTRI AL HANIF More.. | 526,543 | Banten | Kota Cilegon | SMA |
605 | 16 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | 526,472 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
606 | 11 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | 526,404 | Jambi | Kota Jambi | SMA |
607 | 34 | 20306180 | SMKN 1 PURWOREJO More.. | 526,358 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMK |
608 | 12 | 20223040 | SMAN 9 BEKASI More.. | 526,190 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
609 | 7 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | 526,139 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
610 | 45 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | 526,113 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
611 | 211 | 20403295 | SMKN 7 YOGYAKARTA More.. | 526,091 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMK |
612 | 134 | 20213893 | SMAN 1 MAJALENGKA More.. | 526,057 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMA |
613 | 23 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | 526,053 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
614 | 17 | 20102211 | SMAN 43 JAKARTA More.. | 526,028 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
615 | 242 | 20318337 | SMA NEGERI 1 WELAHAN More.. | 525,997 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | SMA |
616 | 230 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | 525,950 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
617 | 189 | 20306811 | SMK NEGERI 1 WONOSOBO More.. | 525,927 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMK |
618 | 93 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | 525,869 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
619 | 22 | 20532088 | SMAS KATOLIK ST CAROLUS More.. | 525,855 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
620 | 210 | 20107289 | SMA CHARITAS More.. | 525,847 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
621 | 132 | 20224112 | SMA NEGERI 5 CIMAHI More.. | 525,763 | Jawa Barat | Kota Cimahi | SMA |
622 | 363 | 20327971 | SMAN 6 SURAKARTA More.. | 525,763 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
623 | 47 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 525,760 | Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
624 | 236 | 20300729 | SMA NEGERI 1 SIDAREJA More.. | 525,750 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | SMA |
625 | 153 | 69883506 | SMA GARUDA CENDEKIA More.. | 525,638 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
626 | 35 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | 525,523 | Jawa Barat | Kota Bogor | MA |
627 | 144 | 30304280 | SMAN 1 BANJARMASIN More.. | 525,509 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | SMA |
628 | 205 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 525,481 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
629 | 85 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | 525,466 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
630 | 77 | 20603267 | SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 525,386 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
631 | 235 | 20101500 | SMKN 42 JAKARTA More.. | 525,277 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMK |
632 | 205 | 20103300 | SMAN 88 JAKARTA More.. | 525,217 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
633 | 68 | 10403996 | SMAS CENDANA More.. | 525,152 | Riau | Kota Pekanbaru | SMA |
634 | 11 | 10805055 | SMAN 1 PRINGSEWU More.. | 525,137 | Lampung | Kab. Pringsewu | SMA |
635 | 53 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | 525,047 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
636 | 83 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | 525,013 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMK |
637 | 207 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | 525,006 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
638 | 157 | 20303246 | SMAN 2 PURBALINGGA More.. | 524,995 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
639 | 80 | 20517786 | SMAS AR ROHMAH DAU More.. | 524,935 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
640 | 49 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | 524,905 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
641 | 117 | 20407372 | SMAS TERPADU BINA UMAT More.. | 524,754 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
642 | 102 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | 524,638 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
643 | 78 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | 524,580 | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
644 | 357 | 20311325 | SMKN 1 WONOGIRI More.. | 524,540 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMK |
645 | 9 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | 524,518 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
646 | 145 | 20237987 | SMAN 1 CIKARANG PUSAT More.. | 524,468 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
647 | 156 | 20310418 | SMAN 1 TAWANGSARI More.. | 524,185 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
648 | 77 | 10211316 | SMAS METHODIST More.. | 524,137 | Sumatera Utara | Kota Binjai | SMA |
649 | 207 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | 524,129 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
650 | 162 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | 524,104 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
651 | 28 | 20402127 | SMAN 2 PLAYEN More.. | 524,090 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
652 | 48 | 20224510 | SMA Negeri 2 Tasikmalaya More.. | 524,058 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | SMA |
653 | 72 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | 524,053 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
654 | 118 | 20313028 | SMAN 2 SRAGEN More.. | 523,984 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
655 | 122 | 20400389 | SMA NEGERI 3 BANTUL More.. | 523,929 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
656 | 104 | 20329845 | SMAN 3 TEGAL More.. | 523,890 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
657 | 14 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | 523,866 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
658 | 124 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | 523,838 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
659 | 203 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | 523,785 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
660 | 23 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | 523,755 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
661 | 218 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | 523,621 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
662 | 73 | 50101705 | SMAN 1 KUTA More.. | 523,593 | Bali | Kab. Badung | SMA |
663 | 50 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | 523,575 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
664 | 54 | 20319280 | SMAN 1 DEMAK More.. | 523,553 | Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
665 | 124 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | 523,521 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMA |
666 | 16 | 50103181 | SMAS K SANTO YOSEPH DENPASAR More.. | 523,500 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
667 | 76 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 523,274 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
668 | 12 | 20231316 | SMAS MARDI WALUYA More.. | 523,209 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
669 | 4 | 20200685 | SMAN 1 CIAWI BOGOR More.. | 523,194 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
670 | 3 | 20320244 | SMA NEGERI 1 TENGARAN More.. | 523,179 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMA |
671 | 188 | 20403146 | SMAS STELLA DUCE 2 More.. | 523,175 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
672 | 65 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | 523,119 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
673 | 328 | 20307677 | SMAN 1 DUKUN More.. | 523,079 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
674 | 119 | 20533639 | SMAN 7 More.. | 523,045 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
675 | 59 | 20220341 | SMAN 10 BOGOR More.. | 523,005 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
676 | 92 | 30300239 | SMAN 1 MARTAPURA More.. | 522,998 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | SMA |
677 | 109 | 10901003 | SMAN 1 MANGGAR More.. | 522,867 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung Timur | SMA |
678 | 75 | 30401787 | SMAS YAYASAN PENDIDIKAN VIDYA DAHANA PATRA More.. | 522,816 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | SMA |
679 | 145 | 10307309 | SMAN 1 PARIAMAN More.. | 522,753 | Sumatera Barat | Kota Pariaman | SMA |
680 | 168 | 20404175 | SMAS PANGUDI LUHUR More.. | 522,749 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
681 | 26 | 10400870 | SMAS CENDANA MANDAU More.. | 522,742 | Riau | Kab. Bengkalis | SMA |
682 | 256 | 20606271 | SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON More.. | 522,721 | Banten | Kota Cilegon | SMA |
683 | 229 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | 522,709 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
684 | 106 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | 522,694 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
685 | 316 | 20303227 | SMAN 1 KEJOBONG More.. | 522,666 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
686 | 153 | 20252288 | SMAS PRESIDEN (BOARDING SCHOOL) More.. | 522,630 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
687 | 239 | 20223068 | SMAS PANGUDI LUHUR II More.. | 522,622 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
688 | 313 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 522,622 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
689 | 124 | 20302183 | SMA NEGERI 1 JATILAWANG More.. | 522,571 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
690 | 214 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | 522,522 | Kalimantan Barat | Kab. Sanggau | SMA |
691 | 47 | 20229161 | SMAS MARDI YUANA PANCORAN MAS More.. | 522,503 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
692 | 39 | 10201985 | SMA NEGERI 1 KABANJAHE More.. | 522,487 | Sumatera Utara | Kab. Karo | SMA |
693 | 95 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | 522,465 | Bengkulu | Kab. Kaur | SMA |
694 | 121 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 522,404 | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
695 | 28 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | 522,384 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | MA |
696 | 171 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | 522,357 | Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
697 | 45 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | 522,320 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
698 | 118 | 20320241 | SMA NEGERI 2 UNGARAN More.. | 522,230 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | SMA |
699 | 93 | 20532261 | SMAN 7 SURABAYA More.. | 522,210 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
700 | 135 | 30401058 | SMA Negeri 3 Samarinda More.. | 522,203 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id