Showing 201-300 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | 55 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | 530,953 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
52 | 4 | 10210848 | SMAS SUTOMO 1 More.. | 584,801 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
895 | 106 | 10210832 | SMAS WR SUPRATMAN 2 More.. | 515,260 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
148 | 40 | 10259371 | SMAS METHODIST 3 MEDAN More.. | 563,784 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
188 | 88 | 10210923 | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN More.. | 557,835 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
455 | 25 | 10210873 | SMAN 1 MEDAN More.. | 533,991 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
235 | 68 | 10210836 | SMAS SUTOMO 2 More.. | 553,588 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
324 | 26 | 50204503 | SMA NEGERI 1 MATARAM More.. | 544,864 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
905 | 82 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | 515,036 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
262 | 79 | 20533640 | SMAN 8 More.. | 550,211 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
283 | 3 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | 548,593 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
541 | 23 | 20533803 | SMKS TELKOM SANDHY PUTRA More.. | 529,611 | Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
288 | 65 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | 548,008 | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
33 | 7 | 20533665 | SMAN 3 More.. | 593,670 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
35 | 26 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | 592,212 | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
48 | 6 | 20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP More.. | 586,399 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
56 | 2 | 20533660 | SMAN 1 More.. | 583,010 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
595 | 78 | 20533655 | SMAS KATOLIK SANTA MARIA More.. | 526,767 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
674 | 119 | 20533639 | SMAN 7 More.. | 523,045 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
420 | 41 | 20533641 | SMAN 9 Malang More.. | 536,327 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
934 | 67 | 20533613 | SMAS PANJURA More.. | 514,078 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
167 | 4 | 20533667 | SMAN 4 More.. | 561,541 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
426 | 185 | 20533638 | SMAS KATOLIK COR YESU More.. | 536,027 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
173 | 31 | 20533635 | SMAS KATOLIK ST ALBERTUS More.. | 559,979 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
459 | 70 | 20533664 | SMAN 2 More.. | 533,946 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
982 | 19 | 20533816 | SMKN 4 MALANG More.. | 512,535 | Jawa Timur | Kota Malang | SMK |
217 | 10 | 20533653 | SMAN 5 More.. | 554,975 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
483 | 111 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | 532,429 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
497 | 107 | 20533661 | SMAN 10 More.. | 531,790 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
763 | 218 | 20554539 | SMAS BRAWIJAYA SMART SCHOOL More.. | 519,866 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
268 | 1 | 40320336 | SMAS ZION More.. | 549,780 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
407 | 10 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | 537,515 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
470 | 146 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | 533,271 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
267 | 258 | 20327565 | SMAN 4 MAGELANG More.. | 549,880 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
798 | 72 | 20327586 | SMKN 2 MAGELANG More.. | 518,044 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
49 | 36 | 20327563 | SMAN 1 MAGELANG More.. | 586,372 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
645 | 9 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | 524,518 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
412 | 201 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | 537,090 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
240 | 102 | 20327564 | SMAN 3 MAGELANG More.. | 552,930 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
516 | 78 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | 530,770 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
59 | 50 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | 581,924 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
413 | 157 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | 537,026 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
741 | 145 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | 520,529 | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
653 | 72 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | 524,053 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
437 | 126 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | 535,411 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
294 | 61 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 547,579 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
855 | 146 | 20580044 | MAN 1 KOTA KEDIRI More.. | 516,349 | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
127 | 30 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 569,117 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
931 | 70 | 20534387 | SMAN 3 KEDIRI More.. | 514,149 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
684 | 106 | 20534383 | SMAN 7 KEDIRI More.. | 522,694 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
960 | 79 | 20534408 | SMKN 2 KEDIRI More.. | 513,255 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMK |
223 | 56 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | 554,243 | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
787 | 181 | 10504684 | SMAN 1 KOTA JAMBI More.. | 518,814 | Jambi | Kota Jambi | SMA |
606 | 11 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | 526,404 | Jambi | Kota Jambi | SMA |
161 | 22 | 10504594 | SMAS XAVERIUS 1 More.. | 562,527 | Jambi | Kota Jambi | SMA |
14 | 8 | 20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR More.. | 604,204 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
81 | 33 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | 577,111 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
371 | 131 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | 540,492 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
902 | 16 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | 515,088 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
955 | 46 | 20100796 | SMAN 72 JAKARTA More.. | 513,507 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
980 | 21 | 20100802 | SMAN 110 JAKARTA More.. | 512,557 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
499 | 173 | 20100780 | SMAN 80 JAKARTA More.. | 531,455 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
2 | 1 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | 635,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
11 | 3 | 20103301 | SMAN 81 JAKARTA More.. | 607,402 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
526 | 170 | 20103279 | SMAN 9 JAKARTA More.. | 530,331 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
271 | 39 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | 549,579 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
529 | 17 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | 530,106 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
281 | 49 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | 548,698 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
537 | 97 | 20103258 | SMAN 93 JAKARTA More.. | 529,750 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
285 | 43 | 20103257 | SMAN 98 JAKARTA More.. | 548,294 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
31 | 23 | 20103307 | SMAN 61 JAKARTA More.. | 594,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
39 | 16 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | 589,804 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
809 | 177 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | 517,733 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
810 | 191 | 20103294 | SMAN 100 JAKARTA More.. | 517,724 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
817 | 126 | 20103282 | SMAN 22 JAKARTA More.. | 517,517 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
570 | 140 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | 528,174 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
61 | 36 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | 581,557 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
573 | 267 | 20103305 | SMAN 64 JAKARTA More.. | 528,074 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
68 | 11 | 20103228 | SMAS KRISTEN 7 BPK PENABUR JAKARTA More.. | 579,313 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
71 | 84 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | 578,890 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
82 | 40 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA More.. | 576,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
89 | 2 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | 575,534 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
346 | 77 | 20103281 | SMAN 31 JAKARTA More.. | 542,713 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
610 | 45 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA More.. | 526,113 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMK |
100 | 63 | 20103303 | SMAN 71 JAKARTA More.. | 572,554 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
103 | 37 | 20103223 | SMAS LABSCHOOL JAKARTA More.. | 572,155 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
107 | 45 | 20103256 | SMAN 99 JAKARTA More.. | 572,002 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
632 | 205 | 20103300 | SMAN 88 JAKARTA More.. | 525,217 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
381 | 77 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | 539,725 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
649 | 207 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | 524,129 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
908 | 67 | 69977033 | SMA Islam Al Azhar 19 More.. | 514,907 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
410 | 77 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | 537,122 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
672 | 65 | 20112433 | SMAS JAKARTA ISLAMIC SCHOOL More.. | 523,119 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
417 | 138 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | 536,531 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
163 | 69 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | 562,173 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
683 | 229 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | 522,709 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
430 | 73 | 20103219 | SMAS FONS VITAE 1 JAKARTA More.. | 535,966 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
184 | 108 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | 558,459 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
443 | 162 | 20103299 | SMAN 89 JAKARTA More.. | 535,100 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
957 | 44 | 20103288 | SMAN 107 JAKARTA More.. | 513,362 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id