Showing 301-400 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 10 | 20532260 | SMAN 6 SURABAYA More.. | 570,657 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
776 | 35 | 20306172 | SMAN 6 PURWOREJO More.. | 519,300 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
535 | 73 | 20613768 | SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 529,757 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
484 | 6 | 20229168 | SMAN 6 KOTA DEPOK More.. | 532,417 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
231 | 57 | 20102574 | SMAN 6 JAKARTA More.. | 553,840 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
800 | 33 | 20222311 | SMAN 6 CIREBON More.. | 518,015 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
415 | 13 | 20220335 | SMAN 6 BOGOR More.. | 536,838 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
503 | 8 | 20223043 | SMAN 6 BEKASI More.. | 531,389 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
480 | 140 | 20219306 | SMAN 6 BANDUNG More.. | 532,575 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
529 | 17 | 20103308 | SMAN 59 JAKARTA More.. | 530,106 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
184 | 108 | 20103309 | SMAN 58 JAKARTA More.. | 558,459 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
661 | 218 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | 523,621 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
207 | 65 | 20102575 | SMAN 55 JAKARTA More.. | 556,147 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
281 | 49 | 20103310 | SMAN 54 JAKARTA More.. | 548,698 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
381 | 77 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | 539,725 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
371 | 131 | 20100797 | SMAN 52 JAKARTA More.. | 540,492 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
702 | 153 | 20103312 | SMAN 51 JAKARTA More.. | 522,131 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
809 | 177 | 20103313 | SMAN 50 JAKARTA More.. | 517,733 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
53 | 11 | 20403180 | SMAN 5 YOGYAKARTA More.. | 584,538 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
926 | 75 | 20606831 | SMAN 5 TANGERANG More.. | 514,304 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
807 | 194 | 20237998 | SMAN 5 TAMBUN SELATAN More.. | 517,826 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
220 | 100 | 20327970 | SMAN 5 SURAKARTA More.. | 554,535 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
8 | 3 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | 615,600 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
399 | 72 | 20302169 | SMAN 5 PURWOKERTO More.. | 537,946 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
905 | 82 | 50204515 | SMAN 5 MATARAM More.. | 515,036 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | SMA |
329 | 89 | 20229167 | SMAN 5 KOTA DEPOK More.. | 544,314 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
580 | 137 | 20100210 | SMAN 5 JAKARTA More.. | 527,678 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
440 | 44 | 40301037 | SMAN 5 GOWA More.. | 535,283 | Sulawesi Selatan | Kab. Gowa | SMA |
714 | 156 | 50103122 | SMAN 5 DENPASAR More.. | 521,761 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
229 | 14 | 20238517 | SMAN 5 BOGOR More.. | 554,033 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
354 | 35 | 10702412 | SMAN 5 BENGKULU More.. | 541,748 | Bengkulu | Kota Bengkulu | SMA |
160 | 16 | 20223044 | SMAN 5 BEKASI More.. | 562,541 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
565 | 20 | 11002199 | SMAN 5 BATAM More.. | 528,264 | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
193 | 6 | 20219309 | SMAN 5 BANDUNG More.. | 557,703 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
451 | 56 | 30401487 | SMAN 5 BALIKPAPAN SELATAN More.. | 534,516 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
217 | 10 | 20533653 | SMAN 5 More.. | 554,975 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
108 | 22 | 20102592 | SMAN 49 JAKARTA More.. | 571,764 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
39 | 16 | 20103314 | SMAN 48 JAKARTA More.. | 589,804 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
62 | 29 | 20102193 | SMAN 47 JAKARTA More.. | 580,882 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
561 | 215 | 20102210 | SMAN 46 JAKARTA More.. | 528,426 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
271 | 39 | 20103298 | SMAN 44 JAKARTA More.. | 549,579 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
614 | 17 | 20102211 | SMAN 43 JAKARTA More.. | 526,028 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
464 | 11 | 20103297 | SMAN 42 JAKARTA More.. | 533,626 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
181 | 5 | 20403179 | SMAN 4 YOGYAKARTA More.. | 559,029 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
703 | 297 | 20606846 | SMAN 4 TANGERANG More.. | 522,115 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
93 | 49 | 20327969 | SMAN 4 SURAKARTA More.. | 574,798 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
296 | 10 | 20532247 | SMAN 4 SURABAYA More.. | 547,384 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
755 | 133 | 20501700 | SMAN 4 SIDOARJO More.. | 520,082 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
936 | 65 | 20306174 | SMAN 4 PURWOREJO More.. | 514,075 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
745 | 34 | 20302168 | SMAN 4 PURWOKERTO More.. | 520,366 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
848 | 153 | 20536295 | SMAN 4 PROBOLINGGO More.. | 516,479 | Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
704 | 45 | 10211702 | SMAN 4 PEMATANG SIANTAR More.. | 522,086 | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
929 | 72 | 10303501 | SMAN 4 PADANG More.. | 514,187 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
267 | 258 | 20327565 | SMAN 4 MAGELANG More.. | 549,880 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
355 | 22 | 10601344 | SMAN 4 LAHAT More.. | 541,656 | Sumatera Selatan | Kab. Lahat | SMA |
599 | 31 | 20603270 | SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 526,664 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
466 | 132 | 20229166 | SMAN 4 KOTA DEPOK More.. | 533,562 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
770 | 143 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 519,507 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
585 | 64 | 20100211 | SMAN 4 JAKARTA More.. | 527,461 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
166 | 17 | 50103124 | SMAN 4 DENPASAR More.. | 561,641 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
460 | 30 | 20220334 | SMAN 4 BOGOR More.. | 533,906 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
292 | 33 | 20223045 | SMAN 4 BEKASI More.. | 547,656 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
255 | 17 | 20219312 | SMAN 4 BANDUNG More.. | 550,954 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
167 | 4 | 20533667 | SMAN 4 More.. | 561,541 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
82 | 40 | 20103296 | SMAN 39 JAKARTA More.. | 576,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
91 | 54 | 20102212 | SMAN 38 JAKARTA More.. | 575,283 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
441 | 121 | 20102213 | SMAN 37 JAKARTA More.. | 535,271 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
683 | 229 | 20103280 | SMAN 36 JAKARTA More.. | 522,709 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
658 | 124 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | 523,838 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
19 | 10 | 20102214 | SMAN 34 JAKARTA More.. | 601,490 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
139 | 77 | 20101620 | SMAN 33 JAKARTA More.. | 565,995 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
799 | 171 | 20102215 | SMAN 32 JAKARTA More.. | 518,029 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
346 | 77 | 20103281 | SMAN 31 JAKARTA More.. | 542,713 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
435 | 121 | 20100224 | SMAN 30 JAKARTA More.. | 535,446 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
7 | 5 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | 616,584 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
656 | 104 | 20329845 | SMAN 3 TEGAL More.. | 523,890 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
259 | 31 | 69762788 | SMAN 3 TARUTUNG More.. | 550,503 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | SMA |
516 | 78 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | 530,770 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
405 | 172 | 20606847 | SMAN 3 TANGERANG More.. | 537,552 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
99 | 5 | 20327968 | SMAN 3 SURAKARTA More.. | 573,251 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
890 | 111 | 20532235 | SMAN 3 SURABAYA More.. | 515,474 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
400 | 25 | 20310421 | SMAN 3 SUKOHARJO More.. | 537,918 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
479 | 197 | 20221561 | SMAN 3 SUKABUMI More.. | 532,696 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
716 | 35 | 20325279 | SMAN 3 SLAWI More.. | 521,689 | Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMA |
946 | 127 | 30105466 | SMAN 3 SINGKAWANG More.. | 513,677 | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | SMA |
336 | 46 | 20501701 | SMAN 3 SIDOARJO More.. | 543,815 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
315 | 49 | 20328449 | SMAN 3 SALATIGA More.. | 545,553 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
463 | 95 | 30105212 | SMAN 3 PONTIANAK More.. | 533,687 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | SMA |
352 | 3 | 10310795 | SMAN 3 PAINAN More.. | 542,028 | Sumatera Barat | Kab. Pesisir Selatan | SMA |
515 | 12 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | 530,817 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
240 | 102 | 20327564 | SMAN 3 MAGELANG More.. | 552,930 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
256 | 77 | 20603368 | SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 550,881 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
606 | 11 | 10504553 | SMAN 3 KOTA JAMBI More.. | 526,404 | Jambi | Kota Jambi | SMA |
260 | 1 | 20223817 | SMAN 3 KOTA DEPOK More.. | 550,417 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
701 | 45 | 20309690 | SMAN 3 KLATEN More.. | 522,132 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
931 | 70 | 20534387 | SMAN 3 KEDIRI More.. | 514,149 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
493 | 31 | 20603361 | SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG More.. | 531,920 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
310 | 42 | 20102216 | SMAN 3 JAKARTA More.. | 545,982 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
349 | 85 | 50103125 | SMAN 3 DENPASAR More.. | 542,261 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
870 | 131 | 20231339 | SMAN 3 CIBINONG More.. | 515,907 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id