Showing 401-500 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 207 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | 525,006 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
394 | 21 | 20308448 | SMAN 3 BOYOLALI More.. | 538,867 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
132 | 27 | 20220332 | SMAN 3 BOGOR More.. | 567,832 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
562 | 123 | 20535052 | SMAN 3 BLITAR More.. | 528,383 | Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
343 | 108 | 20223046 | SMAN 3 BEKASI More.. | 543,132 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
228 | 40 | 10307799 | SMAN 3 BATU SANGKAR More.. | 554,052 | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
192 | 45 | 11002197 | SMAN 3 BATAM More.. | 557,721 | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
51 | 2 | 20219327 | SMAN 3 BANDUNG More.. | 584,819 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
33 | 7 | 20533665 | SMAN 3 More.. | 593,670 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
368 | 136 | 20102217 | SMAN 29 JAKARTA More.. | 540,698 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
835 | 166 | 20613771 | SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG More.. | 516,974 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
9 | 4 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | 611,727 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
746 | 90 | 20100223 | SMAN 27 JAKARTA More.. | 520,353 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
40 | 30 | 20102218 | SMAN 26 JAKARTA More.. | 589,339 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
803 | 166 | 20219233 | SMAN 26 BANDUNG More.. | 517,923 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
629 | 85 | 20219247 | SMAN 25 BANDUNG More.. | 525,466 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
752 | 48 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA More.. | 520,129 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
225 | 29 | 20219248 | SMAN 24 BANDUNG More.. | 554,175 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
994 | 123 | 20613785 | SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG More.. | 512,155 | Banten | Kab. Tangerang | SMA |
740 | 150 | 20101621 | SMAN 23 JAKARTA More.. | 520,596 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
500 | 10 | 20219249 | SMAN 23 BANDUNG More.. | 531,405 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
817 | 126 | 20103282 | SMAN 22 JAKARTA More.. | 517,517 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
508 | 117 | 20219250 | SMAN 22 BANDUNG More.. | 531,190 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
433 | 22 | 20532232 | SMAN 21 SURABAYA More.. | 535,716 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
61 | 36 | 20103283 | SMAN 21 JAKARTA More.. | 581,557 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
519 | 29 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | 530,702 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
317 | 15 | 20219253 | SMAN 20 BANDUNG More.. | 545,445 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
28 | 3 | 20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA More.. | 596,448 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
316 | 41 | 20402137 | SMAN 2 WONOSARI More.. | 545,534 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
765 | 86 | 20311331 | SMAN 2 WONOGIRI More.. | 519,759 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
383 | 112 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | 539,626 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
878 | 123 | 11000434 | SMAN 2 TANJUNGPINANG More.. | 515,829 | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
327 | 155 | 20606848 | SMAN 2 TANGERANG More.. | 544,590 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
487 | 88 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN More.. | 532,317 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
361 | 157 | 20327967 | SMAN 2 SURAKARTA More.. | 540,910 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
46 | 6 | 20532230 | SMAN 2 SURABAYA More.. | 586,931 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
782 | 219 | 20310420 | SMAN 2 SUKOHARJO More.. | 518,898 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
654 | 118 | 20313028 | SMAN 2 SRAGEN More.. | 523,984 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
425 | 149 | 20401133 | SMAN 2 SLEMAN More.. | 536,187 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
370 | 39 | 20501702 | SMAN 2 SIDOARJO More.. | 540,552 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
719 | 282 | 10600236 | SMAN 2 SEKAYU More.. | 521,580 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | SMA |
756 | 245 | 30405623 | SMAN 2 SANGATTA UTARA More.. | 520,071 | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur | SMA |
781 | 119 | 20328448 | SMAN 2 SALATIGA More.. | 518,954 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
254 | 129 | 20306176 | SMAN 2 PURWOREJO More.. | 551,219 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
121 | 32 | 20302165 | SMAN 2 PURWOKERTO More.. | 570,043 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
638 | 157 | 20303246 | SMAN 2 PURBALINGGA More.. | 524,995 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
506 | 196 | 20510147 | SMAN 2 PONOROGO More.. | 531,255 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
651 | 28 | 20402127 | SMAN 2 PLAYEN More.. | 524,090 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
605 | 16 | 10303905 | SMAN 2 PAYAKUMBUH More.. | 526,472 | Sumatera Barat | Kota Payakumbuh | SMA |
182 | 13 | 20511965 | SMAN 2 PARE More.. | 558,602 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
609 | 7 | 10303610 | SMAN 2 PADANG PANJANG More.. | 526,139 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
539 | 18 | 10303499 | SMAN 2 PADANG More.. | 529,713 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
753 | 248 | 20508492 | SMAN 2 NGAWI More.. | 520,106 | Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
190 | 62 | 20538326 | SMAN 2 NGANJUK More.. | 557,786 | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
403 | 144 | 20401132 | SMAN 2 NGAGLIK More.. | 537,698 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
412 | 201 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | 537,090 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
59 | 50 | 20534124 | SMAN 2 MADIUN More.. | 581,924 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
158 | 20 | 20520820 | SMAN 2 LUMAJANG More.. | 562,643 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | SMA |
598 | 163 | 10263550 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA More.. | 526,701 | Sumatera Utara | Kab. Humbang Hasudutan | SMA |
558 | 201 | 20317501 | SMAN 2 KUDUS More.. | 528,540 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
682 | 256 | 20606271 | SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON More.. | 522,721 | Banten | Kota Cilegon | SMA |
95 | 20 | 20613477 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 574,404 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
175 | 6 | 20223818 | SMAN 2 KOTA DEPOK More.. | 559,887 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
290 | 66 | 20309689 | SMAN 2 KLATEN More.. | 547,911 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | SMA |
127 | 30 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 569,117 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
367 | 5 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | 540,737 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
879 | 68 | 20312189 | SMAN 2 KARANGANYAR More.. | 515,824 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
339 | 80 | 20523847 | SMAN 2 JEMBER More.. | 543,555 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
29 | 14 | 20101622 | SMAN 2 JAKARTA More.. | 596,367 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
900 | 22 | 50103126 | SMAN 2 DENPASAR More.. | 515,169 | Bali | Kota Denpasar | SMA |
186 | 72 | 20222365 | SMAN 2 CIREBON More.. | 558,058 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
153 | 26 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | 562,913 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
757 | 96 | 10307524 | SMAN 2 BUKITTINGGI More.. | 520,063 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
997 | 4 | 20326436 | SMAN 2 BREBES More.. | 512,108 | Jawa Tengah | Kab. Brebes | SMA |
588 | 162 | 20521711 | SMAN 2 BONDOWOSO More.. | 527,249 | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | SMA |
491 | 126 | 20504478 | SMAN 2 BOJONEGORO More.. | 531,984 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
299 | 39 | 20238516 | SMAN 2 BOGOR More.. | 547,212 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
366 | 77 | 20223033 | SMAN 2 BEKASI More.. | 540,754 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
613 | 23 | 30304598 | SMAN 2 BANJARBARU More.. | 526,053 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | SMA |
199 | 27 | 20219254 | SMAN 2 BANDUNG More.. | 557,443 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
269 | 8 | 10807063 | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG More.. | 549,758 | Lampung | Kota Bandar Lampung | SMA |
475 | 35 | 30401490 | SMAN 2 BALIKPAPAN UTARA More.. | 532,773 | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | SMA |
145 | 15 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | 564,522 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
481 | 54 | 50102779 | SMAN 2 AMLAPURA More.. | 532,547 | Bali | Kab. Karang Asem | SMA |
459 | 70 | 20533664 | SMAN 2 More.. | 533,946 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
485 | 230 | 20534749 | SMAN 2 More.. | 532,376 | Jawa Timur | Kota Mojokerto | SMA |
241 | 52 | 20101623 | SMAN 19 JAKARTA More.. | 552,811 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
783 | 44 | 20219246 | SMAN 19 BANDUNG More.. | 518,895 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
586 | 92 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA More.. | 527,435 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
976 | 25 | 20219244 | SMAN 18 BANDUNG More.. | 512,607 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
456 | 10 | 20532217 | SMAN 17 SURABAYA More.. | 533,973 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
470 | 146 | 40311951 | SMAN 17 MAKASSAR More.. | 533,271 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
859 | 26 | 20219235 | SMAN 17 BANDUNG More.. | 516,198 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
141 | 14 | 20532236 | SMAN 16 SURABAYA More.. | 565,394 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
492 | 76 | 20101625 | SMAN 16 JAKARTA More.. | 531,945 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
774 | 155 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | 519,408 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
94 | 2 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA More.. | 574,739 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
525 | 55 | 20219238 | SMAN 15 BANDUNG More.. | 530,341 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
823 | 140 | 20532238 | SMAN 14 SURABAYA More.. | 517,347 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
89 | 2 | 20103284 | SMAN 14 JAKARTA More.. | 575,534 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id