Showing 501-600 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | 21 | 20231720 | SMAN 14 BEKASI More.. | 521,124 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
584 | 6 | 20219239 | SMAN 14 BANDUNG More.. | 527,562 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
418 | 67 | 20532246 | SMAN 13 SURABAYA More.. | 536,497 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
81 | 33 | 20100806 | SMAN 13 JAKARTA More.. | 577,111 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
938 | 63 | 20231719 | SMAN 13 BEKASI More.. | 514,044 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
697 | 45 | 20219240 | SMAN 13 BANDUNG More.. | 522,320 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
978 | 23 | 20606850 | SMAN 12 TANGERANG More.. | 512,600 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
968 | 33 | 20532245 | SMAN 12 SURABAYA More.. | 512,815 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
850 | 122 | 69857938 | SMAN 12 KOTA DEPOK More.. | 516,440 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
71 | 84 | 20103285 | SMAN 12 JAKARTA More.. | 578,890 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
303 | 35 | 20219241 | SMAN 12 BANDUNG More.. | 546,784 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
410 | 77 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | 537,122 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
162 | 35 | 20101626 | SMAN 112 JAKARTA More.. | 562,220 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
980 | 21 | 20100802 | SMAN 110 JAKARTA More.. | 512,557 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
122 | 3 | 20403176 | SMAN 11 YOGYAKARTA More.. | 569,993 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
261 | 68 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | 550,296 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
814 | 187 | 69857937 | SMAN 11 Kota Depok More.. | 517,541 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
649 | 207 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | 524,129 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
545 | 123 | 20223032 | SMAN 11 BEKASI More.. | 529,402 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
362 | 44 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG More.. | 540,837 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
239 | 77 | 20102219 | SMAN 109 JAKARTA More.. | 553,107 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
957 | 44 | 20103288 | SMAN 107 JAKARTA More.. | 513,362 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
570 | 140 | 20103289 | SMAN 106 JAKARTA More.. | 528,174 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
417 | 138 | 20103290 | SMAN 105 JAKARTA More.. | 536,531 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
457 | 165 | 20103291 | SMAN 104 JAKARTA More.. | 533,958 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
163 | 69 | 20103292 | SMAN 103 JAKARTA More.. | 562,173 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
912 | 89 | 20101627 | SMAN 101 JAKARTA More.. | 514,715 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
810 | 191 | 20103294 | SMAN 100 JAKARTA More.. | 517,724 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
214 | 23 | 20403175 | SMAN 10 YOGYAKARTA More.. | 555,219 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
650 | 162 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | 524,104 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
136 | 5 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | 566,571 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
693 | 95 | 69766210 | SMAN 10 KAUR (PENTAGON) More.. | 522,465 | Bengkulu | Kab. Kaur | SMA |
458 | 15 | 10107194 | SMAN 10 FAJAR HARAPAN BANDA ACEH More.. | 533,949 | Aceh | Kota Banda Aceh | SMA |
675 | 59 | 20220341 | SMAN 10 BOGOR More.. | 523,005 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
897 | 104 | 20223019 | SMAN 10 BEKASI More.. | 515,200 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
730 | 112 | 20219257 | SMAN 10 BANDUNG More.. | 521,105 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
497 | 107 | 20533661 | SMAN 10 More.. | 531,790 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
10 | 1 | 20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA More.. | 609,308 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
861 | 129 | 20311332 | SMAN 1 WURYANTORO More.. | 516,176 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
65 | 27 | 20402126 | SMAN 1 WONOSARI More.. | 580,028 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
233 | 14 | 20311334 | SMAN 1 WONOGIRI More.. | 553,763 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
986 | 15 | 20511964 | SMAN 1 WATES More.. | 512,452 | Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
711 | 44 | 20501703 | SMAN 1 WARU More.. | 521,872 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
601 | 8 | 10600905 | SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM More.. | 526,603 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim | SMA |
898 | 103 | 50102004 | SMAN 1 UBUD More.. | 515,197 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
863 | 138 | 20517737 | SMAN 1 TUREN More.. | 516,029 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
557 | 173 | 20517736 | SMAN 1 TUMPANG More.. | 528,570 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
102 | 31 | 20505009 | SMAN 1 TUBAN More.. | 572,175 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
945 | 40 | 10403425 | SMAN 1 TUALANG More.. | 513,741 | Riau | Kab. Siak | SMA |
771 | 180 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | 519,432 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
177 | 40 | 20329847 | SMAN 1 TEGAL More.. | 559,556 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
647 | 156 | 20310418 | SMAN 1 TAWANGSARI More.. | 524,185 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
659 | 203 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | 523,785 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
567 | 80 | 11000433 | SMAN 1 TANJUNGPINANG More.. | 528,233 | Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | SMA |
365 | 88 | 10900459 | SMAN 1 TANJUNG PANDAN More.. | 540,759 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Belitung | SMA |
54 | 13 | 20606853 | SMAN 1 TANGERANG More.. | 584,444 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
230 | 8 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN More.. | 554,028 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
429 | 63 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | 535,975 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
318 | 87 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,372 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
551 | 103 | 50101121 | SMAN 1 TABANAN More.. | 528,926 | Bali | Kab. Tabanan | SMA |
762 | 239 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 519,932 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
36 | 1 | 20327966 | SMAN 1 SURAKARTA More.. | 591,427 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | SMA |
133 | 14 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 567,053 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
554 | 46 | 10900232 | SMAN 1 SUNGAI LIAT More.. | 528,811 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka | SMA |
623 | 47 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 525,760 | Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
744 | 173 | 20208419 | SMAN 1 SUMEDANG More.. | 520,375 | Jawa Barat | Kab. Sumedang | SMA |
767 | 163 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | 519,712 | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
665 | 124 | 20214989 | SMAN 1 SUMBER More.. | 523,521 | Jawa Barat | Kab. Cirebon | SMA |
932 | 69 | 50203310 | SMAN 1 SUMBAWA BESAR More.. | 514,121 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Sumbawa | SMA |
42 | 34 | 10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT More.. | 588,361 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang | SMA |
801 | 175 | 20321835 | SMAN 1 SUKOREJO More.. | 517,958 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | SMA |
140 | 12 | 20310417 | SMAN 1 SUKOHARJO More.. | 565,834 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
790 | 211 | 50102081 | SMAN 1 SUKAWATI More.. | 518,588 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
893 | 108 | 20221559 | SMAN 1 SUKABUMI More.. | 515,390 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
404 | 59 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | 537,625 | Jawa Barat | Kab. Subang | SMA |
335 | 243 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 543,853 | Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
203 | 28 | 20354028 | SMAN 1 SRAGEN More.. | 556,857 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
275 | 84 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 549,292 | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
727 | 82 | 10303781 | SMAN 1 SOLOK More.. | 521,298 | Sumatera Barat | Kota Solok | SMA |
73 | 112 | 20401124 | SMAN 1 SLEMAN More.. | 578,653 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
171 | 10 | 20325299 | SMAN 1 SLAWI More.. | 560,834 | Jawa Tengah | Kab. Tegal | SMA |
575 | 132 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | 527,869 | Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
246 | 54 | 50100337 | SMAN 1 SINGARAJA More.. | 552,059 | Bali | Kab. Buleleng | SMA |
737 | 63 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG More.. | 520,709 | Jawa Barat | Kab. Indramayu | SMA |
517 | 173 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | 530,732 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
66 | 3 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | 579,750 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
930 | 71 | 20500474 | SMAN 1 SIDAYU More.. | 514,153 | Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
553 | 144 | 20401125 | SMAN 1 SEYEGAN More.. | 528,843 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
616 | 230 | 20402116 | SMAN 1 SEMIN More.. | 525,950 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
802 | 95 | 50202522 | SMAN 1 SELONG More.. | 517,934 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | SMA |
998 | 3 | 10303691 | SMAN 1 SAWAHLUNTO More.. | 512,083 | Sumatera Barat | Kota Sawah Lunto | SMA |
690 | 214 | 30101943 | SMAN 1 SANGGAU More.. | 522,522 | Kalimantan Barat | Kab. Sanggau | SMA |
903 | 98 | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT More.. | 515,064 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | SMA |
84 | 10 | 20328447 | SMAN 1 SALATIGA More.. | 576,753 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | SMA |
579 | 154 | 20307710 | SMAN 1 SALAMAN More.. | 527,744 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
742 | 259 | 20330284 | SMAN 1 ROWOKELE More.. | 520,467 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
961 | 40 | 20303248 | SMAN 1 REMBANG More.. | 513,251 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
785 | 123 | 10700669 | SMAN 1 REJANG LEBONG More.. | 518,856 | Bengkulu | Kab. Rejang Lebong | SMA |
804 | 197 | 20601874 | SMAN 1 RANGKASBITUNG More.. | 517,909 | Banten | Kab. Lebak | SMA |
947 | 54 | 20324214 | SMAN 1 RANDUDONGKAL More.. | 513,662 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id