Showing 1-100 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG More.. | 637,807 | Banten | Kota Tangerang Selatan | MA |
786 | 215 | 20580291 | MAN 1 JEMBER More.. | 518,827 | Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
278 | 53 | 69941598 | MAN INSAN CENDEKIA SIAK More.. | 548,983 | Riau | Kab. Siak | MA |
25 | 11 | 60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo More.. | 597,665 | Gorontalo | Kab. Bone Bolango | MA |
793 | 41 | 69980514 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU More.. | 518,351 | Sulawesi Tengah | Kota Palu | MA |
288 | 65 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | 548,008 | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
34 | 11 | 69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN More.. | 592,763 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | MA |
35 | 26 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | 592,212 | Jawa Timur | Kota Malang | MA |
304 | 86 | 20277214 | MAS HUSNUL KHOTIMAH More.. | 546,771 | Jawa Barat | Kab. Kuningan | MA |
322 | 220 | 69941830 | MAN INSAN CENDEKIA PASER More.. | 545,066 | Kalimantan Timur | Kab. Paser | MA |
70 | 86 | 69983368 | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN More.. | 579,010 | Sumatera Barat | Kab. Padang Pariaman | MA |
582 | 2 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | 527,612 | Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
841 | 160 | 20362990 | MAN 2 KEBUMEN More.. | 516,815 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
847 | 102 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | 516,526 | Jawa Timur | Kota Batu | MA |
849 | 91 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 516,456 | Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
594 | 126 | 69987117 | MAN INSAN CENDEKIA TAPANULI SELATAN More.. | 526,770 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Selatan | MA |
851 | 150 | 20363260 | MAN 2 WONOSOBO More.. | 516,417 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | MA |
855 | 146 | 20580044 | MAN 1 KOTA KEDIRI More.. | 516,349 | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
867 | 60 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | 515,959 | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
871 | 39 | 20280328 | MAS PERSIS TAROGONG More.. | 515,906 | Jawa Barat | Kab. Garut | MA |
626 | 35 | 20277119 | MAN 2 KOTA BOGOR More.. | 525,523 | Jawa Barat | Kota Bogor | MA |
372 | 21 | 20363283 | MAS MUALLIMAAT MUHAMMADIYAH More.. | 540,492 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
379 | 121 | 20177932 | MAN 4 JAKARTA More.. | 539,913 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
635 | 53 | 20363221 | MAS PPMI ASSALAAM More.. | 525,047 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | MA |
126 | 157 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | 569,553 | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
896 | 96 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | 515,238 | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
642 | 102 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | 524,638 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
134 | 27 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | 566,963 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
391 | 25 | 10498812 | MAN 2 PEKANBARU More.. | 539,071 | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
393 | 29 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | 538,888 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
147 | 56 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | 563,897 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
918 | 83 | 30315160 | MAN 2 SAMARINDA More.. | 514,545 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | MA |
920 | 73 | 30315550 | MAN 2 HULU SUNGAI UTARA More.. | 514,484 | Kalimantan Selatan | Kab. Hulu Sungai Utara | MA |
156 | 184 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | 562,729 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
168 | 43 | 20277085 | MAS ZAKARIA More.. | 561,282 | Jawa Barat | Kota Bandung | MA |
174 | 38 | 20403375 | MAN 1 YOGYAKARTA More.. | 559,950 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
179 | 63 | 20363082 | MAN 2 KUDUS More.. | 559,149 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
436 | 180 | 20363060 | MAN 1 SURAKARTA More.. | 535,421 | Jawa Tengah | Kota Surakarta | MA |
437 | 126 | 69975824 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI More.. | 535,411 | Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | MA |
438 | 34 | 20363284 | MAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH More.. | 535,371 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
694 | 121 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 522,404 | Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
695 | 28 | 69978360 | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH More.. | 522,384 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Tengah | MA |
956 | 181 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM More.. | 513,369 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
958 | 43 | 10263738 | MAN 1 KOTA BUKITTINGGI More.. | 513,322 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | MA |
191 | 82 | 69976494 | MAN INSAN CENDEKIA TANAH LAUT More.. | 557,782 | Kalimantan Selatan | Kab. Tanah Laut | MA |
962 | 39 | 20177959 | MAN 2 JAKARTA More.. | 513,227 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | MA |
709 | 31 | 20363282 | MAN 2 YOGYAKARTA More.. | 521,967 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | MA |
970 | 31 | 60729880 | MAN KOTA PALANGKA RAYA More.. | 512,801 | Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | MA |
715 | 30 | 20363090 | MAS NU BANAT KUDUS More.. | 521,702 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | MA |
971 | 30 | 10816430 | MAN 2 PONTIANAK More.. | 512,778 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | MA |
974 | 146 | 20362931 | MAN 1 JEPARA More.. | 512,672 | Jawa Tengah | Kab. Jepara | MA |
208 | 49 | 10263742 | MAS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH More.. | 556,100 | Sumatera Barat | Kota Padang | MA |
721 | 41 | 20363035 | MAN SALATIGA More.. | 521,562 | Jawa Tengah | Kota Salatiga | MA |
471 | 148 | 20363211 | MAS AL IRSYAD More.. | 533,195 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | MA |
984 | 17 | 20584466 | MAN 2 PONOROGO More.. | 512,513 | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | MA |
734 | 159 | 69976449 | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS More.. | 520,970 | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | MA |
223 | 56 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | 554,243 | Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
736 | 199 | 20177927 | MAN 7 JAKARTA More.. | 520,815 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
741 | 145 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | 520,529 | Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
489 | 50 | 69955659 | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH More.. | 531,994 | Kepulauan Bangka Belitung | Kab. Bangka Tengah | MA |
747 | 99 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ More.. | 520,346 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | MA |
758 | 153 | 20623275 | MAN 2 KOTA SERANG More.. | 520,061 | Banten | Kota Serang | MA |
504 | 359 | 20177928 | MAN 13 JAKARTA More.. | 531,315 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
766 | 91 | 20177948 | MAS PEMBANGUNAN UIN More.. | 519,748 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | MA |
876 | 79 | P9908270 | PKBM HOME SCHOOLING PRIMAGAMA More.. | 515,855 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | PKBM |
256 | 77 | 20603368 | SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN More.. | 550,881 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
512 | 1 | 20220325 | SMAS BUDI MULIA More.. | 531,046 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
768 | 59 | 10303467 | SMAS DON BOSCO More.. | 519,596 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
257 | 87 | 10807561 | SMAN 1 METRO More.. | 550,850 | Lampung | Kota Metro | SMA |
769 | 210 | 20339018 | SMA NEGERI 1 JAKENAN More.. | 519,588 | Jawa Tengah | Kab. Pati | SMA |
2 | 1 | 20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN More.. | 635,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
258 | 4 | 20400391 | SMA NEGERI 1 JETIS More.. | 550,777 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
514 | 55 | 10210903 | SMAS METHODIST 2 MEDAN More.. | 530,953 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
770 | 143 | 20523826 | SMAN 4 JEMBER More.. | 519,507 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
3 | 1 | 20102568 | SMAN 8 JAKARTA More.. | 630,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
259 | 31 | 69762788 | SMAN 3 TARUTUNG More.. | 550,503 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | SMA |
515 | 12 | 10303500 | SMAN 3 PADANG More.. | 530,817 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
771 | 180 | 20308441 | SMAN 1 TERAS More.. | 519,432 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
4 | 1 | 10263538 | SMAS UNGGUL DEL More.. | 630,177 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
260 | 1 | 20223817 | SMAN 3 KOTA DEPOK More.. | 550,417 | Jawa Barat | Kota Depok | SMA |
516 | 78 | 20534122 | SMAN 3 TARUNA ANGKASA MADIUN More.. | 530,770 | Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
772 | 229 | 20317492 | SMAN 1 GEBOG More.. | 519,426 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
5 | 2 | 20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG More.. | 618,415 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
261 | 68 | 20532244 | SMAN 11 SURABAYA More.. | 550,296 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
517 | 173 | 20308442 | SMAN 1 SIMO More.. | 530,732 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
6 | 20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR More.. | 617,214 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA | |
262 | 79 | 20533640 | SMAN 8 More.. | 550,211 | Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
518 | 206 | 20329508 | SMA Negeri 3 Pekalongan More.. | 530,716 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan | SMA |
774 | 155 | 20219237 | SMAN 16 BANDUNG More.. | 519,408 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
7 | 5 | 20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA More.. | 616,584 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
263 | 100 | 69929336 | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QURAN BOARDING SCHOOL More.. | 550,155 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
519 | 29 | 20532231 | SMAN 20 SURABAYA More.. | 530,702 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
775 | 218 | 20107305 | SMA ISLAM AL-AZHAR 2 JAKARTA More.. | 519,363 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
8 | 3 | 20532248 | SMAN 5 SURABAYA More.. | 615,600 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
264 | 16 | 20321439 | SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG More.. | 550,053 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMA |
520 | 106 | 10302476 | SMAN 1 BATU SANGKAR More.. | 530,692 | Sumatera Barat | Kab. Tanah Datar | SMA |
776 | 35 | 20306172 | SMAN 6 PURWOREJO More.. | 519,300 | Jawa Tengah | Kab. Purworejo | SMA |
9 | 4 | 20107319 | SMAN 28 JAKARTA More.. | 611,727 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
265 | 5 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 549,930 | Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
521 | 111 | 20400380 | SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN More.. | 530,657 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id