Showing 401-500 of 1,000 items.
Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
636 | 83 | 20263963 | SMKN KEHUTANAN KADIPATEN More.. | 525,013 | Jawa Barat | Kab. Majalengka | SMK |
381 | 77 | 20103311 | SMAN 53 JAKARTA More.. | 539,725 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
637 | 207 | 10307525 | SMAN 3 BUKITTINGGI More.. | 525,006 | Sumatera Barat | Kota Bukittinggi | SMA |
893 | 108 | 20221559 | SMAN 1 SUKABUMI More.. | 515,390 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | SMA |
126 | 157 | 69975889 | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM More.. | 569,553 | Kepulauan Riau | Kota Batam | MA |
638 | 157 | 20303246 | SMAN 2 PURBALINGGA More.. | 524,995 | Jawa Tengah | Kab. Purbalingga | SMA |
894 | 107 | 20328970 | SMK NEGERI 02 More.. | 515,379 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMK |
127 | 30 | 20534388 | SMAN 2 KEDIRI More.. | 569,117 | Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
383 | 112 | 20505008 | SMAN 2 TUBAN More.. | 539,626 | Jawa Timur | Kab. Tuban | SMA |
895 | 106 | 10210832 | SMAS WR SUPRATMAN 2 More.. | 515,260 | Sumatera Utara | Kota Medan | SMA |
128 | 37 | 20302182 | SMAN 1 PURWOKERTO More.. | 569,085 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
384 | 36 | 11000360 | SMAN 1 BATAM More.. | 539,516 | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
640 | 49 | 20330332 | SMKN 1 KEBUMEN More.. | 524,905 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMK |
896 | 96 | 10498808 | MAN 1 PEKANBARU More.. | 515,238 | Riau | Kota Pekanbaru | MA |
129 | 33 | 20401161 | SMAN 1 DEPOK More.. | 568,430 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
385 | 75 | 20402128 | SMKN 1 WONOSARI More.. | 539,450 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMK |
641 | 117 | 20407372 | SMAS TERPADU BINA UMAT More.. | 524,754 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
897 | 104 | 20223019 | SMAN 10 BEKASI More.. | 515,200 | Jawa Barat | Kota Bekasi | SMA |
130 | 63 | 20401156 | SMAS KOLESE DE BRITTO DEPOK More.. | 568,311 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
386 | 111 | 40310832 | SMA NEGERI 5 PAREPARE More.. | 539,336 | Sulawesi Selatan | Kota Parepare | SMA |
642 | 102 | 20363001 | MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KARANGDUWUR More.. | 524,638 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | MA |
898 | 103 | 50102004 | SMAN 1 UBUD More.. | 515,197 | Bali | Kab. Gianyar | SMA |
387 | 132 | 20102572 | SMAN 63 JAKARTA More.. | 539,329 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
643 | 78 | 10300299 | SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK More.. | 524,580 | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
388 | 273 | 20200686 | SMAS DWI WARNA More.. | 539,322 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
644 | 357 | 20311325 | SMKN 1 WONOGIRI More.. | 524,540 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMK |
133 | 14 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 567,053 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
389 | 112 | 20217357 | SMAN 1 PURWAKARTA More.. | 539,254 | Jawa Barat | Kab. Purwakarta | SMA |
645 | 9 | 20327608 | SMKN 1 MAGELANG More.. | 524,518 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMK |
901 | 76 | 20400375 | SMA NEGERI 1 PLERET More.. | 515,105 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
134 | 27 | 69941607 | MAN Insan Cendekia Oki More.. | 566,963 | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Komering Ilir | MA |
390 | 20 | 20222364 | SMAN 1 CIREBON More.. | 539,181 | Jawa Barat | Kota Cirebon | SMA |
646 | 145 | 20237987 | SMAN 1 CIKARANG PUSAT More.. | 524,468 | Jawa Barat | Kab. Bekasi | SMA |
902 | 16 | 20100779 | SMAN 75 JAKARTA More.. | 515,088 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | SMA |
135 | 16 | 11002204 | SMAS KATOLIK YOS SUDARSO More.. | 566,848 | Kepulauan Riau | Kota Batam | SMA |
647 | 156 | 20310418 | SMAN 1 TAWANGSARI More.. | 524,185 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
903 | 98 | 30201459 | SMAN 1 SAMPIT More.. | 515,064 | Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | SMA |
136 | 5 | 10303462 | SMAN 10 PADANG More.. | 566,571 | Sumatera Barat | Kota Padang | SMA |
392 | 16 | 20404171 | SMAS IT ABU BAKAR More.. | 539,032 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | SMA |
137 | 88 | 20307641 | SMAS TARUNA NUSANTARA More.. | 566,425 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
393 | 29 | 20411891 | MAN 3 SLEMAN More.. | 538,888 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | MA |
649 | 207 | 20103287 | SMAN 11 JAKARTA More.. | 524,129 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
138 | 32 | 20312200 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 566,183 | Jawa Tengah | Kab. Karanganyar | SMA |
394 | 21 | 20308448 | SMAN 3 BOYOLALI More.. | 538,867 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | SMA |
650 | 162 | 20532243 | SMAN 10 SURABAYA More.. | 524,104 | Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
906 | 95 | 20330282 | SMAN 1 KARANGANYAR More.. | 515,022 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
139 | 77 | 20101620 | SMAN 33 JAKARTA More.. | 565,995 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
651 | 28 | 20402127 | SMAN 2 PLAYEN More.. | 524,090 | DI Yogyakarta | Kab. Gunung Kidul | SMA |
907 | 94 | 20202317 | SMAN 1 CIBADAK More.. | 514,960 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi | SMA |
396 | 149 | 20310425 | SMAN 1 KARTASURA More.. | 538,069 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
652 | 48 | 20224510 | SMA Negeri 2 Tasikmalaya More.. | 524,058 | Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | SMA |
908 | 67 | 69977033 | SMA Islam Al Azhar 19 More.. | 514,907 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
397 | 40 | 20409801 | SMA BUDI MULIA DUA More.. | 538,063 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
653 | 72 | 69767796 | SMAS KRISTEN 2 KUPANG More.. | 524,053 | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | SMA |
909 | 92 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 514,802 | Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
142 | 58 | 20219269 | SMAS TARUNA BAKTI More.. | 565,307 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
398 | 202 | 20321428 | SMA NEGERI 1 PARAKAN More.. | 537,956 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | SMA |
654 | 118 | 20313028 | SMAN 2 SRAGEN More.. | 523,984 | Jawa Tengah | Kab. Sragen | SMA |
143 | 51 | 20104432 | SMAS KATOLIK SANG TIMUR More.. | 565,303 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
399 | 72 | 20302169 | SMAN 5 PURWOKERTO More.. | 537,946 | Jawa Tengah | Kab. Banyumas | SMA |
655 | 122 | 20400389 | SMA NEGERI 3 BANTUL More.. | 523,929 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | SMA |
911 | 90 | 50103117 | SMKN 2 DENPASAR More.. | 514,752 | Bali | Kota Denpasar | SMK |
144 | 58 | 10304887 | SMA NEGERI AGAM CENDEKIA More.. | 565,002 | Sumatera Barat | Kab. Agam | SMA |
400 | 25 | 20310421 | SMAN 3 SUKOHARJO More.. | 537,918 | Jawa Tengah | Kab. Sukoharjo | SMA |
656 | 104 | 20329845 | SMAN 3 TEGAL More.. | 523,890 | Jawa Tengah | Kota Tegal | SMA |
912 | 89 | 20101627 | SMAN 101 JAKARTA More.. | 514,715 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
145 | 15 | 10208520 | SMAN 2 BALIGE More.. | 564,522 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir | SMA |
657 | 14 | 20307727 | SMAN 1 GRABAG More.. | 523,866 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | SMA |
913 | 88 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 514,621 | Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
402 | 113 | 20220329 | SMAS KESATUAN More.. | 537,731 | Jawa Barat | Kota Bogor | SMA |
658 | 124 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA More.. | 523,838 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | SMA |
147 | 56 | 10507942 | MAN INSAN CENDEKIA JAMBI More.. | 563,897 | Jambi | Kab. Muaro Jambi | MA |
403 | 144 | 20401132 | SMAN 2 NGAGLIK More.. | 537,698 | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | SMA |
659 | 203 | 30401697 | SMAN 1 TARAKAN More.. | 523,785 | Kalimantan Utara | Kota Tarakan | SMA |
915 | 51 | 50201391 | SMAN 1 PRAYA More.. | 514,578 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Tengah | SMA |
404 | 59 | 20216938 | SMAN 1 SUBANG More.. | 537,625 | Jawa Barat | Kab. Subang | SMA |
660 | 23 | 20402817 | SMK N 2 PENGASIH More.. | 523,755 | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | SMK |
149 | 41 | 20306807 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO More.. | 563,443 | Jawa Tengah | Kab. Wonosobo | SMA |
405 | 172 | 20606847 | SMAN 3 TANGERANG More.. | 537,552 | Banten | Kota Tangerang | SMA |
661 | 218 | 20101604 | SMAN 57 JAKARTA More.. | 523,621 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | SMA |
917 | 50 | 20102579 | SMKN 6 JAKARTA More.. | 514,547 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMK |
150 | 39 | 20535050 | SMAN 1 BLITAR More.. | 563,338 | Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
918 | 83 | 30315160 | MAN 2 SAMARINDA More.. | 514,545 | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | MA |
151 | 24 | 10211691 | SMAS BUDI MULIA More.. | 563,197 | Sumatera Utara | Kota Pematangsiantar | SMA |
407 | 10 | 40307369 | SMAS KATOLIK RAJAWALI More.. | 537,515 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | SMA |
663 | 50 | 20219316 | SMAN 7 BANDUNG More.. | 523,575 | Jawa Barat | Kota Bandung | SMA |
919 | 82 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 514,494 | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
152 | 46 | 69856916 | SMA IGNATIUS GLOBAL SCHOOL (IGS) PALEMBANG More.. | 563,123 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | SMA |
408 | 30 | 20603328 | SMAS KATOLIK MATER DEI More.. | 537,321 | Banten | Kota Tangerang Selatan | SMA |
664 | 54 | 20319280 | SMAN 1 DEMAK More.. | 523,553 | Jawa Tengah | Kab. Demak | SMA |
153 | 26 | 20200691 | SMAN 2 CIBINONG More.. | 562,913 | Jawa Barat | Kab. Bogor | SMA |
409 | 143 | 20317483 | SMAN 1 BAE KUDUS More.. | 537,166 | Jawa Tengah | Kab. Kudus | SMA |
921 | 80 | 20305026 | SMAN 1 PREMBUN More.. | 514,431 | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
410 | 77 | 20103286 | SMAN 113 JAKARTA More.. | 537,122 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | SMA |
922 | 79 | 20311319 | SMAN 1 PURWANTORO More.. | 514,429 | Jawa Tengah | Kab. Wonogiri | SMA |
155 | 81 | 20102563 | SMAN 90 JAKARTA More.. | 562,751 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | SMA |
667 | 76 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 523,274 | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
923 | 78 | 20328866 | SMA NEGERI 08 More.. | 514,391 | Jawa Tengah | Kota Semarang | SMA |
156 | 184 | 69978966 | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR More.. | 562,729 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur | MA |
412 | 201 | 20331978 | SMAN 2 MAGELANG More.. | 537,090 | Jawa Tengah | Kota Magelang | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id